Rudi

"Ein schlechter Zug egalisiert 40 gute Züge."
(Horowitz)

"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt."
(Georges Renaud und Victor Kahn)
Logo
Nette Leute

DWZ-Rangliste:

Aktuelle DWZ-Liste des ESV Gera

Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.

Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste

 

11. Kreismeisterschaft Altenburg/Gera 2015

06.12.15

Veröffentlicht von Torsten

Kreismeistertitel für Johannes Meusel, Nikita Schubert und Wilhelmine Engelhardt

Bild

 

Altersklasse U8m/w

Stand nach der 5. Runde / Sieg = 3 Punkte, Remis = 1 Punkt / Bedenkzeit 30 Minuten
RangTeilnehmerVerein/OrtSRVPunkteBuchh
1. Meusel,Johannes ESV Gera 5 0 0 15.0 34.0
2. Altahan,Qusai GS "Otto Dix" Gera 4 0 1 12.0 38.0
3. (1.w)
Pickert,Amy GS "Otto Dix" Gera 4 0 1 12.0 37.0
4. Patzelt,Leo GS "Otto Dix" Gera 2 1 2 7.0 26.0
5. (2.w) Loos,Tilda VfL 1990 Gera 2 0 3 6.0 46.0
6. (3.w) Pickert,Leny GS "Otto Dix" Gera 2 0 3 6.0 41.0
7. (4.w) Langner,Lilith Kreativitäts-GS Gera 2 0 3 6.0 30.0
8. Elle,Elias Kreativitäts-GS Gera 2 0 3 6.0 21.0
9. Ciuloi,Paul Mihai SV 1861 Liebschwitz 1 1 3 4.0 34.0

 

 

Altersklasse U10 m/w

Stand nach der 5. Runde  / Sieg = 3 Punkte Remis = 1 Punkt / Bedenkzeit 30 Minuten
RangTeilnehmerVerein/OrtSRVPunkteBuchh
1. Schubert,Nikita ESV Gera 5 0 0 15.0 48.0
2. (1.w) Engelhardt,Wilhelmine ESV Gera 4 0 1 12.0 46.0
3. Frank,Marian SK Weida 4 0 1 12.0 44.0
4. Keßler,Gustaf GS "Otto Dix" Gera 3 0 2 9.0 39.0
4. Hagemann,Leon Erich- Kästner- GS Gera 3 0 2 9.0 39.0
6. Mades,Marc SV 1861 Liebschwitz 3 0 2 9.0 38.0
7. Barz,Henrik GS "Otto Dix" Gera 3 0 2 9.0 36.0
7. Nguyen,Kevin GS Tabaluga Gera 3 0 2 9.0 36.0
9. Serfling,Tobias SV Hermsdorf 2 1 2 7.0 30.0
10. (2.w) Hartwig,Lena Kreativitäts- GS Gera 2 1 2 7.0 21.0
11. Franke,Hannes VfL 1990 Gera 2 0 3 6.0 46.0
12. Golm,Oskar GS "Otto Dix" Gera 2 0 3 6.0 39.0
13. Manck,Fynn Lennox SK Weida 2 0 3 6.0 27.0
14. Dannenberg,Noel GS "Otto Dix" Gera 2 0 3 6.0 26.0
15. Wedemann,Cora GS "Otto Dix" Gera 1 2 2 5.0 27.0
16. Langner,Nils Kreativitäts- GS Gera 1 1 3 4.0 34.0
17. Hubain,Jeremy-Fabien ESV Gera 0 1 4 1.0 29.0

 

 

Altersklasse U12 m/w

Stand nach der 5. Runde  / Sieg = 3 Punkte Remis = 1 Punkt / Bedenkzeit 30 Minuten 
RangTeilnehmerVerein/OrtSRVPunkteBuchh
1. Frank,Marek SK Weida 4 1 0 13.0 37.0
2. Aniol,Adrian VfL 1990 Gera 4 0 1 12.0 40.0
3. Liebold,Aaron ESV Gera 3 2 0 11.0 40.0
4. Rohde,Frederik SV Hermsdorf 3 1 1 10.0 44.0
5. (1.w) Gerber,Anna Sophie VfL 1990 Gera 3 1 1 10.0 34.0
6. (2.w) Zehr,Selina Meuselwitzer SV 3 0 2 9.0 36.0
7. Müller,Nico VfL 1990 Gera 3 0 2 9.0 33.0
8. (3.w) Schuhknecht,Maja Meuselwitzer SV 3 0 2 9.0 28.0
9. Müller,Magnus ESV Gera 2 1 2 7.0 48.0
10. Helmsdorf,Marius ESV Gera 2 1 2 7.0 42.0
11. Franke,Luca SK Weida 2 1 2 7.0 35.0
12. Altahan,Mudar GS "Otto Dix" Gera 2 0 3 6.0 41.0
13. Günther,Dominik SV Hermsdorf 2 0 3 6.0 34.0
14. Popp,Phillip Angus SC Altenburg 2 0 3 6.0 29.0
14. Lorz,Kevin SV 1861 Liebschwitz 2 0 3 6.0 29.0
16. Ciuloi,Victor Stefan SV 1861 Liebschwitz 2 0 3 6.0 25.0
17. Peskova,Paul SV Hermsdorf 1 1 3 4.0 31.0
17. Fleischer,Paul SC Altenburg 1 1 3 4.0 31.0
19. Hilbert,Dean Pascal Kästnerschule ABG 1 0 4 3.0 29.0
31841 Views • Kategorien: ESV-Jugend
Archiv

Scherzaufgabe:

Weiß zieht und setzt 10 Könige mit einem Zug matt!

Diagramm

[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]