Rudi

"Ein schlechter Zug egalisiert 40 gute Züge."
(Horowitz)

"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt."
(Georges Renaud und Victor Kahn)
Logo
Nette Leute danke text Autohaus Boettcher

DWZ-Rangliste:

Aktuelle DWZ-Liste des ESV Gera

Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.

Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste

 

ESV-Blitz 2016 / 2.Halbjahr

09.12.16

Veröffentlicht von Torsten

Dezember

RangTeilnehmer12345PunkteWP
1. Hilbig,Dieter 1 1 1 1 4.0 11
2. Liebold,Aaron 0 1 1 1 3.0 9
3. Gwosdz,Gert 0 0 1 1 2.0 8
4. Meusel,Theo 0 0 0 1 1.0 7
5. Kühnelt,Ralf 0 0 0 0 0.0 6

November

RangTeilnehmer12345678PunkteWP
1. Puschendorf,Steffen 1 1 ½ 1 1 1 1 6.5 11
2. Hoffmann,Tim 0 1 1 1 1 1 1 6.0 9
3. Kirschner,Torsten 0 0 ½ 1 1 1 1 4.5 8
4./5. Beer,Albrecht ½ 0 ½ 0 1 1 1 4.0 7
4./5. Gwosdz,Gert 0 0 0 1 1 1 1 4.0 7
6. Müller,Magnus 0 0 0 0 0 1 1 2.0 5
7. Kühnelt,Ralf 0 0 0 0 0 0 1 1.0 4
8. Meusel,Theo 0 0 0 0 0 0 0 0.0 3

Oktober

RangTeilnehmer1234567891011PunkteWP
1. Hoffmann,Tim 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.0 11
2. Hilbig,Dieter 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9.0 9
3. Puschendorf,Steffen 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8.0 8
4. Steckmann,Kerstin 0 0 0 1 ½ 1 0 1 1 1 5.5 7
5./6. Schubert,Nikita 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5.0 6
5./6. Kirschner,Torsten 0 0 0 ½ 1 0 1 1 1 ½ 5.0 6
7./8. Müller,Magnus 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4.0 4
7./8. Gwosdz,Gert 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 4.0 4
9. Krüger,Mario 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3.0 2
10. Kühnelt,Ralf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0 1
11. Meusel,Theo 0 0 0 0 0 ½ 0 0 0 0 0.5  

 September

RangTeilnehmer12345678910PunkteWP
1. Hoffmann,Tim 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 8.5 11
2. Hilbig,Dieter 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8.0 9
3. Kirschner,Torsten 0 0 ½ 1 1 1 1 1 1 6.5 8
4./5. Steckmann,Kerstin 0 0 ½ 1 1 1 0 1 1 5.5 7
4./5. Gwosdz,Gert ½ 0 0 0 1 1 1 1 1 5.5 7
6./7. Meusel,Theo 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3.0 5
6./7. Krüger,Mario 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3.0 5
8./9. Winter,Detlef 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2.0 3
8./9. Kühnelt,Ralf 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2.0 3
10. Strauß,Wilhelm 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.0 1

August

RangTeilnehmer123456PunkteWP
1. Kirschner,Torsten 1 ½ 1 1 1 4.5 11
2. Steckmann,Kerstin 0 1 1 1 1 4.0 9
3. Gwosdz,Gert ½ 0 1 1 1 3.5 8
4. Kommant,Steve 0 0 0 1 1 2.0 7
5. Kühnelt,Ralf 0 0 0 0 1 1.0 6
6. Strauß,Wilhelm 0 0 0 0 0 0.0 5

Juli

RangTeilnehmerNWZGSRVPunkteWP
1. Puschendorf,Steffen 2049 5 5 0 0 5.0 11
2./3. Kirschner,Torsten 1650 5 3 0 2 3.0 9
2./3. Steckmann,Kerstin 1471 5 3 0 2 3.0 9
4./5. Gwosdz,Gert 1659 5 2 0 3 2.0 7
4./5. Krüger,Mario 1455 5 2 0 3 2.0 7
6. Kühnelt,Ralf 1072 5 0 0 5 0.0 5
35213 Views • Kategorien: ESV
Archiv

Scherzaufgabe:

Weiß zieht und setzt 10 Könige mit einem Zug matt!

Diagramm

[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]