Rudi

"Ein schlechter Zug egalisiert 40 gute Züge."
(Horowitz)

"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt."
(Georges Renaud und Victor Kahn)
Logo
Nette Leute

DWZ-Rangliste:

Aktuelle DWZ-Liste des ESV Gera

Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.

Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste

 

Punktspiele ThSB - 5. Runde

14.01.18

Veröffentlicht von Torsten

Bild

 ESV GeraDWZIlmenauer SVDWZ4½ - 3½
1 Hoffmann,Tim 2092 Zehnter,Sebastian 2191 0 - 1
2 Puschendorf,Steffen 2087 Falk,Kristoffer 1985 ½ - ½
3 Gläßl,Matthias 2077 Töpfer,Albrecht 1986 ½ - ½
4 Hilbig,Dieter 1879 Rempel,Patrick 1997 1 - 0
5 Liebold,Aaron 1859 Schenk,Stefan 1891 0 - 1
6 Schubert,Nikita 1692 Ortlepp,Steffen 1861 1 - 0
7 Müller,Magnus 1803 Leuner,Klaus,Dr. 1803 1 - 0
8 Küffner,Rolf,Dr. 1785 Michael,Torsten 1730 ½ - ½

 

Bild

 ESV Gera 2DWZSCR Zeulenroda 2DWZ5 - 3
1 Kupper,Matthias 1764 Prütting,Peter 1713 1 - 0
2 Beer,Albrecht 1678 Kühn,Elisabeth 1619 0 - 1
3 Kirschner,Torsten 1584 Prütting,Marcus 1517 ½ - ½
4 Binder,Andreas 1597 Bosselmann,Daniel 1596 ½ - ½
5 Wille,Carsten 1528 Prütting,Kerstin E1
1642 1 - 0
6 Gwosdz,Gert 1591 Teichmann,Mario E2
1464 ½ - ½
7 Helmsdorf,Marius E5
1412 Prütting,Lucas E6
1631 ½ - ½
8 Alnami,Salaheddin E6  2023 Klamuth,Andre E7
1493 1 - 0

 

Bild

 ESV Gera 3DWZSC Altenburg 2DWZ1½ - 2½
1 Krüger,Mario 1514 Pfau,Manfred 1663 ½ - ½
2 Steckmann,Kerstin 1517 Reeg,Bernd 1509 ½ - ½
3 Skibbe,Peter 1513 Prechtl,Gerhard 1354 ½ - ½
4 Schulter,Moritz 1433 Müller,Valerij 1241 0 - 1
 
 ESV Gera 4DWZVfL Gera 4DWZ3½ - ½
1 Kommant,Steve 1223 Loos,Cindy   1 - 0
2 Strauß,Wilhelm 1139 Franke,Hannes 776 1 - 0
3 Kühnelt,Ralf 1058 Loos,Tilda 906 ½ - ½
4 Meusel,Theo 945 Naundorf,Nils   1 - 0
48453 Views • Kategorien: ESV
Archiv

Scherzaufgabe:

Weiß zieht und setzt 10 Könige mit einem Zug matt!

Diagramm

[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]