Rudi

"Ein schlechter Zug egalisiert 40 gute Züge."
(Horowitz)

"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt."
(Georges Renaud und Victor Kahn)
Logo
Nette Leute danke text Autohaus Boettcher

DWZ-Rangliste:

Aktuelle DWZ-Liste des ESV Gera

Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.

Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste

Gewählte Kategorie: ESV [Auswahl aufheben]

 

Punktspiele ThSB - 7. Runde

11.03.18

Veröffentlicht von Torsten

Bild

 ESV GeraDWZSV Schott JenaDWZ5 - 3
1 Hoffmann,Tim 2092 Kölsch,Maximilian 2141 0 - 1
2 Puschendorf,Steffen 2087 Darr,Sascha 2105 ½ - ½
3 Gläßl,Matthias 2077 August,Daniel 1987 ½ - ½
4 Hilbig,Dieter 1914 Babrikowski,Peter,Dr. 2062 1 - 0
5 Liebold,Aaron 1826 Brömel,Richard 2048 ½ - ½
6 Schmidt,Frank 1953 Jung,Florian 1939 1 - 0
7 Schubert,Nikita 1692 Bunke,Wilfried 1904 ½ - ½
8 Alnami,Salaheddin   Jordan,Gunter 1838 1 - 0

 

Bild

 ESV Gera 2DWZSV GW TriptisDWZ5½ - 2½
1 Küffner,Rolf,Dr. 1785 Wolschendorf,Maik 1667 1 - 0
2 Steinmüller,Johannes,Dr. 1787 Schiegner,Manfred 1626 ½ - ½
3 Kupper,Matthias 1764 Köhler,René 1509 0 - 1
4 Beer,Albrecht 1678 Orlamünder,Dieter 1315 0 - 1
5 Kirschner,Torsten 1584 Plate,Gerhard 1416 1 - 0
6 Binder,Andreas 1597 Wenzel,Alwin 1123 1 - 0
7 Gwosdz,Gert 1591 Ludewig,Philipp 1007 1 - 0
8 Helmsdorf,Marius 1449 Plate,Gerd 1201 1 - 0

 

 Bild

 ESV Gera 3DWZSV Liebschwitz 4DWZ3 - 1
1 Krüger,Mario 1514 Dally,Pascal 1363 1 - 0
2 Steckmann,Kerstin 1496 Ciuloi,Victor Stefan 1223 0 -1
3 Schulter,Moritz 1391 Dally,Silvio 879 1 - 0
4 Steckmann,Stephan 1293  Schulze,Ian  1069 1 - 0
 
 ESV Gera 4DWZSV Liebschwitz 3DWZ1½ - 2½
1 Kommant,Steve 1223 Watzlawek,Mario 1608 1 - 0
2 Strauß,Wilhelm 1139 Piontek,Hubert 1510 0 - 1
3 Kühnelt,Ralf 1058 Schramm,Roland 1451 0 - 1
4 Meusel,Theo 945 Hartmann,Lutz 1513 ½ - ½
46986 Views • Kategorien: ESV
Archiv

Scherzaufgabe:

Weiß zieht und setzt 10 Könige mit einem Zug matt!

Diagramm

[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]