Rudi

"Ein schlechter Zug egalisiert 40 gute Züge."
(Horowitz)

"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt."
(Georges Renaud und Victor Kahn)
Logo
Nette Leute

DWZ-Rangliste:

Aktuelle DWZ-Liste des ESV Gera

Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.

Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste

 

ESV-Schnellschach 2018/2019

05.07.19

Veröffentlicht von cwille

 

Pokalsieger 2012/2013: Matthias GläßlBild
Pokalsieger 2013/2014: Tim Hoffmann
Pokalsieger 2014/2015: Tim Hoffmann
Pokalsieger 2015/2016: Steffen Puschendorf
Pokalsieger 2016/2017: Tim Hoffmann
Pokalsieger 2017/2018: Tim Hoffmann
Pokalsieger 2018/2019: Tim Hoffmann
 
Archiv s.u.
 
     Tim erneut ESV-Schnellschachmeister, Gratulation
    
 
Paarungsliste der 6. Runde  
TeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
Helmsdorf, Marius (6) - Hoffmann, Tim (8½) 0 - 2
Müller, Magnus (7½) - Puschendorf, Steffen (6½) 0 - 2 k.
Liebold, Aaron (6) - Kirschner, Torsten (6) 2 - 0
Gwosdz, Gert (5½) - Gerber, Anna Sophie (5½) 2 - 0 k.
Hilbig, Dieter (5½) - Steckmann, Kerstin (4½) 1 - 1 k.
Kommant, Steve (4) - Strauß, Wilhelm (3½) 0 - 2
Krüger, Mario (3½) - Wille, Carsten (3½) 0 - 2
Kühnelt, Ralf (1) - Meusel, Theo (3) 0,5 - 1,5
 
Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
RangTeilnehmerTWZSRVPunkteBuchh
1. Hoffmann, Tim 2110 5 1 0 10.5 36.0
2. Puschendorf, Steffen 2102 4 0 2 8.5 38.0
3. Liebold, Aaron 1919 3 2 1 8.0 40.0
4. Müller, Magnus 1909 3 2 1 7.5 39.5
5. Gwosdz, Gert 1534 3 2 1 7.5 31.5
6. Hilbig, Dieter 1862 2 2 2 6.5 35.0
7. Kirschner, Torsten 1716 2 2 2 6.0 36.0
8. Helmsdorf, Marius 1409 3 1 2 6.0 35.5
9. Gerber, Anna Sophie 1473 2 2 2 5.5 33.0
9. Steckmann, Kerstin 1451 2 1 3 5.5 33.0
11. Wille, Carsten 1550 2 1 3 5.5 31.0
12. Strauß, Wilhelm 1168 2 1 3 5.5 24.5
13. Meusel, Theo 1243 2 1 3 4.5 26.5
14. Kommant, Steve 1283 1 2 3 4.0 27.0
15. Krüger, Mario 1513 1 2 3 3.5 30.0
16. Kühnelt, Ralf 1014 0 0 6 1.5 27.0
 
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerTWZSRVPunkteBuchh
1. Hoffmann, Tim 2110 4 1 0 8.5 26.0
2. Müller, Magnus 1909 3 2 0 7.5 26.0
3. Puschendorf, Steffen 2102 3 0 2 6.5 25.5
4. Liebold, Aaron 1919 2 2 1 6.0 28.0
5. Kirschner, Torsten 1716 2 2 1 6.0 23.0
6. Helmsdorf, Marius 1409 3 1 1 6.0 20.5
7. Hilbig, Dieter 1862 2 1 2 5.5 25.5
8. Gwosdz, Gert 1534 2 2 1 5.5 21.0
8. Gerber, Anna Sophie 1473 2 2 1 5.5 21.0
10. Steckmann, Kerstin 1451 2 0 3 4.5 21.0
11. Kommant, Steve 1283 1 2 2 4.0 20.5
12. Wille, Carsten 1550 1 1 3 3.5 22.5
13. Krüger, Mario 1513 1 2 2 3.5 19.0
14. Strauß, Wilhelm 1168 1 1 3 3.5 18.5
15. Meusel, Theo 1243 1 1 3 3.0 20.0
16. Kühnelt, Ralf 1014 0 0 5 1.0 17.5
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
Hoffmann, Tim (7) - Liebold, Aaron (5½) 1,5 - 0,5
Hilbig, Dieter (5) - Müller, Magnus (6)  0,5 - 1,5
Gerber, Anna Sophie (4½) - Kirschner, Torsten (5) 1 - 1
Steckmann, Kerstin (4½) - Puschendorf, Steffen (4½) 0 - 2
Wille, Carsten (3) - Gwosdz, Gert (4) 0,5 - 1,5
Helmsdorf, Marius (4) - Meusel, Theo (3) 2 - 0
Strauß, Wilhelm (2½) - Krüger, Mario (2½) 1 - 1
Kommant, Steve (2½) - Kühnelt, Ralf (½) 1,5 - 0,5
 
Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
RangTeilnehmerTWZSRVPunkteBuchh
1. Hoffmann, Tim 2110 3 1 0 7.0 15.5
2. Müller, Magnus 1909 2 2 0 6.0 16.5
3. Liebold, Aaron 1919 2 2 0 5.5 15.0
4. Kirschner, Torsten 1716 2 1 1 5.0 15.0
5. Hilbig, Dieter 1862 2 1 1 5.0 13.5
6. Puschendorf, Steffen 2102 2 0 2 4.5 17.5
7. Steckmann, Kerstin 1451 2 0 2 4.5 13.0
8. Gerber, Anna Sophie 1473 2 1 1 4.5 11.5
9. Gwosdz, Gert 1534 1 2 1 4.0 14.5
10. Helmsdorf, Marius 1409 2 1 1 4.0 12.5
11. Wille, Carsten 1550 1 1 2 3.0 14.0
12. Meusel, Theo 1243 1 1 2 3.0 12.5
13. Kommant, Steve 1283 0 2 2 2.5 13.5
14. Krüger, Mario 1513 1 1 2 2.5 12.5
15. Strauß, Wilhelm 1168 1 0 3 2.5 11.5
16. Kühnelt, Ralf 1014 0 0 4 0.5 11.0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
Müller, Magnus (5) - Hoffmann, Tim (6) 1 - 1
Puschendorf, Steffen (4) - Liebold, Aaron (4) 0,5 - 1,5
Kirschner, Torsten (4) - Hilbig, Dieter (4) 1 - 1
Steckmann, Kerstin (4) - Gerber, Anna Sophie (3) 0,5 - 1,5
Gwosdz, Gert (3) - Helmsdorf, Marius (3) 1 - 1
Meusel, Theo (2) - Wille, Carsten (2) 1 - 1
Krüger, Mario (1½) - Kommant, Steve (1½) 1 - 1
Strauß, Wilhelm (½) - Kühnelt, Ralf (½) 2 - 0
 
Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
RangTeilnehmerTWZSRVPunkteBuchh
1. Hoffmann, Tim 2110 3 0 0 6.0 8.0
2. Müller, Magnus 1909 2 1 0 5.0 7.0
3. Puschendorf, Steffen 2102 2 0 1 4.0 10.0
4. Liebold, Aaron 1919 1 2 0 4.0 9.0
5. Kirschner, Torsten 1716 2 0 1 4.0 8.0
6. Hilbig, Dieter 1862 2 0 1 4.0 7.0
7. Steckmann, Kerstin 1451 2 0 1 4.0 6.0
8. Gwosdz, Gert 1534 1 1 1 3.0 8.0
9. Helmsdorf, Marius 1409 2 0 1 3.0 6.5
10. Gerber, Anna Sophie 1473 1 1 1 3.0 5.5
11. Wille, Carsten 1550 1 0 2 2.0 9.0
12. Meusel, Theo 1243 1 0 2 2.0 8.0
13. Krüger, Mario 1513 1 0 2 1.5 8.0
14. Kommant, Steve 1283 0 1 2 1.5 7.0
15. Kühnelt, Ralf 1014 0 0 3 0.5 7.0
16. Strauß, Wilhelm 1168 0 0 3 0.5 6.0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
Hoffmann, Tim (4) - Puschendorf, Steffen (4) 2 - 0
Liebold, Aaron (3) - Müller, Magnus (4) 1 - 1
Hilbig, Dieter (2) - Gwosdz, Gert (3) 2 - 0
Wille, Carsten (2) - Kirschner, Torsten (2) 0 - 2
Meusel, Theo (2) - Steckmann, Kerstin (2) 0 - 2
Helmsdorf, Marius (1½) - Kommant, Steve (1) 1,5 - 0,5
Gerber, Anna Sophie (1) - Strauß, Wilhelm (½) 2 - 0
Kühnelt, Ralf (0) - Krüger, Mario (0) 0,5 - 1,5
 
Rangliste:  Stand nach der 2. Runde 
RangTeilnehmerTWZSRVPunkteBuchh
1. Müller, Magnus 1909 2 0 0 4.0 3.5
2. Puschendorf, Steffen 2102 2 0 0 4.0 3.0
3. Hoffmann, Tim 2110 2 0 0 4.0 2.0
4. Liebold, Aaron 1919 1 1 0 3.0 5.0
5. Gwosdz, Gert 1534 1 1 0 3.0 3.0
6. Kirschner, Torsten 1716 1 0 1 2.0 6.0
7. Hilbig, Dieter 1862 1 0 1 2.0 5.0
8. Wille, Carsten 1550 1 0 1 2.0 4.5
9. Steckmann, Kerstin 1451 1 0 1 2.0 3.0
10. Meusel, Theo 1243 1 0 1 2.0 2.0
11. Helmsdorf, Marius 1409 1 0 1 1.5 4.5
12. Gerber, Anna Sophie 1473 0 1 1 1.0 5.0
13. Kommant, Steve 1283 0 1 1 1.0 3.0
14. Strauß, Wilhelm 1168 0 0 2 0.5 3.5
15. Krüger, Mario 1513 0 0 2 0.0 6.0
16. Kühnelt, Ralf 1014 0 0 2 0.0 5.0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
Kirschner, Torsten (2) - Hoffmann, Tim (2) 0 - 2
Puschendorf, Steffen (2) - Hilbig, Dieter (2) 2 - 0
Gwosdz, Gert (2) - Liebold, Aaron (2) 1 - 1
Müller, Magnus (2) - Wille, Carsten (2) 2 - 0
Krüger, Mario (0) - Meusel, Theo (0) 0 - 2
Kommant, Steve (0) - Gerber, Anna Sophie (0) 1 - 1 k.
Steckmann, Kerstin (0) - Kühnelt, Ralf (0) 2 - 0
Strauß, Wilhelm (0) - Helmsdorf, Marius (0) 0,5 - 1,5
 
Paarungsliste der 1. Runde  
TeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
Hoffmann,Tim () - Krüger, Mario () 2 - 0
Gerber,Anna Sophie () - Puschendorf,Steffen () 0 - 2
Liebold,Aaron () - Steckmann,Kerstin () 2 - 0
Helmsdorf,Marius () - Müller,Magnus () 0 - 2
Hilbig,Dieter () - Kommant,Steve () 2 - 0
Meusel,Theo () - Kirschner,Torsten () 0 - 2
Wille,Carsten () - Strauß,Wilhelm () 2 - 0
Kühnelt,Ralf () - Gwosdz,Gert () 0 - 2
________________________________________________________
 
 
 
 Aus dem Archiv:
    2012 mit der 3-Punkte-Regelung.
 
    seit der Wiederauflage 2012:
      (angeregt 2012 durch Frank Schmidt)
 
 
    2017/2018 und aktuell 2018/2019:
 
____________________________________________________________

                        Aus der Spaß-Ecke:

    Schachmatt beim FC Bayern - Darüber lacht die Welt mit Hape Kerkeling

    ein Klassiker, wer es noch nicht kennt:

             https://www.youtube.com/watch?v=eDwXAx79KtQ

77594 Views • Kategorien: ESV-Schnellschach
Archiv

Scherzaufgabe:

Weiß zieht und setzt 10 Könige mit einem Zug matt!

Diagramm

[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]