Rudi

"Ein schlechter Zug egalisiert 40 gute Züge."
(Horowitz)

"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt."
(Georges Renaud und Victor Kahn)
Logo
Nette Leute

DWZ-Rangliste:

Aktuelle DWZ-Liste des ESV Gera

Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.

Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste

Gewählte Kategorie: ESV [Auswahl aufheben]

 

Punktspiele ThSB - Runde 9

05.05.19

Veröffentlicht von Torsten

Bild

  ESV Gera   - SV Liebschwitz   2½ - 5½
1 Hoffmann,Tim 2110 - Gerhardt,Frank,Dr. 2068 ½ - ½
2 Gläßl,Matthias 2073 - Hermannsdörfer,Frank 2153 0 - 1
3 Puschendorf,Steffen 2102 - Zeidler,Andreas 2066 ½ - ½
4 Müller,Magnus 1905 - Kastner,Peter 2001 - - +
5 Liebold,Aaron 1905 - Ahmed,Daniel 1799 1 - 0
6 Hilbig,Dieter 1849 - Franke,Luca 1887 ½ - ½
7 Helmsdorf,Marius 1605 - Kitzig,Tobias 1662 0 - 1
8 Wille,Carsten 1550 - Birke,Andreas 2153 - - +

Bild

 ESV Gera 2 -fußbrothers Jena 2 5 - 3
1 Küffner,Rolf,Dr. 1812 - Richter,Jan 1919 ½ - ½
2 Steinmüller,Johannes,Dr. 1794 - Horatschek,Martin jr. 1623 ½ - ½
3 Kupper,Matthias 1724 - Horatschek,Peter 1493 ½ - ½
4 Kirschner,Torsten 1716 - Markgraf,Frank   1 - 0
5 Binder,Andreas 1599 - Jarosch,Wolfram E1 1587 0 - 1
6 Schulter,Moritz 1394 - Götting,Danilo E4 1380 ½ - ½
7 Steckmann,Kerstin E6 1438 - Weingart,Lara E5 1200 1 - 0
8 Engelhardt,Wilhelmine E1 1332 - Weingart,Marek 809 1 - 0

 Bild

 Meuselwitzer SV 3 -ESV Gera 3 1 - 3
1 Kohl,Torsten 1592 - Gwosdz,Gert 1534 0 - 1
2 Steigemann,Lutz 1576 - Beer,Albrecht 1632 1 - 0
3 Hofmann,Harald 1612 - Krüger,Mario 1513 0 - 1
4 Goldmund,Heike 1416 - Skibbe,Peter 1481 0 - 1
 
 SC Altenburg 3 -ESV Gera 4 2½ - 1½
1 Pfau,Manfred 1659 - Meusel,Theo 1243 ½ - ½
2 Odrich,Jörg 1350 - Wach,Frank 1374 0 - 1
3 Adebar,Frank 1278 - Strauß,Wilhelm 1168 + - -
4 Rackow,Vincent   - Kühnelt,Ralf 1015 1 - 0
 
 SV Liebschwitz 3 -ESV Gera 5 2 - 2
1 Müller,Jens 1720 - Kommant,Steve 1283 + - -
2 Müller,Berthold 1588 - Frank,Marian 1519 0 - 1
3 Piontek,Hubert 1519 - Barz,Henrik 1267 1 - 0
4 Schramm,Roland 1396 - Frank,Marek 1698 0 - 1
52247 Views • Kategorien: ESV
Archiv

Scherzaufgabe:

Weiß zieht und setzt 10 Könige mit einem Zug matt!

Diagramm

[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]