"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Gewählte Kategorie: ESV [Auswahl aufheben]
Spieltermine 2022-2023 |
11.08.22 |
Veröffentlicht von Torsten
Ansetzungen und Spieltermine der Thüringer Spielklassen für unsere Mannschaften kompakt als pdf-Datei:
Punktspiele ThSB - Runde 9 |
07.05.23 |
Veröffentlicht von Torsten
SV Medizin Erfurt | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 1½ - 6½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grund,Sebastian | 1992 | - | Hoffmann,Tim | 2150 | 0 - 1 |
2 | Müller-Ludwig,Kristin | 2031 | - | Schubert,Nikita | 1991 | ½ - ½ |
3 | Jakob,Matthias | 2034 | - | Liebold,Aaron | 2040 | 0 - 1 |
4 | Reichel,Norbert | 1974 | - | Puschendorf,Steffen | 2059 | ½ - ½ |
5 | Fischer,Dennis | 1826 | - | Helmsdorf,Marius | 1888 | 0 - 1 |
6 | Kirschbaum,Gunnar | 2010 | - | Frank,Marek | 1834 | ½ - ½ |
7 | Fischer,Kay | 1848 | - | Hilbig,Dieter | 1834 | 0 - 1 |
8 | Ulrich,Helena Irene | 1573 | - | Alnami,Salaheddin | 1952 | 0 - 1 |
SK Weida | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 5½ - 2½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Besancon,Pascal | 1898 | - | Kirschner,Torsten | 1798 | 1 - 0 |
2 | Conrad,Karl | 1730 | - | Barz,Henrik | 1633 | ½ - ½ |
3 | Schlierf,Andre | 1814 | - | Schulter,Moritz | 1729 | ½ - ½ |
4 | Künzel,Andre | 1893 | - | Kupper,Matthias | 1706 | 1 - 0 |
5 | Wagner,Uwe | 1728 | - | Wille,Carsten | 1630 | ½ - ½ |
6 | Heine,Mario | 1723 | - | Fares,Abdul Rahman | 1776 | ½ - ½ |
7 | Heine,Robert | 1552 | - | Strauß,Wilhelm | 1190 | 1 - 0 |
8 | Lehmann,Volkhard | 1618 | - | Rosmus,Vincent | 652 | ½ - ½ |
Meuselwitzer SV 2 | DWZ | - | ESV Gera 3 | DWZ | 4 - 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steigemann,Lutz | 1595 | - | Meusel,Theo | 1429 | ½ - ½ |
2 | Kohl,Torsten | 1617 | - | Hanmuradov,Ülwi | 1331 | ½ - ½ |
3 | Hofmann,Harald | 1603 | - | Klein,Timo | 1162 | 1 - 0 |
4 | Bán,Jessica | 1390 | - | Kommant,Steve | 1300 | 1 - 0 |
5 | Kohl,Anke | 1245 | - | Schmidt,Frank | 1974 | 0 - 1 |
6 | Scheiding,Sophia | 1317 | - | Zint, Niklas | 1 - 0 |
ESV-Blitz - Mai 2023 |
05.05.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Das Turnier im Mai gewann Salaheddin Alnami.
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alnami,Salaheddin | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 11 |
|
2 | 2 | Barz,Henrik | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 9 |
|
3 | 2 | Puschendorf,Steffen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 9 | |
4 | 4 | Fares,Abdul Rahman | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 7 | |
5 | 5 | Borsdorf,Rainer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 6 | |
6 | 6 | Hanmuradov,Ülwi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 5 | |
7 | 7 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 4 | |
8 | 7 | Meusel,Theo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 4 | |
9 | 9 | Zint,Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 2 | |
10 | 10 | Meusel,David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 1 | |
11 | 11 | Strauß,Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | - | |
12 | 11 | Kämpfer,Ferdinand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | - |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
Veranstaltungs- und Turnierangebote |
23.04.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Schachausstellung auf der Osterburg Weida
Die Ausstellung ist bis zum 18. Januar 2024 geöffnet.
1. fuß brothers Open 2023
18.05.2023 - 21.05.2023 (über Himmelfahrt)
Schnaudertal-Open 2023
anlässlich 102 Jahre Meuselwitzer Schachverein
19.05.2023 - 21.05.2023 (über Himmelfahrt)
"Rock meets Chess" 2023
am Pfingstsonntag, 28. Mai 2023 um 21.00 Uhr
bis Pfingstmontag, 29. Mai 2023 um ca. 09.00 Uhr
Im großen Kursaal der Stadt Bad Königshofen
24. Meininger Schnellschachturnier zum Töpfemarktfest
- Thüringer Schnellschacheinzelmeisterschaft -
24.06.2023 um 10:00 Uhr (09:45 Meldeschluss)
Und nicht vergessen, zu melden für das . . .
30.09.2023 - 03.10.2023
in der Geraer Panndorfhalle
Internetseite: www.schachtage.de
Punktspiele ThSB - Runde 8 |
23.04.23 |
Veröffentlicht von Torsten
ESV Gera | DWZ | - | TSG Apolda | DWZ | 3 - 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann,Tim | 2150 | - | Carnot,Luca | 2022 | 0 - 1 |
2 | Schubert,Nikita | 1991 | - | Walther,Andi | 2138 | 0 - 1 |
3 | Liebold,Aaron | 2040 | - | Goemann,Jens | 2050 | ½ - ½ |
4 | Puschendorf,Steffen | 2059 | - | Maiwald,Harald | 1965 | 1 - 0 |
5 | Helmsdorf,Marius | 1888 | - | Schmidt,Matthias | 1960 | 0 - 1 |
6 | Frank,Marek | 1834 | - | Rohmeiß,Roberto | 1971 | 0 - 1 |
7 | Hilbig,Dieter | 1834 | - | Kroh,Christian | 1630 | ½ - ½ |
8 | Alnami,Salaheddin | 1952 | - | Stolz,Markus | 1581 | 1 - 0 |
ESV Gera 2 | DWZ | - | SV Jenapharm Jena | DWZ | 3½ - 4½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirschner,Torsten | 1798 | - | Kloß,Thomas | 1945 | ½ - ½ |
2 | Frank,Marian | 1796 | - | Rauhut,Frank,Dr. | 1836 | 0 - 1 |
3 | Barz,Henrik | 1633 | - | Mißbach,Bernd | 1863 | ½ - ½ |
4 | Schulter,Moritz | 1729 | - | Skarus,Steffen | 1780 | + - - |
5 | Kupper,Matthias | 1706 | - | Asmykovich,Ihar | 1751 | ½ - ½ |
6 | Wille,Carsten | 1630 | - | Fauth,Frank | 1736 | ½ - ½ |
7 | Fares,Abdul Rahman | 1776 | - | Reinsch,Martin | 1548 | ½ - ½ |
8 | Hanmuradov,Ülwi | 1331 | - | Auerswald,Klaus | 1556 | 0 - 1 |
ESV Gera 3 | DWZ | - | SC Altenburg | DWZ | 4 - 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meusel,Theo | 1429 | - | Vincenz,Holger | 1582 | ½ - ½ |
2 | Skibbe,Peter | 1460 | - | Behnke,Helmut | 1588 | 1 - 0 |
3 | Klein,Timo | 1162 | - | Bellmann,Michael | 1557 | ½ - ½ |
4 | Borsdorf,Rainer | 1608 | - | Pollmer,Falk | 1424 | ½ - ½ |
5 | Zunk,Olaf | 1360 | - | Müller,Valerij | 1295 | ½ - ½ |
6 | Zint, Niklas | - | Malakhov,Valentin | 1332 | 1 - 0 |
ESV-Blitz - April 2023 |
15.04.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Das Turnier im April gewann Dieter Hilbig.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilbig,Dieter | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 11 | |
2 | Hanmuradov,Ülwi | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 9 | |
3 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 8 | |
4 | Meusel,Theo | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 7 | |
5 | Fares,Abdul Rahman | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 6 | |
6 | Rosmus,Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | |
7 | Zint,Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 4 | |
8 | Klein,Timo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | |
9 | Strauß,Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
Punktspiele ThSB - Runde 7 |
26.03.23 |
Veröffentlicht von Torsten
VfL 1990 Gera | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 4½ - 3½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aniol,Adrian | 1929 | - | Schubert,Nikita | 1991 | 1 - 0 |
2 | Seidens,Gunter | 1913 | - | Liebold,Aaron | 2040 | ½ - ½ |
3 | Schönfeld,Volker | 1876 | - | Puschendorf,Steffen | 2059 | 0 - 1 |
4 | Huster,Mike | 1919 | - | Helmsdorf,Marius | 1888 | 0 - 1 |
5 | Walther,Thomas | 1847 | - | Frank,Marek | 1834 | ½ - ½ |
6 | Aniol,Nico | 1777 | - | Hilbig,Dieter | 1881 | 1 - 0 |
7 | Pekrul,Jürgen | 1880 | - | Alnami,Salaheddin | 1952 | ½ - ½ |
8 | Piontek,Michael | 1809 | - | Frank,Marian | 1796 | 1 - 0 |
VfL 1990 Gera 2 | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 3 - 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manicke,Hans-Joachim | 1846 | - | Kirschner,Torsten | 1798 | ½ - ½ |
2 | Fietsch,Roland | 1747 | - | Barz,Henrik | 1632 | ½ - ½ |
3 | Drechsel,Uwe | 1827 | - | Schulter,Moritz | 1729 | 1 - 0 |
4 | Fijalkowski,Jürgen | 1778 | - | Kupper,Matthias | 1706 | ½ - ½ |
5 | Kopczak,Rüdiger | 1819 | - | Wille,Carsten | 1630 | 0 - 1 |
6 | Pleyer,Jürgen | 1583 | - | Fares,Abdul Rahman | 1776 | ½ - ½ |
7 | Ebert,Tim | 1344 | - | Schmidt,Frank | 1974 | 0 - 1 |
8 | Wilk,Norbert | 1484 | - | Hanmuradov,Ülwi | 1164 | 0 - 1 |
MTV 1876 Saalfeld 2 | DWZ | - | ESV Gera 3 | DWZ | 5 - 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Möbius,Rene | 1568 | - | Meusel,Theo | 1429 | ½ - ½ |
2 | Herrmann,Manfred | 1597 | - | Skibbe,Peter | 1460 | ½ - ½ |
3 | Utermann,Utz | 1167 | - | Klein,Timo | 1162 | 1 - 0 |
4 | Gräf,Patrick | 1282 | - | Kommant,Steve | 1300 | 1 - 0 |
5 | Samarskyi,Aljosha | 1238 | - | Rosmus,Vincent | 652 | 1 - 0 |
6 | Kramer,Maximilian | 923 | - | Zint, Niklas | 1 - 0 |
ESV-Blitz - März 2023 |
03.03.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Auch im März-Turnier siegte mit Henrik ein Jugendspieler, gemeinsam mit Salaheddin.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-2 | Barz,Henrik | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 11 | |
2 | 1-2 | Alnami,Salaheddin | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 11 | |
3 | 3 | Hanmuradov,Ülwi | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 8 | |
4 | 4-6 | Steckmann,Kerstin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 7 | |
5 | 4-6 | Meusel,Theo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 7 | |
6 | 4-6 | Zint,Niklas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 7 | |
7 | 7-8 | Borsdorf,Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 4 | |
8 | 7-8 | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 4 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
Aktuelle Turniere |
09.02.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Thüringer Einzelmeisterschaften U8
vom 18.-19. Februar 2023 in Ilmenau
mit Alexander Behr
Ostthüringer Einzelmeisterschaften U10 - U18
vom 10.-12. Februar 2023 in Plothen
mit Alexander, Izumi, Constantin, Noah, Noel und Ülwi
21. Int. Dolomitenbank Lienz Open 2023
vom 11.-18. Februar 2023
mit Dieter Hilbig
« 1 « Zur Seite 4 | 5/4 | |||||
|
01-Artikelsystem © 2006-2023 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]