
vom 10.02.2012 | |||
| 1. | Puschendorf,Steffen | 2077 | 2210 |
| 2. | Gläßl,Matthias | 2049 | |
| 3. | Schmidt,Frank | 1937 | |
| 4. | Hoffmann,Tim | 1895 | 1945 |
| 5. | Hilbig,Dieter | 1858 | 2049 |
| 6. | Küffner,Rolf,Dr. | 1827 | |
| 7. | Steinmüller,Johannes,Dr. | 1767 | |
| 8. | Kupper,Matthias | 1746 | |
| 9. | Senf,Paul | 1719 | 1647 |
| 10. | Stark,Volker | 1663 | |
| 11. | Gwosdz,Gert | 1655 | 1777 |
| 12. | Kirschner,Torsten | 1624 | |
| 13. | Binder,Andreas | 1573 | 1855 |
| 14. | Skibbe,Peter | 1552 | |
| 15. | Nelson,Philip | 1529 | |
| 16. | Dathe,Maximilian | 1501 | |
| 17. | Wille,Carsten | 1497 | |
| 18. | Steckmann,Kerstin | 1429 | 1700 |
| 19. | Steckmann,Stephan | 1285 | |
| 20. | Weidhaas,Elias | 1103 | |
| 21. | Bojti,Daniel | 1042 | |
| 22. | Knoll,Florian | 1033 | |
| 23. | Straßburger,Jakob | 1031 | |
| 24. | Heidenreich,Luise | 789 | |
| 25. | Rumrich,Soeren | 788 | |
| 26. | Schepers,Adrian | 780 | |
| 27. | Liebold,Aaron | Restpartien | |
| 28. | Kroner,Tony | ||
| 29. | Neumaier,Benno | ||
| 30. | Schulter,Moritz | ||
(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes)