Rg. | MglNr. | Name | DWZ | Index | Letzte Ausw. | FIDE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 | Tim Hoffmann | 2150 | 87 | 13.11.2022 | 2138 |
2 | 002 | Matthias Gläßl | 2131 | 96 | 07.08.2022 | 2191 |
3 | 1018 | Steffen Puschendorf | 2059 | 133 | 20.08.2022 | 2085 |
4 | 1024 | Aaron Liebold | 2040 | 87 | 04.09.2022 | 2027 |
5 | 1032 | Nikita Schubert | 1991 | 85 | 30.12.2022 | 1939 |
6 | 1017 | Frank Schmidt | 1974 | 61 | 23.02.2020 | |
7 | 1083 | Salaheddin Alnami | 1952 | 9 | 31.07.2022 | 1988 |
8 | 1029 | Marius Helmsdorf | 1888 | 55 | 30.12.2022 | 1657 |
9 | 005 | Dieter Hilbig | 1864 | 112 | 05.11.2022 | 1909 |
10 | 1068 | Marek Frank | 1834 | 56 | 30.12.2022 | 1500 |
11 | 009 | Torsten Kirschner | 1798 | 59 | 07.08.2022 | 1842 |
12 | 038 | Dr. Rolf Küffner | 1797 | 40 | 23.02.2020 | |
13 | 1066 | Marian Frank | 1796 | 47 | 30.12.2022 | 1438 |
14 | 1075 | Abdul Rahman Fares | 1776 | 1 | 03.07.2022 | |
15 | 1026 | Moritz Schulter | 1729 | 44 | 30.12.2022 | 1584 |
16 | 029 | Dr. Johannes Steinmüller | 1724 | 60 | 03.07.2022 | |
17 | 013 | Matthias Kupper | 1706 | 43 | 03.07.2022 | |
18 | 1049 | Henrik Barz | 1632 | 25 | 30.12.2022 | |
19 | 1019 | Carsten Wille | 1630 | 30 | 03.07.2022 | |
20 | 1084 | Rainer Borsdorf | 1608 | 39 | 19.11.2017 | 1659 |
21 | 041 | Kerstin Steckmann | 1519 | 85 | 05.11.2022 | 1656 |
22 | 1035 | Frank Wach | 1474 | 14 | 23.02.2020 | 1527 |
23 | 1042 | Johannes Meusel | 1465 | 30 | 16.04.2019 | 1534 |
24 | 027 | Peter Skibbe | 1460 | 62 | 07.08.2022 | 1484 |
25 | 1060 | Theo Meusel | 1429 | 8 | 28.08.2022 | |
26 | 028 | Stephan Steckmann | 1333 | 43 | 05.11.2022 | 1502 |
27 | 1052 | Steve Kommant | 1300 | 21 | 03.07.2022 | |
28 | 1062 | Noel Dannenberg | 1202 | 12 | 03.07.2022 | |
29 | 1027 | Wilhelm Strauß | 1190 | 14 | 03.07.2022 | |
30 | 1078 | Ülwi Hanmuradov | 1185 | 3 | 03.10.2022 | |
31 | 1077 | Timo Klein | 1162 | 5 | 03.07.2022 | |
32 | 1030 | Otto Wach | 1155 | 17 | 02.06.2018 | |
33 | 1072 | Tessa Kröller | 1087 | 7 | 14.05.2022 | |
34 | 1034 | Ralf Kühnelt | 987 | 24 | 03.07.2022 | |
35 | 1073 | Constantin Zenner | 983 | 9 | 03.07.2022 | |
36 | 1058 | Dominik Wolfert | 970 | 14 | 14.05.2022 | |
37 | 1031 | Johanna Wach | 850 | 5 | 19.11.2017 | |
38 | 1063 | Noah Dannenberg | 830 | 14 | 03.07.2022 | |
39 | 1070 | Izumi Alessio Möser | 815 | 11 | 03.10.2022 | |
40 | 1074 | Fynn Hopfe | 773 | 4 | 14.05.2022 | |
41 | 1076 | Vincent Rosmus | 652 | 9 | 03.07.2022 | |
42 | 1080 | Alexander Behr | 03.10.2022 | |||
43 | 1081 | Louis Lück | 03.10.2022 | |||
44 | 1082 | Fred Poser | 03.10.2022 | |||
45 | 1085 | Leon Fischer | .. | |||
46 | 1086 | Niklas Zint | .. |
(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )