Rg. | MglNr. | Name | DWZ | Index | Letzte Ausw. | FIDE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 | Tim Hoffmann | 2139 | 88 | 07.05.2023 | 2138 |
2 | 002 | Matthias Gläßl | 2127 | 97 | 07.05.2023 | 2191 |
3 | 1024 | Aaron Liebold | 2063 | 88 | 07.05.2023 | 2027 |
4 | 1018 | Steffen Puschendorf | 2040 | 134 | 07.05.2023 | 2085 |
5 | 1032 | Nikita Schubert | 1977 | 86 | 07.05.2023 | 1959 |
6 | 1017 | Frank Schmidt | 1974 | 61 | 23.02.2020 | |
7 | 1083 | Salaheddin Alnami | 1952 | 10 | 07.05.2023 | 1988 |
8 | 1029 | Marius Helmsdorf | 1937 | 57 | 21.05.2023 | 1750 |
9 | 005 | Dieter Hilbig | 1840 | 116 | 07.05.2023 | 1860 |
10 | 1068 | Marek Frank | 1830 | 57 | 07.05.2023 | 1596 |
11 | 009 | Torsten Kirschner | 1798 | 59 | 07.08.2022 | 1842 |
12 | 038 | Dr. Rolf Küffner | 1797 | 40 | 23.02.2020 | |
13 | 1075 | Abdul Rahman Fares | 1776 | 1 | 03.07.2022 | |
14 | 1066 | Marian Frank | 1749 | 48 | 07.05.2023 | 1503 |
15 | 1026 | Moritz Schulter | 1729 | 44 | 30.12.2022 | 1594 |
16 | 029 | Dr. Johannes Steinmüller | 1724 | 60 | 03.07.2022 | |
17 | 013 | Matthias Kupper | 1706 | 43 | 03.07.2022 | |
18 | 1049 | Henrik Barz | 1658 | 26 | 07.05.2023 | 1539 |
19 | 1019 | Carsten Wille | 1640 | 31 | 07.05.2023 | |
20 | 1084 | Rainer Borsdorf | 1608 | 39 | 19.11.2017 | 1659 |
21 | 041 | Kerstin Steckmann | 1519 | 85 | 05.11.2022 | 1656 |
22 | 1035 | Frank Wach | 1474 | 14 | 23.02.2020 | 1527 |
23 | 1042 | Johannes Meusel | 1465 | 30 | 16.04.2019 | 1534 |
24 | 027 | Peter Skibbe | 1460 | 62 | 07.08.2022 | 1484 |
25 | 1060 | Theo Meusel | 1429 | 8 | 28.08.2022 | |
26 | 1089 | Olaf Zunk | 1360 | 27 | 06.03.2020 | 1460 |
27 | 028 | Stephan Steckmann | 1333 | 43 | 05.11.2022 | 1502 |
28 | 1078 | Ülwi Hanmuradov | 1332 | 6 | 04.04.2023 | |
29 | 1052 | Steve Kommant | 1300 | 21 | 03.07.2022 | |
30 | 1027 | Wilhelm Strauß | 1190 | 14 | 03.07.2022 | |
31 | 1077 | Timo Klein | 1162 | 5 | 03.07.2022 | |
32 | 1030 | Otto Wach | 1155 | 17 | 02.06.2018 | |
33 | 1072 | Tessa Kröller | 1130 | 9 | 04.04.2023 | |
34 | 1062 | Noel Dannenberg | 1069 | 15 | 04.04.2023 | |
35 | 1073 | Constantin Zenner | 1029 | 11 | 25.02.2023 | |
36 | 1034 | Ralf Kühnelt | 987 | 24 | 03.07.2022 | |
37 | 1058 | Dominik Wolfert | 971 | 14 | 14.05.2022 | |
38 | 1063 | Noah Dannenberg | 887 | 16 | 25.02.2023 | |
39 | 1031 | Johanna Wach | 850 | 5 | 19.11.2017 | |
40 | 1070 | Izumi Alessio Möser | 836 | 13 | 12.02.2023 | |
41 | 1080 | Alexander Behr | 801 | 2 | 12.02.2023 | |
42 | 1082 | Fred Poser | 791 | 1 | 04.02.2023 | |
43 | 1074 | Fynn Hopfe | 773 | 4 | 14.05.2022 | |
44 | 1076 | Vincent Rosmus | 652 | 9 | 03.07.2022 | |
45 | 1090 | Marcus Zschögner | .. | |||
46 | 1081 | Louis Lück | 04.02.2023 | |||
47 | 1085 | Leon Fischer | .. | |||
48 | 1086 | Niklas Zint | .. | |||
49 | 1087 | Helene Franke | .. | |||
50 | 1088 | Erik Kurt Schöffski | .. |
(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )