Rg. | MglNr. | Name | DWZ | Index | Letzte Ausw. | FIDE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 | Tim Hoffmann | 2120 | 90 | 11.05.2025 | 2138 |
2 | 1024 | Aaron Liebold | 2115 | 98 | 11.05.2025 | 2076 |
3 | 002 | Matthias Gläßl | 2072 | 102 | 05.12.2024 | 2149 |
4 | 1029 | Marius Helmsdorf | 2060 | 73 | 11.05.2025 | 1986 |
5 | 1018 | Steffen Puschendorf | 2030 | 146 | 13.07.2025 | 1998 |
6 | 1017 | Frank Schmidt | 1984 | 64 | 05.05.2024 | |
7 | 1068 | Marek Frank | 1926 | 60 | 05.05.2024 | 1792 |
8 | 1049 | Henrik Barz | 1890 | 38 | 11.05.2025 | 1757 |
9 | 1078 | Ülwi Hanmuradov | 1835 | 24 | 14.06.2025 | 1790 |
10 | 005 | Dieter Hilbig | 1806 | 132 | 11.05.2025 | 1949 |
11 | 1097 | Rolf Küffner [P] | 1797 | 40 | 23.02.2020 | |
12 | 013 | Matthias Kupper | 1729 | 47 | 11.05.2025 | |
13 | 009 | Torsten Kirschner | 1697 | 64 | 11.05.2025 | 1905 |
14 | 1103 | Johannes Steinmüller [P] | 1679 | 61 | 07.05.2023 | |
15 | 1026 | Moritz Schulter | 1641 | 53 | 11.05.2025 | 1719 |
16 | 1019 | Carsten Wille | 1615 | 37 | 11.05.2025 | 1837 |
17 | 1060 | Theo Meusel | 1554 | 12 | 11.05.2025 | 1807 |
18 | 1084 | Rainer Borsdorf | 1551 | 43 | 11.05.2025 | 1795 |
19 | 027 | Peter Skibbe | 1512 | 72 | 11.05.2025 | 1719 |
20 | 1100 | Frank Wach [P] | 1474 | 14 | 23.02.2020 | 1716 |
21 | 1105 | Kerstin Steckmann [P] | 1466 | 89 | 02.11.2024 | 1732 |
22 | 1089 | Olaf Zunk | 1382 | 30 | 11.05.2025 | 1676 |
23 | 1062 | Noel Dannenberg | 1375 | 20 | 11.05.2025 | |
24 | 1052 | Steve Kommant | 1355 | 25 | 11.05.2025 | |
25 | 1104 | Stephan Steckmann [P] | 1339 | 47 | 02.11.2024 | 1665 |
26 | 1073 | Constantin Zenner | 1251 | 18 | 11.05.2025 | |
27 | 1086 | Niklas Zint | 1210 | 3 | 11.05.2025 | |
28 | 1063 | Noah Dannenberg | 1207 | 23 | 11.05.2025 | |
29 | 1027 | Wilhelm Strauß | 1159 | 21 | 11.05.2025 | |
30 | 1085 | Leon Fischer | 1123 | 2 | 11.05.2025 | |
31 | 1113 | Raphael Rösner | 1103 | 3 | 11.05.2025 | |
32 | 1090 | Marcus Zschögner | 1095 | 4 | 11.05.2025 | |
33 | 1080 | Alexander Behr | 1078 | 11 | 25.05.2025 | |
34 | 1096 | Wim Nowak | 1037 | 6 | 11.05.2025 | |
35 | 1034 | Ralf Kühnelt | 1030 | 26 | 05.05.2024 | |
36 | 1081 | Louis Lück | 973 | 3 | 29.03.2025 | |
37 | 1070 | Izumi Alessio Möser | 950 | 20 | 11.05.2025 | |
38 | 1111 | Thilo Büttner | 794 | 3 | 25.05.2025 | |
39 | 1082 | Fred Poser | 790 | 5 | 29.03.2025 | |
40 | 1106 | Henning Podema | 790 | 3 | 25.05.2025 | |
41 | 1088 | Erik Kurt Schöffski | 759 | 4 | 25.05.2025 | |
42 | 1094 | Ben Schweyer | 756 | 1 | 29.03.2025 | |
43 | 1095 | Alma Völlmer | 747 | 3 | 29.03.2025 | |
44 | 1092 | Melina Seydewitz | 738 | 1 | 29.03.2025 | |
45 | 1087 | Helene Franke | 02.02.2025 | |||
46 | 1107 | Anton Steinbrügger | 29.03.2025 | |||
47 | 1109 | Phillip Püschner | 25.05.2025 | |||
48 | 1112 | Emil Alfred Helmuth | .. | |||
49 | 1114 | Marco Behr | .. | |||
50 | 1115 | Illia Klokov | 29.03.2025 | |||
51 | 1116 | Darius Lee Möser | 02.02.2025 | |||
52 | 1117 | Paul Dambrowski | .. | |||
53 | 1118 | Leon Großer | .. |
(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )