Rg. | MglNr. | Name | DWZ | Index | Letzte Ausw. | FIDE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 | Tim Hoffmann | 2181 | 85 | 23.02.2020 | 2153 |
2 | 1018 | Steffen Puschendorf | 2109 | 127 | 01.11.2020 | 2140 |
3 | 002 | Matthias Gläßl | 2082 | 92 | 23.02.2020 | 2175 |
4 | 1024 | Aaron Liebold | 2035 | 82 | 13.09.2020 | 1995 |
5 | 1040 | Magnus Müller | 2003 | 48 | 24.10.2020 | 2090 |
6 | 1017 | Frank Schmidt | 1974 | 61 | 23.02.2020 | |
7 | 1032 | Nikita Schubert | 1957 | 75 | 24.10.2020 | 1917 |
8 | 005 | Dieter Hilbig | 1852 | 105 | 22.08.2020 | 1953 |
9 | 038 | Dr. Rolf Küffner | 1797 | 40 | 23.02.2020 | |
10 | 009 | Torsten Kirschner | 1777 | 57 | 23.02.2020 | 1812 |
11 | 1068 | Marek Frank | 1742 | 44 | 13.09.2020 | 1439 |
12 | 013 | Matthias Kupper | 1725 | 42 | 23.02.2020 | |
13 | 029 | Dr. Johannes Steinmüller | 1707 | 59 | 23.02.2020 | |
14 | 1067 | Anna Sophie Gerber | 1668 | 35 | 23.02.2020 | 1538 |
15 | 1066 | Marian Frank | 1659 | 37 | 12.07.2020 | 1373 |
16 | 1021 | Andreas Binder | 1592 | 79 | 23.02.2020 | 1773 |
17 | 1019 | Carsten Wille | 1585 | 28 | 23.02.2020 | |
18 | 1029 | Marius Helmsdorf | 1553 | 48 | 12.07.2020 | 1582 |
19 | 036 | Gert Gwosdz | 1524 | 55 | 23.02.2020 | 1741 |
20 | 1026 | Moritz Schulter | 1523 | 37 | 14.03.2020 | 1584 |
21 | 041 | Kerstin Steckmann | 1519 | 82 | 23.02.2020 | 1656 |
22 | 027 | Peter Skibbe | 1515 | 57 | 23.02.2020 | |
23 | 1049 | Henrik Barz | 1476 | 19 | 23.02.2020 | |
24 | 1035 | Frank Wach | 1474 | 14 | 23.02.2020 | 1527 |
25 | 1042 | Johannes Meusel | 1465 | 30 | 16.04.2019 | 1534 |
26 | 1060 | Theo Meusel | 1352 | 5 | 23.02.2020 | |
27 | 1052 | Steve Kommant | 1315 | 20 | 23.02.2020 | |
28 | 028 | Stephan Steckmann | 1313 | 39 | 23.02.2020 | 1496 |
29 | 1027 | Wilhelm Strauß | 1207 | 13 | 23.02.2020 | |
30 | 1030 | Otto Wach | 1155 | 17 | 02.06.2018 | |
31 | 1065 | Erik Rieß | 1040 | 12 | 12.07.2020 | |
32 | 1062 | Noel Dannenberg | 1018 | 9 | 23.02.2020 | |
33 | 1058 | Dominik Wolfert | 1010 | 12 | 12.07.2020 | |
34 | 1034 | Ralf Kühnelt | 992 | 22 | 23.02.2020 | |
35 | 1073 | Constantin Zenner | 990 | 5 | 22.02.2020 | |
36 | 1072 | Tessa Kröller | 903 | 3 | 01.03.2020 | |
37 | 1070 | Izumi Alessio Möser | 867 | 7 | 22.02.2020 | |
38 | 1063 | Noah Dannenberg | 864 | 11 | 12.07.2020 | |
39 | 1064 | Mia Elen Weis | 862 | 7 | 22.02.2020 | |
40 | 1031 | Johanna Wach | 850 | 5 | 19.11.2017 | |
41 | 1074 | Fynn Hopfe | 784 | 2 | 22.02.2020 | |
42 | 1050 | Sieglinde Schulz [P] | .. | |||
43 | 1069 | Arno Zimmermann | 06.04.2019 | |||
44 | 1075 | Abdul Rahman Fares | 23.02.2020 |
(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )