Rudi

DWZ-Liste des ESV Gera
(erstellt am 06.05.2026)

Rg. MglNr. Name DWZ Index Letzte Ausw. FIDE
1 1024 Aaron Liebold 2132 99 26.04.2026 2076
2 1000 Tim Hoffmann 2120 90 11.05.2025 2138
3 002 Matthias Gläßl 2059 103 03.12.2025
4 1029 Marius Helmsdorf 2047 78 26.04.2026 2009
5 1018 Steffen Puschendorf 2002 149 26.04.2026 2031
6 1017 Frank Schmidt 1985 65 26.04.2026
7 1068 Marek Frank 1926 60 05.05.2024
8 1049 Henrik Barz 1901 40 26.04.2026
9 1078 Ülwi Hanmuradov 1826 26 26.04.2026 1849
10 1097 Rolf Küffner [P] 1797 40 23.02.2020
11 005 Dieter Hilbig 1777 138 26.04.2026 1938
12 013 Matthias Kupper 1712 48 26.04.2026
13 1103 Johannes Steinmüller [P] 1679 61 07.05.2023
14 009 Torsten Kirschner 1664 65 10.08.2025 1873
15 1026 Moritz Schulter 1641 53 11.05.2025 1719
16 1019 Carsten Wille 1604 39 26.04.2026 1822
17 1084 Rainer Borsdorf 1551 43 11.05.2025
18 1060 Theo Meusel 1547 13 26.04.2026 1807
19 1105 Kerstin Steckmann [P] 1469 90 08.11.2025 1733
20 1124 Lucas Jeziak 1467 58 26.04.2026
21 027 Peter Skibbe 1441 75 21.03.2026 1656
22 1062 Noel Dannenberg 1398 21 25.05.2025
23 1104 Stephan Steckmann [P] 1390 48 08.11.2025 1682
24 1089 Olaf Zunk 1382 30 11.05.2025 1676
25 1052 Steve Kommant 1355 25 11.05.2025
26 1063 Noah Dannenberg 1320 24 25.05.2025
27 1114 Marco Behr 1314 1 05.10.2025
28 1073 Constantin Zenner 1280 21 26.04.2026
29 1090 Marcus Zschögner 1237 7 27.03.2026
30 1086 Niklas Zint 1228 4 25.05.2025
31 1085 Leon Fischer 1160 3 25.05.2025
32 1027 Wilhelm Strauß 1159 21 11.05.2025
33 1096 Wim Nowak 1157 10 27.03.2026
34 1113 Raphael Rösner 1138 6 27.03.2026
35 1106 Henning Podema 1114 9 12.04.2026
36 1034 Ralf Kühnelt 1030 26 05.05.2024
37 1070 Izumi Alessio Möser 1014 23 27.03.2026
38 1081 Louis Lück 977 5 27.03.2026
39 1115 Illia Klokov 939 3 21.03.2026
40 1080 Alexander Behr 933 17 12.04.2026
41 1092 Melina Seydewitz 885 6 27.03.2026
42 1082 Fred Poser 869 8 27.03.2026
43 1094 Ben Schweyer 826 4 21.03.2026
44 1111 Thilo Büttner 825 7 21.03.2026
45 1088 Erik Kurt Schöffski 789 8 21.03.2026
46 1107 Anton Steinbrügger 759 2 21.03.2026
47 1109 Phillip Püschner 755 2 21.03.2026
48 1095 Alma Völlmer 741 8 12.04.2026
49 1112 Emil Alfred Helmuth ..
50 1116 Darius Lee Möser 21.03.2026
51 1120 Ruben Klaus Reinhold ..
52 1119 Emil Wolfrum 21.03.2026
53 1122 Ben Bisheimer ..
54 1121 Frieder Schlesier ..
55 1123 Daniil Zinoviev 26.04.2026
56 1126 Samuel Paulik ..
57 1125 Marcel Wiegel 27.03.2026

(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )