Rudi

DWZ-Liste des ESV Gera
(erstellt am 21.03.2026)

Rg. MglNr. Name DWZ Index Letzte Ausw. FIDE
1 1000 Tim Hoffmann 2120 90 11.05.2025 2138
2 1024 Aaron Liebold 2115 98 11.05.2025 2076
3 002 Matthias Gläßl 2059 103 03.12.2025 2137
4 1029 Marius Helmsdorf 2052 76 30.12.2025 2009
5 1018 Steffen Puschendorf 2023 148 05.10.2025 2032
6 1017 Frank Schmidt 1984 64 05.05.2024
7 1068 Marek Frank 1926 60 05.05.2024 1792
8 1049 Henrik Barz 1885 39 25.05.2025 1757
9 1078 Ülwi Hanmuradov 1821 25 05.10.2025 1848
10 1097 Rolf Küffner [P] 1797 40 23.02.2020
11 005 Dieter Hilbig 1793 137 07.03.2026 1938
12 013 Matthias Kupper 1729 47 11.05.2025
13 1103 Johannes Steinmüller [P] 1679 61 07.05.2023
14 009 Torsten Kirschner 1664 65 10.08.2025 1873
15 1026 Moritz Schulter 1641 53 11.05.2025 1719
16 1019 Carsten Wille 1618 38 03.12.2025 1822
17 1060 Theo Meusel 1554 12 11.05.2025 1807
18 1084 Rainer Borsdorf 1551 43 11.05.2025 1795
19 1105 Kerstin Steckmann [P] 1469 90 08.11.2025 1733
20 027 Peter Skibbe 1469 74 07.03.2026 1682
21 1124 Lucas Jeziak 1442 57 10.04.2016
22 1062 Noel Dannenberg 1398 21 25.05.2025
23 1104 Stephan Steckmann [P] 1390 48 08.11.2025 1682
24 1089 Olaf Zunk 1382 30 11.05.2025 1676
25 1052 Steve Kommant 1355 25 11.05.2025
26 1063 Noah Dannenberg 1320 24 25.05.2025
27 1114 Marco Behr 1314 1 05.10.2025 1525
28 1090 Marcus Zschögner 1264 6 08.02.2026
29 1086 Niklas Zint 1228 4 25.05.2025
30 1073 Constantin Zenner 1189 19 08.02.2026
31 1085 Leon Fischer 1160 3 25.05.2025
32 1027 Wilhelm Strauß 1159 21 11.05.2025
33 1096 Wim Nowak 1151 9 08.02.2026
34 1113 Raphael Rösner 1034 5 08.02.2026
35 1034 Ralf Kühnelt 1030 26 05.05.2024
36 1070 Izumi Alessio Möser 1019 22 08.02.2026
37 1081 Louis Lück 983 4 22.06.2025
38 1080 Alexander Behr 970 15 08.02.2026
39 1106 Henning Podema 940 6 08.02.2026
40 1082 Fred Poser 877 7 08.02.2026
41 1115 Illia Klokov 835 2 05.10.2025
42 1111 Thilo Büttner 828 6 08.02.2026
43 1088 Erik Kurt Schöffski 807 7 08.02.2026
44 1092 Melina Seydewitz 789 4 08.02.2026
45 1107 Anton Steinbrügger 779 1 16.11.2025
46 1109 Phillip Püschner 776 1 08.02.2026
47 1094 Ben Schweyer 740 3 08.02.2026
48 1095 Alma Völlmer 727 6 08.02.2026
49 1112 Emil Alfred Helmuth ..
50 1116 Darius Lee Möser 02.02.2025
51 1120 Ruben Klaus Reinhold ..
52 1119 Emil Wolfrum 08.02.2026
53 1122 Ben Bisheimer ..
54 1121 Frieder Schlesier ..
55 1123 Daniil Zinoviev ..
56 1126 Samuel Paulik ..
57 1125 Marcel Wiegel ..

(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )