
ESV-Schnellschach 2014/2015 |
28.08.15 |
Veröffentlicht von cwille
| Ergebnisse der 6. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Frank | (6.5) | - | Hoffmann, Tim | (10.0) | 0,5 - 1,5 |
| 2 | Puschendorf, Steffen | (7.0) | - | Wille, Carsten | (5.5) | 2 - 0 |
| 3 | Kirschner, Torsten | (6.0) | - | Hilbig, Dieter | (5.5) | 1 - 1 |
| 4 | Senf, Paul | (5.0) | - | Steckmann, Kerstin | (5.5) | 1 - 1 k. |
| 5 | Gläßl, Matthias | (5.0) | - | Krüger, Mario | (5.0) | 1,5 - 0,5 |
| 6 | Binder, Andreas | (4.5) | - | Steckmann, Stephan | (2.0) | 1 - 1 |
| 7 | Gwosdz, Gert | (4.5) | - | Kühnelt, Ralf | (0.0) | 2 - 0 |
| 8 | Strauß, Wilhelm | (4.0) | - | Wach, Frank | (4.0) | 2 - 0 |
Endstand:
| Ergebnisse der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann, Tim | (8) | - | Kirschner, Torsten | (6) | 2 - 0 | ||
| 2 | Gläßl, Matthias | (4½) | - | Puschendorf, Steffen | (5½) | 0,5 - 1,5 | ||
| 3 | Hilbig, Dieter | (5) | - | Schmidt, Frank | (5) | 0,5 - 1,5 | ||
| 4 | Wille, Carsten | (4) | - | Gwosdz, Gert | (4) | 1,5 - 0,5 | ||
| 5 | Senf, Paul | (4) | - | Krüger, Mario | (4) | 1 - 1 k. | ||
| 6 | Wach, Frank | (3) | - | Binder, Andreas | (3½) | 1 - 1 | ||
| 7 | Steckmann, Stephan | (2) | - | Steckmann, Kerstin | (3½) | 0 - 2 | ||
| 8 | Kühnelt, Ralf | (0) | - | Strauß, Wilhelm | (2) | 0 - 2 | ||
| Ergebnisse der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Hoffmann, Tim | (6) | - | Gläßl, Matthias | (4½) | 2 - 0 | ||
| 2 | Puschendorf, Steffen | (4) | - | Hilbig, Dieter | (4½) | 1,5 - 0,5 | ||
| 3 | Kirschner, Torsten | (4) | - | Senf, Paul | (4) | 2 - 0 | ||
| 4 | Binder, Andreas | (3½) | - | Schmidt, Frank | (3) | 0 - 2 | ||
| 5 | Krüger, Mario | (3) | - | Steckmann, Kerstin | (2½) | 1 - 1 | ||
| 6 | Gwosdz, Gert | (2) | - | Steckmann, Stephan | (2) | 2 - 0 | ||
| 7 | Strauß, Wilhelm | (2) | - | Wille, Carsten | (2) | 0 - 2 | ||
| 8 | Wach, Frank | (1) | - | Kühnelt, Ralf | (0) | 2 - 0 | ||
| Ergebnisse der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Puschendorf, Steffen | (4) | - | Hoffmann, Tim | (4) | 0 - 2 | ||
| 2 | Schmidt, Frank | (2) | - | Gläßl, Matthias | (3½) | 1 - 1 | ||
| 3 | Hilbig, Dieter | (2½) | - | Gwosdz, Gert | (2) | 2 - 0 | ||
| 4 | Wille, Carsten | (2) | - | Senf, Paul | (2) | 0 - 2 | ||
| 5 | Steckmann, Kerstin | (2) | - | Binder, Andreas | (2) | 0,5 - 1,5 | ||
| 6 | Strauß, Wilhelm | (2) | - | Kirschner, Torsten | (2) | 0 - 2 | ||
| 7 | Krüger, Mario | (2) | - | Wach, Frank | (0) | 1 - 1 | ||
| 8 | Kühnelt, Ralf | (0) | - | Steckmann, Stephan | (0) | 0 - 1 | ||
| Ergebnisse der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Schmidt, Frank | (2) | - | Puschendorf, Steffen | (2) | 0 - 2 | ||
| 2 | Gläßl, Matthias | (2) | - | Hilbig, Dieter | (2) | 1,5 - 0,5 | ||
| 3 | Senf, Paul | (2) | - | Hoffmann, Tim | (2) | 0 - 2 | ||
| 4 | Gwosdz, Gert | (1) | - | Krüger, Mario | (1) | 1 - 1 | ||
| 5 | Binder, Andreas | (1) | - | Strauß, Wilhelm | (1) | 1 - 1 | ||
| 6 | Kirschner, Torsten | (0) | - | Wach, Frank | (0) | 2 - 0 | ||
| 7 | Steckmann, Stephan | (0) | - | Wille, Carsten | (0) | 0 - 2 | ||
| 8 | Steckmann, Kerstin | (0) | - | Kühnelt, Ralf | (0) | 2 - 0 | ||
| Ergebnisse der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Puschendorf, Steffen | () | - | Kirschner, Torsten | () | 2 - 0 | ||
| 2 | Wille, Carsten | () | - | Gläßl, Matthias | () | 0 - 2 | ||
| 3 | Hoffmann, Tim | () | - | Steckmann, Kerstin | () | 2 - 0 | ||
| 4 | Wach, Frank | () | - | Schmidt, Frank | () | 0 - 2 | ||
| 5 | Hilbig, Dieter | () | - | Steckmann, Stephan | () | 2 - 0 | ||
| 6 | Strauß, Wilhelm | () | - | Gwosdz, Gert | () | 1 - 1 | ||
| 7 | Senf, Paul | () | - | Kühnelt, Ralf | () | 2 - 0 k. | ||
| 8 | Krüger, Mario | () | - | Binder, Andreas | () | 1 - 1 | ||
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de