
Punktspiele ThSB 8. Runde |
17.04.16 |
Veröffentlicht von Torsten
"Das ist ein Abstieg zur rechten Zeit.", meinte Mannschaftskapitän Steffen Puschendorf und setzt dabei auf die kontinuierliche Nachwuchsarbeit in unserem Verein. Bei der stetig wachsenden Spielstärke der jungen Spieler können sie sich bald zu Leistungsträgern im Team entwickeln und dann kann der Wiederaufstieg angepeilt werden. Die Zukunft liegt in unseren Händen.
(5 EUR für's Phrasenschwein gebe ich gern.
)
| ESV Gera | DWZ | VfL 1990 Gera | DWZ | 5 - 3 |
|---|---|---|---|---|
| Hoffmann,Tim | 2062 | Seidens,Gunter | 1826 | ½ - ½ |
| Puschendorf,Steffen | 2086 | Schönfeld,Volker | 1898 | 1 - 0 |
| Gläßl,Matthias | 2024 | Huster,Mike | 1900 | ½ - ½ |
| Hilbig,Dieter | 1880 | Kretzschmar,Bernd | 1810 | ½ - ½ |
| Steinmüller,Johannes,Dr. | 1722 | Fijalkowski,Jürgen | 1829 | ½ - ½ |
| Liebold,Aaron | 1505 | Gernoth,Eberhard | 1554 | 0 - 1 |
| Schubert,Nikita | 1525 | Gert,Andreas | 1493 | 1 - 0 |
| Krüger,Mario | 1443 | Sauer,Helmut | 1538 | 1 - 0 |
| ESV Gera II | DWZ | SV Liebschwitz II | DWZ | 3 - 5 |
|---|---|---|---|---|
| Küffner,Rolf,Dr. | 1782 | Reiher,Klaus | 1710 | ½ - ½ |
| Kirschner,Torsten | 1640 | Müller,Berthold | 1715 | ½ - ½ |
| Beer,Albrecht | 1676 | Ahmed,Daniel | 1679 | ½ - ½ |
| Gwosdz,Gert | 1660 | Müller,Jens | 1719 | 0 - 1 |
| Binder,Andreas | 1641 | Watzlawek,Mario | 1650 | ½ - ½ |
| Steckmann,Kerstin | 1503 | Piontek,Hubert | 1536 | ½ - ½ |
| Skibbe,Peter | 1476 | Schramm,Roland | 1449 | ½ - ½ |
| Wille,Carsten | 1486 | Hartmann,Lutz | 1463 | 0 - 1 |
01-Artikelsystem © 2006-2026 by 01-Scripts.de