
Aufstiegsrunde zur Bezirksklasse Ost 2016 |
21.05.16 |
Veröffentlicht von Torsten
SV Blau-Weiß Bürgel und Schachklub Weida II heißen die Aufsteiger in die Bezirksklasse Ost. Nach dem Verzicht von MTV Saalfeld III wurde das Turnier der drei verbliebenen Mannschaften mit dem seltenen 'Gemischten System' ausgetragen.
| Spiel 1 | |||||
| ESV Gera III | DWZ | - | SV BW Bürgel | DWZ | 2½ - 5½ |
|---|---|---|---|---|---|
| Krüger,Mario | 1535 | - | Schleicher,Janek | 1793 | ½ - ½ |
| Steckmann,Kerstin | 1507 | - | Voigt,Mario,Dr. | 1974 | 0 - 1 |
| Skibbe,Peter | 1476 | - | Grießbach,Bernd | 1452 | ½ - ½ |
| Steckmann,Stephan | 1320 | - | Schubert,Johannes | 1578 | 0 - 1 |
| Schulter,Moritz | 1197 | - | Arlt,Max | 1366 | 0 - 1 |
| Kommant,Steve | 1162 | - | Schmidt,Bernd | 1381 | ½ - ½ |
| Kühnelt,Ralf | 1076 | - | Dietrich,Aribert | 1241 | 0 - 1 |
| Müller,Magnus | 1052 | - | Köber,Martin | 1325 | 1 - 0 |
| Spiel 2 | |||||
| Schachklub Weida II | DWZ | - | ESV Gera III | DWZ | 5 -3 |
| Besancon,Pascal | 1282 | - | Steckmann,Kerstin | 1507 | 1 - 0 |
| Ortlepp,Jeremy | 1049 | - | Krüger,Mario | 1535 | 0 - 1 |
| Schimmereugel,Henri | - | Steckmann,Stephan | 1320 | 0 - 1 | |
| Hespers,Rolf | 1465 | - | Skibbe,Peter | 1476 | ½ - ½ |
| Raths,Maximilian | 1242 | - | Kommant,Steve | 1162 | 1 - 0 |
| Heinemann,Ernst | 1398 | - | Schulter,Moritz | 1197 | + - - |
| Tilke,Christoph | 1292 | - | Müller,Magnus | 1052 | 1 - 0 |
| Franke,Luca | 1220 | - | Kühnelt,Ralf | 1076 | ½ - ½ |
| Spiel 3 | |||||
| SV BW Bürgel | DWZ | - | Schachklub Weida II | DWZ | 6 - 2 |
| Voigt,Mario,Dr. | 1974 | - | Ortlepp,Jeremy | 1049 | 1 - 0 |
| Schleicher,Janek | 1793 | - | Besancon,Pascal | 1282 | 1 - 0 |
| Schubert,Johannes | 1578 | - | Hespers,Rolf | 1465 | 1 - 0 |
| Grießbach,Bernd | 1452 | - | Schimmereugel,Henri | 1 - 0 | |
| Schmidt,Bernd | 1381 | - | Heinemann,Ernst | 1398 | ½ - ½ |
| Arlt,Max | 1366 | - | Raths,Maximilian | 1242 | ½ - ½ |
| Köber,Martin | 1325 | - | Franke,Luca | 1220 | 0 - 1 |
| Dietrich,Aribert | 1241 | - | Tilke,Christoph | 1292 | 1 - 0 |
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | Man.Pkt. | Brt.Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV BW Bürgel | ** | 6 | 5½ | 4 - 0 | 11.5 |
| 2. | Schachklub Weida II | 2 | ** | 5 | 2 - 2 | 7.0 |
| 3. | ESV Gera III | 2½ | 3 | ** | 0 - 4 | 5.5 |
01-Artikelsystem © 2006-2026 by 01-Scripts.de