
Punktspiele ThSB 2. Runde |
16.11.16 |
Veröffentlicht von Torsten
| ESV Gera | DWZ | Jenapharm Jena | DWZ | 5½ - 2½ |
|---|---|---|---|---|
| Hoffmann,Tim | 2048 | Mißbach,Bernd | 1916 | 1 - 0 |
| Puschendorf,Steffen | 2031 | Wicklein,Stefan | 1938 | 1 - 0 |
| Gläßl,Matthias | 2065 | Vater,Rainer | 1867 | ½ - ½ |
| Liebold,Aaron | 1655 | Rauhut,Frank,Dr. | 1794 | ½ - ½ |
| Schubert,Nikita | 1665 | Asmykovich,Ihar | 1722 | 0 - 1 |
| Steinmüller,Johannes,Dr. | 1752 | Skarus,Steffen | 1776 | 1 - 0 |
| Kirschner,Torsten | 1638 | Thöle,Wolfgang,Dr. | 1920 | ½ - ½ |
| Krüger,Mario | 1473 | Koch,Herbert | 1534 | 1 - 0 |
Vorgezogenes Spiel der 2. Runde vom 23.10.2016:
| ESV Gera 2 | DWZ | Fortuna Pößneck | DWZ | 3 - 5 |
|---|---|---|---|---|
| Küffner,Rolf,Dr. | 1788 | Seidel,Thomas | 1879 | 0 - 1 |
| Kupper,Matthias | 1782 | Ludwig,David | 1689 | 0 - 1 |
| Beer,Albrecht | 1675 | Schöttge,Werner | 1717 | ½ - ½ |
| Gwosdz,Gert | 1659 | Baumert,Andree | 1681 | 0 - 1 |
| Binder,Andreas | 1597 | Wolfram,Reinhard | 1556 | ½ - ½ |
| Wille,Carsten | 1507 | Merbach,Manfred | 1490 | ½ - ½ |
| Steckmann,Kerstin | 1441 | Truschzinski,Steffen | 1484 | 1 - 0 |
| Müller,Magnus | 1427 | Sinkwitz,Dietmar | 1440 | ½ - ½ |
Einziger Lichtblick bei der sehr unnötigen Niederlage gegen Fortuna Pößneck in der 2. Runde der Bezirksklasse Ost war der souveräne Sieg von Kerstin. Am Ende lachte die Schicksalsgöttin Fortuna.
Nachholespiel der 2. Runde vom 12.11.2016
| ESV Gera III | DWZ | ESV Gera IV | DWZ | 3 - 1 |
|---|---|---|---|---|
| Skibbe,Peter | 1479 | Strauß,Wilhelm | 1142 | 1 - 0 |
| Steckmann,Stephan | 1317 | Kühnelt,Ralf | 1072 | 1 - 0 |
| Kommant,Steve | 1159 | Helmsdorf,Marius | 1301 | 0 - 1 |
| Barz,Henrik | 1005 | Altahan,Mudar | 1 - 0 |
01-Artikelsystem © 2006-2026 by 01-Scripts.de