
ESV-Schnellschach 2017/2018 |
29.06.18 |
Veröffentlicht von cwille
| Rangliste: Endstand nach 6 Runden | |||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoffmann,Tim | 2081 | 5 | 1 | 0 | 10.0 | 35.0 |
| 2. | Puschendorf,Steffen | 2098 | 5 | 1 | 0 | 9.0 | 38.0 |
| 3. | Kirschner,Torsten | 1584 | 3 | 1 | 2 | 8.0 | 35.5 |
| 4. | Gläßl,Matthias | 2077 | 3 | 1 | 2 | 7.0 | 37.5 |
| 5. | Hilbig,Dieter | 1847 | 2 | 3 | 1 | 7.0 | 37.0 |
| 6. | Gwosdz,Gert | 1591 | 2 | 3 | 1 | 7.0 | 26.0 |
| 7. | Liebold,Aaron | 1751 | 2 | 2 | 2 | 6.5 | 35.0 |
| 8. | Müller,Magnus | 1760 | 3 | 0 | 3 | 6.5 | 29.0 |
| 9. | Helmsdorf,Marius | 1337 | 1 | 4 | 1 | 6.0 | 31.0 |
| 10. | Alnami, Salaheddin | 1895 | 2 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 |
| 11. | Kommant,Steve | 1223 | 1 | 3 | 2 | 5.0 | 27.5 |
| 12. | Wille,Carsten | 1528 | 1 | 2 | 3 | 4.0 | 35.5 |
| 13. | Meusel,Theo | 945 | 1 | 2 | 3 | 4.0 | 28.5 |
| 14. | Strauß,Wilhelm | 1139 | 0 | 1 | 5 | 1.0 | 32.0 |
|
Paarungsliste der 6. Runde |
||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann,Tim | (8½) | - | Kirschner,Torsten | (7½) | 1,5 - 0,5 | ||
| 2 | Puschendorf,Steffen | (7½) | - | Liebold,Aaron | (6) | 1,5 - 0,5 | ||
| 3 | Hilbig,Dieter | (6) | - | Gläßl,Matthias | (6) | 1 - 1 | ||
| 4 | Alnami, Salaheddin | (5) | - | Gwosdz,Gert | (5) | 0 - 2 | ||
| 5 | Helmsdorf,Marius | (5) | - | Kommant,Steve | (4) | 1 - 1 | ||
| 6 | Müller,Magnus | (4½) | - | Wille,Carsten | (4) | 2 - 0 | ||
| 7 | Meusel,Theo | (2) | - | Strauß,Wilhelm | (1) | 2 - 0 | ||
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoffmann,Tim | 2081 | 4 | 1 | 0 | 8.5 | 23.5 |
| 2. | Puschendorf,Steffen | 2098 | 4 | 1 | 0 | 7.5 | 26.5 |
| 3. | Kirschner,Torsten | 1584 | 3 | 1 | 1 | 7.5 | 22.5 |
| 4. | Gläßl,Matthias | 2077 | 3 | 0 | 2 | 6.0 | 26.0 |
| 5. | Hilbig,Dieter | 1847 | 2 | 2 | 1 | 6.0 | 24.5 |
| 6. | Liebold,Aaron | 1751 | 2 | 2 | 1 | 6.0 | 21.5 |
| 7. | Alnami, Salaheddin | 1895 | 2 | 0 | 3 | 5.0 | 28.0 |
| 8. | Helmsdorf,Marius | 1337 | 1 | 3 | 1 | 5.0 | 20.5 |
| 9. | Gwosdz,Gert | 1591 | 1 | 3 | 1 | 5.0 | 19.0 |
| 10. | Müller,Magnus | 1760 | 2 | 0 | 3 | 4.5 | 21.5 |
| 11. | Wille,Carsten | 1528 | 1 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 |
| 12. | Kommant,Steve | 1223 | 1 | 2 | 2 | 4.0 | 15.5 |
| 13. | Meusel,Theo | 945 | 0 | 2 | 3 | 2.0 | 20.0 |
| 14. | Strauß,Wilhelm | 1139 | 0 | 1 | 4 | 1.0 | 23.0 |
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoffmann,Tim | (7½) | - | Puschendorf,Steffen | (6½) | 1 - 1 | |||
| Kirschner,Torsten | (5½) | - | Alnami, Salaheddin | (5) | 2 - 0 | |||
| Liebold,Aaron | (5) | - | Hilbig,Dieter | (5) | 1 - 1 | |||
| Gläßl,Matthias | (4) | - | Wille,Carsten | (4) | 2 - 0 | |||
| Gwosdz,Gert | (4) | - | Helmsdorf,Marius | (4) | 1 - 1 | |||
| Strauß,Wilhelm | (1) | - | Müller,Magnus | (2½) | 0 - 2 | |||
| Kommant,Steve | (2) | - | Meusel,Theo | (2) | 2 - 0 | |||
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||
| Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoffmann,Tim | 2081 | 4 | 0 | 0 | 7.5 | 13.0 |
| Puschendorf,Steffen | 2098 | 4 | 0 | 0 | 6.5 | 13.5 |
| Kirschner,Torsten | 1584 | 2 | 1 | 1 | 5.5 | 15.5 |
| Alnami, Salaheddin | 1895 | 2 | 0 | 2 | 5.0 | 17.0 |
| Hilbig,Dieter | 1847 | 2 | 1 | 1 | 5.0 | 15.5 |
| Liebold,Aaron | 1751 | 2 | 1 | 1 | 5.0 | 11.5 |
| Gläßl,Matthias | 2077 | 2 | 0 | 2 | 4.0 | 19.0 |
| Wille,Carsten | 1528 | 1 | 2 | 1 | 4.0 | 13.5 |
| Helmsdorf,Marius | 1337 | 1 | 2 | 1 | 4.0 | 12.5 |
| Gwosdz,Gert | 1591 | 1 | 2 | 1 | 4.0 | 11.0 |
| Müller,Magnus | 1760 | 1 | 0 | 3 | 2.5 | 15.5 |
| Meusel,Theo | 945 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | 13.0 |
| Kommant,Steve | 1223 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | 10.5 |
| Strauß,Wilhelm | 1139 | 0 | 1 | 3 | 1.0 | 14.5 |
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hilbig,Dieter | (5) | - | Hoffmann,Tim | (5½) | 0 - 2 | ||
| Puschendorf,Steffen | (4½) | - | Gläßl,Matthias | (4) | 2 - 0 | ||
| Kirschner,Torsten | (4½) | - | Liebold,Aaron | (4) | 1 - 1 | ||
| Alnami, Salaheddin | (3) | - | Müller,Magnus | (2½) | 2 - 0 k. | ||
| Gwosdz,Gert | (2) | - | Kommant,Steve | (2) | 2 - 0 | ||
| Wille,Carsten | (2) | - | Meusel,Theo | (2) | 2 - 0 | ||
| Helmsdorf,Marius | (2) | - | Strauß,Wilhelm | (1) | 2 - 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Gläßl,Matthias | (4) | - | Hoffmann,Tim | (3½) | 0 - 2 | ||
| Alnami, Salaheddin | (2½) | - | Puschendorf,Steffen | (3) | ½ - 1½ | ||
| Müller,Magnus | (2½) | - | Hilbig,Dieter | (3) | 0 - 2 k. | ||
| Helmsdorf,Marius | (2) | - | Kirschner,Torsten | (2½) | 0 - 2 | ||
| Meusel,Theo | (2) | - | Liebold,Aaron | (2) | 0 - 2 | ||
| Wille,Carsten | (1) | - | Gwosdz,Gert | (1) | 1 - 1 | ||
| Strauß,Wilhelm | (0) | - | Kommant,Steve | (1) | 1 - 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Hoffmann,Tim | (2) | - | Alnami, Salaheddin | (2) | 1½ - ½ | ||
| Liebold,Aaron | (2) | - | Gläßl,Matthias | (2) | 0 - 2 | ||
| Puschendorf,Steffen | (1½) | - | Müller,Magnus | (2) | 1½ - ½ | ||
| Hilbig,Dieter | (1) | - | Gwosdz,Gert | (1) | 2 - 0 | ||
| Meusel,Theo | (1) | - | Helmsdorf,Marius | (1) | 1 - 1 | ||
| Kirschner,Torsten | (½) | - | Strauß,Wilhelm | (0) | 2 - 0 | ||
| Kommant,Steve | (0) | - | Wille,Carsten | (0) | 1 - 1 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Puschendorf,Steffen | () | - | Kirschner,Torsten | () | 1½ - ½ | ||
| Hoffmann,Tim | () | - | Wille,Carsten | () | 2 - 0 | ||
| Gläßl,Matthias | () | - | Steckmann,Kerstin | () | 2 - 0 | ||
| Hilbig,Dieter | () | - | Helmsdorf,Marius | () | 1 - 1 | ||
| Müller,Magnus | () | - | Kommant,Steve | () | 2 - 0 | ||
| Liebold,Aaron | () | - | Strauß,Wilhelm | () | 2 - 0 | ||
| Gwosdz,Gert | () | - | Meusel,Theo | () | 1 - 1 | ||
| Alnami, Salaheddin | () | - | spielfrei | () | 2 - 0 | ||
Ausschreibung.pdf herunterladen
Aus der Spaß-Ecke:
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de