
Punktspiele ThSB - Runde 2 |
24.10.21 |
Veröffentlicht von Torsten
| Kings Club Jena | - | ESV Gera 2 | 3 : 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pospiech,Helmut,Dr. | 1980 | - | Frank,Marek | 1754 | 1 : 0 |
| 2 | Riedel,Hans-Joachim | 1822 | - | Hilbig,Dieter | 1851 | 0 : 1 |
| 3 | Gitter,Alfred,Prof. Dr. | 1711 | - | Kupper,Matthias | 1725 | ½ : ½ |
| 4 | Müller,Christian | 1691 | - | Kirschner,Torsten | 1777 | ½ : ½ |
| 5 | Hirsch,Tilo | 1695 | - | Helmsdorf,Marius | 1552 | ½ : ½ |
| 6 | Apel,Klaus E2 | 1586 | - | Wille,Carsten | 1585 | 0 : 1 |
| 7 | Müller,Norman E4 | 1389 | - | Frank,Marian E1 | 1658 | ½ : ½ |
| 8 | Pelzer,Bertram | 1262 | - | Meusel,Theo E6 | 1352 | 0 : 1 |
Damit, dass durch den Beginn der Herbstferien nicht alle Spieler zur Verfügung stehen werden, hatten wir ja gerechnet. Doch dazu kamen leider noch viele Fälle mit starken Erkältungen, die einen Einsatz der betroffenen Spieler nicht erlaubte. Im Wettkampf der Bezirksklasse, zwischen ESV Gera 3 und Pößneck, führte das zu einem kuriosen Ergebnis:
| ESV Gera 3 | - | SV Pößneck | 4 : 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barz,Henrik | 1492 | - | Rroku,Vincens | 1802 | - : + |
| 2 | Schulter,Moritz | 1523 | - | Ludwig,David | 1746 | - : + |
| 3 | Steckmann,Kerstin | 1519 | - | Wolfram,Reinhard | 1562 | - : + |
| 4 | Kommant,Steve | 1315 | - | Jäsche,Thomas | 1642 | + : - |
| 5 | Steckmann,Stephan E1 | 1313 | - | Truschzinski,Steffen | 1490 | + : - |
| 6 | Strauß,Wilhelm E2 | 1207 | - | Pechmann,Florian | 1308 | - : + |
| 7 | Fares,Abdul Rahman E4 | - | Motzkus,Enrico | 942 | 1 : 0 | |
| 8 | Kröller,Tessa E6 | 897 | - | Galitzki,Jan-Luca | 1 : 0 |
01-Artikelsystem © 2006-2026 by 01-Scripts.de