Rudi

Schnellschachmeisterschaften

 

ESV-Blitz - Oktober 2022

07.10.22

Veröffentlicht von Torsten

Steffen gewinnt im Oktober-Turnier

 

Endstand nach der 11. Runde 
RangTeilnehmer1234567891011PunkteWP(*)
1 Puschendorf,Steffen 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9.0 11
2 Salaheddin Alnami 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8.0 9
3 Hilbig,Dieter 0 1 ½ 1 0 1 1 1 1 1 7.5 8
4 Skibbe,Diana 0 0 ½ 1 1 1 1 1 1 1 7.5 8
5 Barz,Henrik 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 7.0 6
6 Kirschner,Torsten 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 5.0 5
7 Schulter,Moritz 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5.0 5
8 Meusel,Theo 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3.0 3
9 Rosmus,Vincent 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.0 2
10 Klein,Timo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0 2
11 Borsdorf,Rainer 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.0 2

 

  (*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung

 

41872 Views • Kategorien: ESV