
ESV-Blitz - November 2023 |
03.11.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Sieg nach Stichkampf und Armageddon-Partie für Matthias Gläßl.
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | WP (*) |
| 1 | 1 | Gläßl, Matthias | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 11 | |
| 2 | 2 | Pulina, Wolfgang | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 10 | |
| 3 | 3 | Kirschner, Torsten | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 8 | |
| 4 | 4 | Meusel, Theo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7 | |
| 5 | 5-6 | Wille, Carsten | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 6 | |
| 6 | 5-6 | Fares, Abdul Rahman | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 6 | |
| 7 | 7 | Zint, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 4 | |
| 8 | 8 | Kühnelt, Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
01-Artikelsystem © 2006-2026 by 01-Scripts.de