
ESV-Blitz 2025 - Oktober |
10.10.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Steffen Puschendorf gewinnt im Oktober und bleibt damit Kandidat für einen erneuten Sieg in der Jahreswertung. In den verbleibenden zwei Turnieren könnten ihm Ülwi Hanmuradov und der im Moment Führende, Dieter Hilbig, die Tour noch vermasseln. Es bleibt weiter spannend.
| Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | WP (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puschendorf,Steffen | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11 | |
| 2 | Hilbig,Dieter | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9 | |
| 3 | Borsdorf,Rainer | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 8 | |
| 4-5 | Wille,Carsten | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 7 | |
| 4-5 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 7 | |
| 6 | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
01-Artikelsystem © 2006-2026 by 01-Scripts.de