Rudi

"Ein schlechter Zug egalisiert 40 gute Züge."
(Horowitz)

"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt."
(Georges Renaud und Victor Kahn)
Logo
Nette Leute

DWZ-Rangliste:

Aktuelle DWZ-Liste des ESV Gera

Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.

Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste

 

ESV-Blitz 2019 - 1. Halbjahr

07.06.19

Veröffentlicht von Torsten

Juni

RangTeilnehmer12345678PunkteWP
1. Puschendorf,Steffen 1 1 1 1 1 1 1 7.0 11
2. Hilbig,Dieter 0 1 1 1 1 1 1 6.0 9
3. Kirschner,Torsten 0 0 1 1 1 1 1 5.0 8
4. Helmsdorf,Marius 0 0 0 1 1 1 ½ 3.5 7
5. Meusel,Theo 0 0 0 0 1 1 1 3.0 6
6. Gwosdz,Gert 0 0 0 0 0 1 1 2.0 5
7. Strauß,Wilhelm 0 0 0 0 0 0 1 1.0 4
8. Kühnelt,Ralf 0 0 0 ½ 0 0 0 0.5 3

 

Mai

RangTeilnehmer1234567PunkteWP
1. Puschendorf,Steffen 1 1 1 1 1 1 6.0 11
2. Hilbig,Dieter 0 1 0 1 1 1 4.0 9
3. Helmsdorf,Marius 0 0 1 1 ½ 1 3.5 8
4./5. Gwosdz,Gert 0 1 0 0 1 1 3.0 7
4./5. Kirschner,Torsten 0 0 0 1 1 1 3.0 7
6. Meusel,Johannes 0 0 ½ 0 0 1 1.5 5
7. Kühnelt,Ralf 0 0 0 0 0 0 0.0 3

 

April

RangTeilnehmer123456789PunkteWP
1. Pulina,Wolfgang 1 1 1 1 1 1 1 1 8.0 11
2. Puschendorf,Steffen 0 1 1 1 1 1 1 1 7.0 9
3. Hilbig,Dieter 0 0 1 1 1 1 1 1 6.0 8
4./5. Helmsdorf,Marius 0 0 0 1 0 1 1 1 4.0 7
4./5. Kirschner,Torsten 0 0 0 0 1 1 1 1 4.0 7
6. Steckmann,Kerstin 0 0 0 1 0 1 ½ 1 3.5 5
7. Gwosdz,Gert 0 0 0 0 0 0 1 1 2.0 4
8. Meusel,Theo 0 0 0 0 0 ½ 0 1 1.5 3
9. Strauß,Wilhelm 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 2

 

März

RangTeilnehmer12345PunkteWP
1. Kirschner,Torsten 1 1 1 1 4.0 11
2. Helmsdorf,Marius 0 1 1 1 3.0 9
3. Meusel,Theo 0 0 1 1 2.0 8
4. Kühnelt,Ralf 0 0 0 1 1.0 7
5. Strauß,Wilhelm 0 0 0 0 0.0 6

 

Februar

RangTeilnehmer12345678PunkteWP
1. Schürer,Andre 1 1 1 0 1 1 1 6.0 11
2.-4. Gwosdz,Gert 0 0 1 1 1 1 1 5.0 9
2.-4. Gläßl,Matthias 0 1 0 1 1 1 1 5.0 9
2.-4. Hilbig,Dieter 0 0 1 1 1 1 1 5.0 9
5./6. Meusel,Theo 1 0 0 0 0 1 1 3.0 6
5./6. Andrianarison,Ny 0 0 0 0 1 1 1 3.0 6
7. Strauß,Wilhelm 0 0 0 0 0 0 1 1.0 4
8. Kühnelt,Ralf 0 0 0 0 0 0 0 0.0 3

 

Januar

RangTeilnehmer12345678910PunkteWP
1. Gläßl,Matthias 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8.0 11
2./3. Hilbig,Dieter 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8.0 10
2./3. Puschendorf,Steffen 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8.0 10
4. Helmsdorf,Marius 0 0 0 1 1 ½ 1 1 1 5.5 7
5. Steckmann,Kerstin 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5.0 6
6. Meusel,Theo 0 0 0 0 0 1 1 ½ 1 3.5 5
7. Strauß,Wilhelm 0 0 0 ½ 0 0 ½ 1 1 3.0 4
8. Kommant,Steve 0 0 0 0 0 0 ½ 1 1 2.5 3
9. Gwosdz,Gert 0 0 0 0 0 ½ 0 0 1 1.5 2
10. Kühnelt,Ralf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 1

Ergebnisse 2. Halbjahr

54311 Views
Archiv

Scherzaufgabe:

Weiß zieht und setzt 10 Könige mit einem Zug matt!

Diagramm

[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]