"Ein schlechter Zug egalisiert 40 gute Züge."
(Horowitz)
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt."
(Georges Renaud und Victor Kahn)
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Veröffentlicht von cwille
15.11.2020
Bisherige Pokalsieger : Matthias Gläßl 2012/2013
Tim Hoffmann 2013/2014, 2014/2015
Steffen Puschendorf 2015/2016
Tim Hoffmann 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
|
![]() |
Paarungsliste der 5. Runde (Spieltag: offen) | ||||||||
Paar | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilbig, Dieter | (6½) | - | Gwosdz, Gert | (5½) | - | ||
2 | Krüger, Mario | (5½) | - | Fares,Abdul Rahman | (5) | - | ||
3 | Steckmann, Kerstin | (5½) | - | Meusel, Theo | (5) | - | ||
4 | Steckmann, Stephan | (2) | - | Wille, Carsten | (4) | - | ||
5 | Kirschner, Torsten | (3½) | - | Kühnelt, Ralf | (½) | - | ||
6 | Strauß, Wilhelm | (3) | - | Kommant, Steve | (2) | - |
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||
Rang | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|
1. | Hilbig, Dieter | 6.5 |
2. | Steckmann, Kerstin | 5.5 |
3. | Krüger, Mario | 5.5 |
4. | Gwosdz, Gert | 5.5 |
5. | Meusel, Theo | 5.0 |
6. | Fares, Abdul Rahman | 5.0 |
7. | Wille, Carsten | 4.0 |
8. | Kirschner, Torsten | 3.5 |
9. | Strauß, Wilhelm | 3.0 |
10. | Steckmann, Stephan | 2.0 |
11. | Kommant, Steve | 2.0 |
12. | Kühnelt, Ralf | 0.5 |
Kurzanleitung_DGT2010.pdf herunterladen
-----------------------------------------------------------------
Aus dem Archiv:
|
01-Artikelsystem © 2006-2021 by 01-Scripts.de