"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Gewählte Kategorie: ESV [Auswahl aufheben]
Punktspiele ThSB - Runde 7 |
26.03.23 |
Veröffentlicht von Torsten
VfL 1990 Gera | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 4½ - 3½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aniol,Adrian | 1929 | - | Schubert,Nikita | 1991 | 1 - 0 |
2 | Seidens,Gunter | 1913 | - | Liebold,Aaron | 2040 | ½ - ½ |
3 | Schönfeld,Volker | 1876 | - | Puschendorf,Steffen | 2059 | 0 - 1 |
4 | Huster,Mike | 1919 | - | Helmsdorf,Marius | 1888 | 0 - 1 |
5 | Walther,Thomas | 1847 | - | Frank,Marek | 1834 | ½ - ½ |
6 | Aniol,Nico | 1777 | - | Hilbig,Dieter | 1881 | 1 - 0 |
7 | Pekrul,Jürgen | 1880 | - | Alnami,Salaheddin | 1952 | ½ - ½ |
8 | Piontek,Michael | 1809 | - | Frank,Marian | 1796 | 1 - 0 |
VfL 1990 Gera 2 | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 3 - 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manicke,Hans-Joachim | 1846 | - | Kirschner,Torsten | 1798 | ½ - ½ |
2 | Fietsch,Roland | 1747 | - | Barz,Henrik | 1632 | ½ - ½ |
3 | Drechsel,Uwe | 1827 | - | Schulter,Moritz | 1729 | 1 - 0 |
4 | Fijalkowski,Jürgen | 1778 | - | Kupper,Matthias | 1706 | ½ - ½ |
5 | Kopczak,Rüdiger | 1819 | - | Wille,Carsten | 1630 | 0 - 1 |
6 | Pleyer,Jürgen | 1583 | - | Fares,Abdul Rahman | 1776 | ½ - ½ |
7 | Ebert,Tim | 1344 | - | Schmidt,Frank | 1974 | 0 - 1 |
8 | Wilk,Norbert | 1484 | - | Hanmuradov,Ülwi | 1164 | 0 - 1 |
MTV 1876 Saalfeld 2 | DWZ | - | ESV Gera 3 | DWZ | 5 - 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Möbius,Rene | 1568 | - | Meusel,Theo | 1429 | ½ - ½ |
2 | Herrmann,Manfred | 1597 | - | Skibbe,Peter | 1460 | ½ - ½ |
3 | Utermann,Utz | 1167 | - | Klein,Timo | 1162 | 1 - 0 |
4 | Gräf,Patrick | 1282 | - | Kommant,Steve | 1300 | 1 - 0 |
5 | Samarskyi,Aljosha | 1238 | - | Rosmus,Vincent | 652 | 1 - 0 |
6 | Kramer,Maximilian | 923 | - | Zint, Niklas | 1 - 0 |
01-Artikelsystem © 2006-2023 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]