"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Gewählte Kategorie: ESV [Auswahl aufheben]
Spieltermine 2024-2025 |
05.05.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Rundentermine 2024-2025 der Thüringer Spielklassen:
Runde | Datum |
1 | 15.09.2024 |
2 | 20.10.2024 |
3 | 24.11.2024 |
4 | 08.12.2024 |
5 | 19.01.2025 |
6 | 02.03.2025 |
7 | 30.03.2025 |
8 | 27.04.2025 |
9 | 11.05.2025 |
Ansetzungen Thüringenliga + Bezirksliga Ost + Kreisliga
Spieltermine der Mannschaftsmeisterschaften U12 und U16:
Datum | U12 | U16 |
14.09.2024 | Heimspiel | Heimspiel |
02.11.2024 | Eichenhof Gera-Lusan | Jena |
23.11.2024 | Heimspiele | Meuselwitz |
18.01.2025 | Meuselwitz | --- |
01.03.2025 | Heimspiele | Saalfeld |
29.03.2025 | Jena | Eichenhof Gera-Lusan |
Kreisliga Gera/Altenburg |
03.11.24 |
Veröffentlicht von Torsten
3. Runde im 1. Durchgang | ||||||
SAK Gera | DWZ | - | ESV Gera 3 | DWZ | 2 - 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telzer,Sebastian | 1258 | - | Zint,Niklas | 1369 | 1 - 0 |
2 | Steinäcker,Robert | - | Zunk,Olaf | 1363 | 1 - 0 | |
3 | Mitschke,Joachim | - | Fischer,Leon | 907 | - - + | |
4 | Wolfram,Delian | 934 | - | Nowak,Wim | 807 | 0 - 1 |
Meuselwitzer SV 3 | DWZ | - | ESV Gera 4 | DWZ | 1 - 3 | |
1 | Scheiding,Martin | 986 | - | Klein,Timo | 1261 | 0 - 1 |
2 | Sniegowski,Victoria | 1304 | - | Dannenberg,Noel | 1253 | 0 - 1 |
3 | Sniegowski,Amalia | 1115 | - | Dannenberg,Noah | 961 | 0 - 1 |
4 | Müller,Paul | 1083 | - | Rösner,Raphael | 1 - 0 |
2. Runde im 1. Durchgang | ||||||
ESV Gera 3 | DWZ | - | Meuselwitzer SV 3 | DWZ | 2½ - ½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kommant,Steve | 1398 | - | Kohl,Natalie | 1445 | - - - |
2 | Zunk,Olaf | 1363 | - | Kohl,Anke | 1253 | ½ - ½ |
3 | Fischer,Leon | 907 | - | Scheiding,Martin | 986 | 1 - 0 |
4 | Zenner,Constantin | 1009 | - | Müller,Paul | 1083 | 1 - 0 |
ESV Gera 4 | DWZ | - | SC Altenburg 2 | DWZ | 2 - 2 | |
1 | Klein,Timo | 1261 | - | Malakhov,Valentin | 1274 | 0 - 1 |
2 | Dannenberg,Noel | 1253 | - | Prechtl,Gerhard | 1418 | 0 - 1 |
3 | Dannenberg,Noah | 961 | - | Müller,Valerij | 1321 | 1 - 0 |
4 | Nowak,Wim | 807 | - | Hiller,Miriam | 1051 | 1 - 0 |
ESV-Blitz 2024 - Oktober und November |
01.11.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Oktober 2024
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | WP (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilbig,Dieter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11 | |
2 | Meusel,Theo | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 9 | |
3 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |
4 | Zint,Niklas | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 7 | |
5 | Fischer,Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 6 | |
6 | Strauß,Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 |
November 2024
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | WP (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanmuradov,Ülwi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 11 | |
2 | Borsdorf,Rainer | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 9 | |
3-5 | Schmitt,Bastian | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |
3-5 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |
3-5 | Fares,Abdul Rahman | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |
6 | Meusel,Theo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 5 | |
7 | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
ESV-Blitz 2024 - September |
06.09.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Steffen Puschendorf sichert sich bereits im September den Jahressieg (6 Turniere - 6 Turniersiege).
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Puschendorf,Steffen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11 | |
2 | 2-3 |
Meusel,Theo | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 9 | |
3 | 2-3 | Wille,Carsten | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 9 | |
4 | 4-5 | Kirschner,Torsten | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 7 | |
5 | 4-5 | Zint,Niklas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 7 | |
6 | 6 | Fischer,Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
8. VDES-Meisterschaft im Schach in Gera |
28.08.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Im Kultur--und Kongresszentrum Gera startete heute die Deutsche Eisenbahnermeisterschaft des VDES (Verband Deutscher Eisenbahner-Sportvereine). Ausrichter der Meisterschsft ist unser Verein.
ESV-Blitz 2024 - August |
02.08.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Sieger im August wurde Steffen Puschendorf.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | WP (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puschendorf,Steffen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11 | |
2 | Hanmuradov,Ülwi | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9 | |
3 | Meusel,Theo | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |
4 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 7 | |
5 | Schlesier,Frieder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 6 | |
6 | Strauß,Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
Aktuelle Turniere im Sommer |
29.06.24 |
Veröffentlicht von Torsten
mit Steffen Puschendorf
Im Team Germany Schachfreunde Mitteldeutschland ist aus unserem Verein
Matthias Gläßl vertreten.
Live-Partien oder Nachspielen auf Lichess
Im Turnier an der polnischen Ostseeküste starten aus unserem Verein
Turnierseite und Ausschreibung
32. Senioren-LEM Sachsen-Anhalt
vom 1. bis 7. Juli 2024
mit Steffen Puschendorf
Vom 16. bis zum 18. August 2024 veranstaltet unser Partnerverein im Vogtland, der Schachclub Reichenbach, die zweite Auflage des Reichenbacher Einladungsturniers mit DWZ und ELO-Auswertung.
mit Steffen Puschendorf und Marius Helmsdorf
Turnierseite und Ausschreibung
33. Wiesbadener Schlosspark-Open
22. – 25. August 2024
mit Steffen Puschendorf
Deutsche Eisenbahnermeisterschaft
Unser Verein ist Ausrichter für die Deutsche Eisenbahnermeisterschaft, die vom 28. bis 31. August 2024 im Geraer Kultur- und Kongresszentrum ausgetragen wird. Neben aktuellen und ehemaligen Beschäftigten der Bahn sind auch Angehörige von Eisenbahner-Sportvereinen startberechtigt.
Turnierseite mit Ausschreibung und Anmeldung
Albrecht-Beer-Turnier Gera
Das 2. Albrecht-Beer-Turnier Gera findet vom 3. bis 6. Oktober 2024 als offenes Turnier mit DWZ und ELO-Auswertung in der Geraer Panndorfhalle statt. An gleicher Stelle wird am 5. und 6. Oktober 2024 das Geraer Jugendopen U14 ausgetragen.
LOTTO Thüringen Ladies Tour - Wir sind dabei! |
24.06.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Am Mittwoch, dem 26. Juni 2024, ist Gera Etappenort der LOTTO Thüringen Ladies Tour 2024. Mit Großfeldschach und Spielmöglichkeiten ist unser Verein im Start- und Zielbereich auf dem Parkplatz am Hofwiesenpark vertreten.
Ab 10:00 Uhr gibt es am Rande der Tour ein unterhaltsames Rahmenprogramm, bevor um 12:30 Uhr der Startschuss zur 2. Etappe fällt. Wer will, kann den Rennverlauf auf einer großen LED-Wand verfolgen oder sich dem Showprogramm auf der Bühne widmen. Mit der Zielankunft wird ab 15:30 Uhr gerechnet, die Ehrungen der besten Fahrerinnen findet gleich im Anschluss statt.
Saisonabschluss am 8. Juni 2024 |
17.05.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Auch in diesem Jahr möchten wir unsere Saison mit kleinen Auswertungen und viel Spaß abschließen.
Die Kinder unseres Vereins und ihre Eltern treffen sich auf der "Ranch" zum Minigolf.
Mit einem gemeinsamen Abendessen und anschließender sportlicher Betätigung werden die Erwachsenen und Jugendlichen gemeinsam mit ihren Angehörigen das Spieljahr beenden.
Punktspiele ThSB - Runde 9 |
05.05.24 |
Veröffentlicht von Torsten
ESV Gera | DWZ | - | SV Medizin Erfurt | DWZ | 3 - 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann,Tim | 2139 | - | Holzschuh,Stephan | 2220 | ½ - ½ |
2 | Liebold,Aaron | 2058 | - | Wehner,Janis | 2117 | ½ - ½ |
3 | Helmsdorf,Marius | 2036 | - | Müller-Ludwig,Kri | 1966 | ½ - ½ |
4 | Puschendorf,Steff | 2055 | - | Kirschbaum,Gunnar | 1950 | 1 - 0 |
5 | Hanmuradov,Ülwi | 1604 | - | Nguyen,Ha Thanh | 1928 | 0 - 1 |
6 | Schulter,Moritz | 1698 | - | Reichel,Norbert | 1978 | ½ - ½ |
7 | Wille,Carsten | 1659 | - | Jakob,Matthias | 2039 | 0 - 1 |
8 | Hilbig,Dieter | 1818 | - | Fischer,Kay | 1827 | 0 - 1 |
ESV Gera 2 | DWZ | - | SZE Langenberg | DWZ | 1 - 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barz,Henrik | 1788 | - | Watzke,Birger | 2009 | 0 - 1 |
2 | Kupper,Matthias | 1769 | - | Kottwitz,Daniel | 1775 | ½ - ½ |
3 | Kirschner,Torsten | 1759 | - | Streit,Jürgen | 1819 | 0 - 1 |
4 | Fares,Abdul Rahma | 1589 | - | Streit,Michael | 1799 | ½ - ½ |
5 | Meusel,Theo | 1468 | - | Schaudin,Andreas | 1607 | 0 - 1 |
6 | Strauß,Wilhelm | 1203 | - | Janisch,Manfred | 1665 | 0 - 1 |
7 | Dannenberg,Noel | 1225 | - | Gölles,Michael,Dr | 1461 | - - + |
8 | Zenner,Constantin | 1177 | - | Slowinski,Uwe | 0 - 1 |
ESV Gera 3 | DWZ | - | Meuselwitzer SV 2 | DWZ | 3 - 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skibbe,Peter | 1482 | - | Steigemann,Lutz | 1600 | 0 - 1 |
2 | Klein,Timo | 1213 | - | Kohl,Torsten | 1584 | 1 - 0 |
3 | Kommant,Steve | 1294 | - | Kohl,Natalie | 1503 | 1 - 0 |
4 | Zunk,Olaf | 1356 | - | Scheiding,Sophia | 1337 | 0 - 1 |
5 | Zint,Niklas | - | Scheiding,Martin | 1167 | 1 - 0 | |
6 | Fischer,Leon | - | Große Servin,Erik | 782 | 0 - 1 |
ESV Gera 4 | DWZ | - | VfL 1990 Gera 5 | DWZ | ½ - 3½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dannenberg,Noah | 1040 | - | Loos,Cindy | 931 | ½ - ½ |
2 | Kämpfer,Ferdinand | 1017 | - | Huth,Fabienne | 1020 | 0 - 1 |
3 | Möser,Izumi Aless | 950 | - | Schille,Marlene | 1041 | 0 - 1 |
4 | Nowak,Wim | - | Schluszas,Katja | 965 | - - + |
1/3 | Zur Seite 2 » 3» | |||||
|
01-Artikelsystem © 2006-2024 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]