"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Gewählte Kategorie: ESV [Auswahl aufheben]
Information zum Ausfall der DWZ-Datenbank des DSB |
20.05.22 |
Veröffentlicht von Torsten
Auf der Internetseite des ThSB findet Ihr die bisher bekannten Informationen zum Ausfall der DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes.
Beachtet bitte die darin enthaltenen Warnungen, da von einer Cyber-Attacke ausgegangen wird!
Information auf der Homepage des ThSB
Aktuelle Turniere und Veranstaltungen |
06.05.22 |
Veröffentlicht von Torsten
Die Sommerzeit beginnt mit zahlreichen Turnieren und Aktivitäten.
Die Deutsche Einzelmeisterschaft der Jugend in Willingen mit Magnus und die Deutsche Vereinsmeisterschaft U16 in Kiel mit Titelverteidiger ESV Gera sind für uns die absoluten Saisonhöhepunkte.
Aktiv sind wir aber auch bei zahlreichen Veranstaltungen in der Öffentlichkeit und bei offenen Turnieren.
Eine Vorschau auf die kommenden Veranstaltungen findet Ihr in der folgenden Übersicht:
Oberliga Ost - Runden 4 u. 5 |
21.05.22 |
Veröffentlicht von Torsten
Unser Team hat am Wochenende mit dem Spitzenreiter Wiesbadener SV und dem Gastgeber der Doppelrunde, SV Griesheim, zwei ganz harten Brocken der Oberliga als Gegner. Jeder der beiden Mannschaften hat 6 internationale Titelträger in ihren Reihen. Wir sind gespannt, wieviele davon gegen unser ESV-Team zum Einsatz kommen.
Runde 4 (21.05.2022 ab 14:00 Uhr)
Wiesbadener SV | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 6 - 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geske,Julian,Dr. [IM] |
2325 | - | Hoffmann,Tim | 2181 | ½ - ½ |
2 | Alienkin,Aleksander [IM] |
2272 | - | Müller,Magnus | 2021 | ½ - ½ |
3 | Bakiev,Diyor | 2142 | - | Schubert,Nikita | 1977 | 1 - 0 |
4 | Gottschalk,Jens | 2233 | - | Puschendorf,Steffen | 2111 | 1 - 0 |
5 | Minor,Samuel | 2215 | - | Gläßl,Matthias | 2084 | - - + |
6 | Tuzi,Bruna [WFM] |
2005 | - | Hilbig,Dieter | 1889 | 1 - 0 |
7 | Li,Maxim,Dr. | 1976 | - | Helmsdorf,Marius | 1552 | 1 - 0 |
8 | Knödler,Marcel | 1886 | - | Wille,Carsten | 1585 | 1 - 0 |
Runde 5 (22.05.2022 ab 09:00 Uhr)
ESV Gera | DWZ | - | SV Griesheim | DWZ | 1½ - 6½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann,Tim | 2181 | - | Grabarczyk,Bogdan [IM] |
2360 | 0 - 1 |
2 | Müller,Magnus | 2021 | - | Braun,Vitali,Dr. [FM] |
2253 | 0 - 1 |
3 | Schubert,Nikita | 1977 | - | Nothnagel,Holger [FM] |
2262 | 0 - 1 |
4 | Puschendorf,Steffen | 2111 | - | Köhler,Ronald | 2121 | 0 - 1 |
5 | Gläßl,Matthias | 2084 | - | Liard,Thibaud | 2143 | ½ - ½ |
6 | Hilbig,Dieter | 1889 | - | Flach,Erich,Prof. Dr. | 2053 | 0 - 1 |
7 | Helmsdorf,Marius | 1552 | - | Hahn,Werner | 2050 | ½ - ½ |
8 | Wille,Carsten | 1585 | - | Debortoli,Roberto | 1992 | ½ - ½ |
Punktspiele ThSB - Runde 9 |
15.05.22 |
Veröffentlicht von Torsten
ESV Gera 2 | DWZ | - | SV Schott Jena 2 | DWZ | 4 - 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kupper, Matthias | 1725 | - | Ahmadov, Sabir | 1535 | 1 - 0 |
2 | Kirschner, Torsten | 1777 | - | Abou Wally, Adrian | 1659 | 1 - 0 |
3 | Helmsdorf, Marius | 1552 | - | Link, Moritz | 1480 | 1 - 0 |
4 | Wille, Carsten | 1585 | - | Bunke, Wilfried | 1874 | - - + |
5 | Frank, Marian E1 | 1658 | - | Jordan, Gunter | 1817 | 1 - 0 |
6 | Barz, Henrik E3 | 1492 | - | Eichhorn, Mathilda | 1450 | 0 - 1 |
7 | Skibbe, Peter E5 | 1515 | - | Schulz, Uwe | 1769 | - - + |
8 | Hanmuradov,Ülwi E9 | - | Eichhorn, Tom | 1655 | 0 - 1 |
VfL Gera 3 | DWZ | - | ESV Gera 3 | DWZ | 5 - 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piontek,Michael | 1827 | - | Schulter,Moritz | 1523 | ½ - ½ |
2 | Kühnl,Bernd | 1549 | - | Meusel,Theo | 1352 | ½ - ½ |
3 | Aehnlich,Dirk | 1318 | - | Kommant,Steve | 1315 | 1 - 0 |
4 | Bothe,Florian | 1318 | - | Strauß,Wilhelm E2 | 1207 | 1 - 0 |
5 | Ebert,Tim E2 | 1310 | - | Fares,Abdul Rahman E4 | 0 - 1 | |
6 | Franke,Hannes E3 | 1298 | - | Kühnelt,Ralf E5 | 992 | 1 - 0 |
7 | Thoß,Silvio | 1392 | - | Klein,Timo E7 | 1140 | 0 - 1 |
8 | Thoß,Benedict | 1162 | - | Zenner,Constantin E8 | 973 | 1 - 0 |
ESV-Blitz 2020-2022 |
06.05.22 |
Veröffentlicht von Torsten
Im Mai 2022 wurde das seit März 2020 unterbrochene ESV-Blitzturnier fortgesetzt und wird nun wieder an jedem ersten Freitag im Monat, um 19:00 Uhr stattfinden.
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | WP * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liebold,Aaron | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11 | |
2 | Puschendorf,Steffen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9 | |
3 | Hilbig,Dieter | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |
4 | Meusel,Theo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 7 | |
5 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 6 | |
6 | Rosmus,Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 |
*WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
Oberliga Ost - Runden 2 und 3 |
30.04.22 |
Veröffentlicht von Torsten
In Erfurt werden am Wochenende die Oberliga-Begegnungen der verlegten 2. und 3. Runde ausgetragen. Unsere 1. Mannschaft konnte am Sonnabend schon mal einen weiteren Mannschaftspunkt gegen SV Empor Erfurt erkämpfen. Am Sonntag heißt der Gegner SV Medizin Erfurt.
ESV Gera | DWZ | - | SV Empor Efurt | DWZ | 4 - 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann,Tim | 2181 | - | Teske,Henrik | 2416 | 0 - 1 |
2 | Müller,Magnus | 2021 | - | Langheinrich,Ferenc | 2299 | 0 - 1 |
3 | Schubert,Nikita | 1977 | - | Reucker,Friedrich | 1967 | 1 - 0 |
4 | Liebold,Aaron | 2007 | - | Rempel,Patrick,Dr. | 2052 | ½ - ½ |
5 | Puschendorf,Steffen | 2111 | - | Rudnizki,Sergej | 2065 | 1 - 0 |
6 | Gläßl,Matthias | 2084 | - | Nicolai,Tim | 2010 | 1 - 0 |
7 | Frank,Marek | 1792 | - | Berner,Stephan | 1932 | ½ - ½ |
8 | Hilbig,Dieter | 1889 | - | Reuter,Elisa | 1830 | 0 - 1 |
SV Medizin Erfurt | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 4 - 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wehner,Janis | 2114 | - | Hoffmann,Tim | 2181 | ½ - ½ |
2 | Nguyen,Huy Dat | 2133 | - | Müller,Magnus | 2021 | ½ - ½ |
3 | Grund,Sebastian | 1958 | - | Schubert,Nikita | 1977 | 1 - 0 |
4 | Jakob,Matthias | 2048 | - | Liebold,Aaron | 2007 | ½ - ½ |
5 | Müller-Ludwig,Kristin | 2004 | - | Puschendorf,Steffen | 2111 | ½ - ½ |
6 | Nguyen,Ha Thanh | 1941 | - | Gläßl,Matthias | 2084 | 0 - 1 |
7 | Kirschbaum,Gunnar | 1951 | - | Frank,Marek | 1792 | 0 - 1 |
8 | Reichel,Norbert | 1961 | - | Hilbig,Dieter | 1889 | 1 - 0 |
Punktspiele ThSB - Runde 8 |
24.04.22 |
Veröffentlicht von Torsten
SC Altenburg | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 4½ - 2½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Götze, Ingolf | 1640 | - | Frank, Marek | 1754 | - - - |
2 | Vincenz, Holger | 1562 | - | Steinmüller, Johannes, | 1707 | ½ - ½ |
3 | Behnke, Helmut | 1550 | - | Kupper, Matthias | 1725 | 1 - 0 |
4 | Mäder, Klaus-Ullrich | 1522 | - | Kirschner, Torsten | 1777 | 0 - 1 |
5 | Pollmer, Falk | 1414 | - | Wille, Carsten | 1585 | - - + |
6 | Müller, Valerij | 1264 | - | Rosmus,Vincent |
652 | 1 - 0 |
7 | Prechtl, Gerhard |
1346 | - | Klein,Timo |
1140 | 1 - 0 |
8 | Pfau,Manfred |
1666 | - | Hanmuradov,Ülwi |
1 - 0 |
ESV Gera 3 | DWZ | - | MTV Saalfeld 2 | DWZ | 7 - 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank,Marian | 1658 | - | Böhl,Dietmar | 1837 | 0 - 1 |
2 | Barz,Henrik | 1492 | - | Möbius,Rene | 1616 | 1 - 0 |
3 | Skibbe,Peter | 1515 | - | Siebert,Ralf | 1633 | 1 - 0 |
4 | Steckmann,Kerstin | 1519 | - | Herrmann,Manfred | 1621 | 1 - 0 |
5 | Meusel,Theo | 1352 | - | Pods,Werner | 1438 | 1 - 0 |
6 | Kommant,Steve | 1315 | - | Gräf,Patrick | 1221 | 1 - 0 |
7 | Steckmann,Stephan |
1313 | - | Samarskyi,Oleksii |
1013 | 1 - 0 |
8 | Strauß,Wilhelm |
1207 | - | Schneiderheinze,Roland | 1516 | 1 - 0 |
DSOL 2022 - 7. Runde |
04.04.22 |
Veröffentlicht von Torsten
In dieser Woche werden die letzten Vorrundenspiele ausgetragen. Unser Team ist im Thüringen-Derby am Donnerstag, dem 07.04.2022, Gastgeber für VfB Vacha. Mit einem Mannschaftspunkt Rückstand zum Spitzenreiter liegen wir nach 6 Runden auf Platz 3. Ohne Schützenhilfe ist auch bei einem Sieg der Einzug in das Viertelfinale nicht zu schaffen.
Oberliga Ost - Runden 10 und 11 |
02.04.22 |
Veröffentlicht von Torsten
Die Oberliga-Doppelrunde in Hessen ist wahrlich kein vorgezogener Osterspaziergang. Unser ESV-Team begegnet in Schöneck als Aufsteiger in diese Spielklasse wieder Mannschaften, die deutlich besser eingeschätzt werden.
Am Samstag reichten 3,5 Punkte gegen Bad Homburg leider wieder nicht, um den ersten Mannschaftspunkt einzufahren, und wieder war es extrem knapp. Am Sonntag ist Gastgeber SF Schöneck der Gegner. Wir alle sollten für unsere Mannschaft die Daumen noch etwas fester drücken!
Update: !!! Danke für das Daumen-Drücken !!! Es hat geholfen !!!
ESV Gera | DWZ | - | SK Bad Homburg | DWZ | 3½ - 4½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann,Tim | 2181 | - | Sadeghi,Behrang | 2115 | ½ - ½ |
2 | Müller,Magnus | 2038 | - | Dunsbach,Ralf,Dr. | 2134 | ½ - ½ |
3 | Schubert,Nikita | 1977 | - | Schmidt,Walter | 2195 | 1 - 0 |
4 | Liebold,Aaron | 2007 | - | Kaliski,Erwin | 2181 | 0 - 1 |
5 | Puschendorf,Steffen | 2111 | - | Lenz,Jonas | 2092 | ½ - ½ |
6 | Gläßl,Matthias | 2084 | - | Haucke,Alexander | 2141 | 1 - 0 |
7 | Hilbig,Dieter | 1851 | - | Kaiser,Richard | 2089 | 0 - 1 |
8 | Helmsdorf,Marius | 1552 | - | Novak,Volker | 2017 | 0 - 1 |
So | 03.04.22 | ab 09:00 Uhr | SF Schöneck | − | ESV Gera 3 : 5 |
SF Schöneck | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 3 - 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konopka,Michal | 2373 | - | Hoffmann,Tim | 2181 | 0 - 1 |
2 | Heinatz,Thomas | 2270 | - | Müller,Magnus | 2021 | ½ - ½ |
3 | Nazarenus,Moritz | 2213 | - | Schubert,Nikita | 1977 | 1 - 0 |
4 | Meyer,Kai-Christian | 2194 | - | Liebold,Aaron | 2007 | ½ - ½ |
5 | Kirchner,Markus | 1977 | - | Puschendorf,Steffen | 2111 | 0 - 1 |
6 | Müller,Achim | 1945 | - | Gläßl,Matthias | 2084 | ½ - ½ |
7 | Bauer,Timo | 1760 | - | Hilbig,Dieter | 1889 | 0 - 1 |
8 | Jung,Kenny | 1624 | - | Helmsdorf,Marius | 1552 | ½ - ½ |
Punktspiele ThSB - Runde 7 |
27.03.22 |
Veröffentlicht von Torsten
ESV Gera 2 | DWZ | - | SV Jenapharm Jena | DWZ | 4½ - 3½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank, Marek | 1754 | - | Mißbach, Bernd | 1923 | ½ - ½ |
2 | Hilbig, Dieter | 1851 | - | Dr. Rauhut, Frank | 1803 | + - - |
3 | Dr. Steinmüller, Johannes |
1707 | - | Asmykovich, Ihar | 1785 | 1 - 0 |
4 | Kupper, Matthias | 1725 | - | Skarus, Steffen | 1749 | 0 - 1 |
5 | Kirschner, Torsten | 1777 | - | Fauth, Frank | 1740 | ½ - ½ |
6 | Binder, Andreas | 1592 | - | Auerswald, Klaus | 1649 | ½ - ½ |
7 | Wille, Carsten | 1585 | - | Reinsch, Martin | 1541 | ½ - ½ |
8 | Frank, Marian | 1658 | - | Griechen, Harry | 1537 | ½ - ½ |
SCR Zeulenroda 2 | DWZ | - | ESV Gera 3 | DWZ | 4½ - 3½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stieber,Mike | 1661 | - | Barz,Henrik | 1492 | 0 - 1 |
2 | Prütting,Peter | 1746 | - | Skibbe,Peter | 1515 | 1 - 0 |
3 | Rümpler,Gabriel | 1486 | - | Schulter,Moritz | 1523 | 0 - 1 |
4 | Teichmann,Kerstin | 1562 | - | Steckmann,Kerstin | 1519 | 1 - 0 |
5 | Teichmann,Mario | 1386 | - | Meusel,Theo | 1352 | + - - |
6 | Martin,Elvira | 1178 | - | Kommant,Steve | 1315 | ½ - ½ |
7 | Köber,Simon | 1150 | - | Steckmann,Stephan | 1313 | - - + |
8 | Wiedemann,Volker | 1785 | - | Klein,Timo | 1140 | 1 - 0 |
1/5 | Zur Seite 2 » 5» | |||||
|
01-Artikelsystem © 2006-2022 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]