"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
ESV-Schnellschach 2023/2024 |
01.12.23 |
Veröffentlicht von cwille
Matthias Gläßl
|
2012/2013
|
Tim Hoffmann
|
2013/2014, 2014/2015
|
Steffen Puschendorf
|
2015/2016
|
Tim Hoffmann
|
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
|
Dieter Hilbig
|
2019/2021
|
Marius Helmsdorf
|
2021/2022
|
Salaheddin Alnami
|
2022/2023
|
Bitte Spieltermine rechtzeitig absprechen
Allen viel Spaß
Paarungsliste der 2. Runde, letzter Spieltermin ist der 15.12.2023 | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hilbig, Dieter | (2) | - | Meusel, Theo | (2) | 0,5 - 1,5 | ||
Hanmuradov, Ülwi | (2) | - | Kirschner, Torsten | (2) | 2 - 0 | ||
Wille, Carsten | (2) | - | Kühnelt, Ralf | (2) | 2 - 0 | ||
Zint, Niklas | (2) | - | Borsdorf, Rainer | (2) | 0 - 2 | ||
Abdul Rahman, Fares | (0) | - | Strauß, Wilhelm | (0) | 0 - 2 k. | ||
Klein, Timo | (0) | - | Zunk, Olav | (0) | 1 - 1 | ||
Kommant, Steve | (0) | - | Odyntsova, Viktoria | (0) | 2 - 0 | ||
Kämpfer, Ferdinand | (0) | - | spielfrei | (0) | 2 - 0 k. |
Paarungsliste der 1. Runde , letzter Spieltermin ist der 27.10.2023 | |||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zunk, Olav | () | - | Hilbig, Dieter | () | 0 - 2 | ||
Kirschner, Torsten | () | - | Kommant, Steve | () | 2 - 0 | ||
Strauß, Wilhelm | () | - | Wille, Carsten | () | 0 - 2 | ||
Borsdorf, Rainer | () | - | Klein, Timo | () | 2 - 0 | ||
Kühnelt, Ralf | () | - | Abdul Rahman, Fares | () | 2 - 0 k. | ||
Meusel, Theo | () | - | Kämpfer, Ferdinand | () | 2 - 0 | ||
Odyntsova, Viktoria | () | - | Hanmuradov, Ülwi | () | 0 - 2 | ||
Zint, Niklas | () | - | spielfrei | () | 2 - 0 k. |
Ausschreibung.pdf herunterladen
01-Artikelsystem © 2006-2023 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]