"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Gewählte Kategorie: ESV [Auswahl aufheben]
Punktspiele ThSB - Runde 1 |
24.09.23 |
Veröffentlicht von Torsten
SV Liebschwitz | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 5 - 3 | |
1 | Franke,Luca | 2006 | - | Hoffmann,Tim | 2139 | ½ - ½ |
2 | Gerhardt,Frank | 2059 | - | Liebold,Aaron | 2060 | 1 - 0 |
3 | Hermannsdörfer,Frank | 2091 | - | Gläßl,Matthias | 2135 | ½ - ½ |
4 | Kitzig,Tobias | 1872 | - | Helmsdorf,Marius | 1986 | 0 - 1 |
5 | Biel,Maik | 1964 | - | Schubert,Nikita | 1951 | 0 - 1 |
6 | Kastner,Peter | 1950 | - | Puschendorf,Steffen | 2039 | 1 - 0 |
7 | Meissner,Steffen | 1801 | - | Schmidt,Frank | 1975 | 1 - 0 |
8 | Müller,Gunther | 1743 | - | Schulter,Moritz | 1698 | 1 - 0 |
SF Greiz | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 5½ - 2½ | |
1 | Hupfer,Maurice | 1752 | - | Hilbig,Dieter | 1779 | 1 - 0 |
2 | Wulff,Jörg | 1815 | - | Kupper,Matthias | 1769 | 1 - 0 |
3 | Hoffmann,Tim | 1773 | - | Kirschner,Torsten | 1759 | ½ - ½ |
4 | Wilczek,Mailo | 1467 | - | Wille,Carsten | 1659 | ½ - ½ |
5 | Perlitz,Jürgen | 1614 | - | Hanmuradov,Ülwi | 1420 | ½ - ½ |
6 | Schröter,Jörg | 1136 | - | Fares,Abdul Rahman | 1589 | 0 - 1 |
7 | Tamoyan,Romik | 1439 | - | Meusel,Theo | 1443 | + - - |
8 | Spörl,Fabian | - | Skibbe,Peter | 1487 | 1 - 0 |
SV 1910 Kahla | DWZ | - | ESV Gera 3 | DWZ | 4½ - 1½ | |
1 | Fortagne,Andre | 1809 | - | Klein,Timo | 1173 | 1 - 0 |
2 | Schreyer,Klaus | 1592 | - | Kommant,Steve | 1294 | ½ - ½ |
3 | Lösche,Bernd | 1687 | - | Zunk,Olaf | 1356 | 1 - 0 |
4 | Potschies,Jürgen | 1584 | - | Zint,Niklas | 0 - 1 | |
5 | Körner,Lienhard | 1601 | - | Strauß,Wilhelm | 1203 | 1 - 0 |
6 | Lübbert,Uwe | 1475 | - | Fischer,Leon | 1 - 0 |
ESV Gera 4 | DWZ | - | SC Altenburg 2 | DWZ | 0 - 4 | |
1 | Dannenberg,Noel | 1077 | - | Malakhov,Valentin | 1196 | 0 - 1 |
2 | Dannenberg,Noah | 1040 | - | Prechtl,Gerhard | 1408 | 0 - 1 |
3 | Kämpfer,Ferdinand | - | Müller,Valerij | 1270 | 0 - 1 | |
4 | Zenner,Constantin | 1029 | - | Hiller,Miriam | 0 - 1 |
01-Artikelsystem © 2006-2024 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]