"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Gewählte Kategorie: ESV [Auswahl aufheben]
Punktspiele ThSB - Runde 2 |
05.11.23 |
Veröffentlicht von Torsten
ESV Gera | DWZ | - | SG BW Stadtilm | DWZ | 5½ - 2½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann,Tim | 2139 | - | Siebarth,Raiko FM |
2275 | ½ - ½ |
2 | Liebold,Aaron | 2060 | - | Schneider,Christian | 2225 | 0 - 1 |
3 | Gläßl,Matthias | 2135 | - | Siebarth,Marco | 2063 | ½ - ½ |
4 | Helmsdorf,Marius | 1986 | - | Schmidt,Daniel | 1946 | 1 - 0 |
5 | Schubert,Nikita | 1951 | - | Mehlhorn,Uwe | 1984 | 1 - 0 |
6 | Puschendorf,Steffen | 2039 | - | Neubauer,Andreas | 2040 | ½ - ½ |
7 | Schmidt,Frank | 1975 | - | Creß,Bastian | 1938 | 1 - 0 |
8 | Frank,Marek | 1808 | - | Langer,Paul Georg | 1770 | 1 - 0 |
ESV Gera 2 | DWZ | - | ThSV Triebes | DWZ | 5 - 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barz,Henrik | 1788 | - | Kunad,Hans-Peter | 1803 | ½ - ½ |
2 | Hilbig,Dieter | 1779 | - | Katzer,Jan | 1373 | 1 - 0 |
3 | Kupper,Matthias | 1769 | - | Etzold,Walter | 1835 | 0 - 1 |
4 | Kirschner,Torsten | 1759 | - | Hermann,Dieter | 1463 | 1 - 0 |
5 | Wille,Carsten | 1659 | - | Zipfel,Detlef | 1741 | 0 - 1 |
6 | Hanmuradov,Ülwi | 1604 | - | Hoffmann,Eberhard | 1561 | ½ - ½ |
7 | Fares,Abdul Rahman | 1589 | - | Leistner,Peter | 1447 | 1 - 0 |
8 | Meusel,Theo | 1468 | - | Polenz,Daniel (E) | 1423 | 1 - 0 |
ESV Gera 3 | DWZ | - | VfL 1990 Gera 3 | DWZ | 4 - 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borsdorf,Rainer | 1600 | - | Bothe,Florian | 1424 | ½ - ½ |
2 | Klein,Timo | 1173 | - | Thoß,Silvio | 1419 | ½ - ½ |
3 | Kommant,Steve | 1294 | - | Franke,Hannes | 1493 | 1 - 0 |
4 | Zunk,Olaf | 1356 | - | Thoß,Benedict | 1156 | 1 - 0 |
5 | Zint,Niklas | - | Aehnlich,Dirk | 1328 | 0 - 1 | |
6 | Strauß,Wilhelm (E) | 1203 | - | Sauer,Helmut (E) | 1508 | 1 - 0 |
ESV Gera 4 | DWZ | - | VfL 1990 Gera 4 | DWZ | 1 - 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dannenberg,Noel | 1077 | - | Kühnl,Bernd | 1546 | 0 - 1 |
2 | Dannenberg,Noah | 1040 | - | Gert,Andreas | 1476 | 0 - 1 |
3 | Zenner,Constantin (E) | 1029 | - | Wilk,Norbert | 1458 | 0 - 1 |
4 | Kühnelt,Ralf (E) | 985 | - | Rohn,Martin | 1441 | 1 - 0 |
01-Artikelsystem © 2006-2023 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]