"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Gewählte Kategorie: ESV [Auswahl aufheben]
Punktspiele ThSB - Runde 3 |
26.11.23 |
Veröffentlicht von Torsten
ESV Lok Sömmerda | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 1½ - 6½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bachmann,Nick | 1891 | - | Hoffmann,Tim | 2139 | ½ - ½ |
2 | Koksch,Robert | 1949 | - | Liebold,Aaron | 2060 | 0 - 1 |
3 | Kalisch,Michael,Dr. | 2058 | - | Helmsdorf,Marius | 1986 | ½ - ½ |
4 | Kühn,Martin | 2059 | - | Puschendorf,Steffen | 2039 | 0 - 1 |
5 | Siegemund,Joachim | 1911 | - | Schmidt,Frank | 1975 | 0 - 1 |
6 | Wiesemann,Tim | 1775 | - | Frank,Marek | 1808 | ½ - ½ |
7 | Weber,Jakob | 1596 | - | Barz,Henrik | 1788 | 0 - 1 |
8 | Vetter,Udo | 1463 | - | Hanmuradov,Ülwi | 1604 | 0 - 1 |
SV Schott Jena 2 | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 6½ - 1½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abou Wally,Adrian | 1882 | - | Hilbig,Dieter | 1779 | 1 - 0 |
2 | Junge,Mattheo Gabriel | 1814 | - | Kupper,Matthias | 1769 | 1 - 0 |
3 | Eichhorn,Mathilda | 1726 | - | Kirschner,Torsten | 1759 | ½ - ½ |
4 | Bunke,Wilfried | 1840 | - | Wille,Carsten | 1659 | 1 - 0 |
5 | Eichhorn,Josephine | 1495 | - | Fares,Abdul Rahman | 1589 | 1 - 0 |
6 | Falk,Peter | 1511 | - | Meusel,Theo | 1468 | 1 - 0 |
7 | Hilliger,Emilian | 1408 | - | Schulter,Moritz | 1698 | 1 - 0 |
8 | Gäbler,Roman | 1578 | - | Skibbe,Peter | 1482 | 0 - 1 |
SV Schott Jena 3 | DWZ | - | ESV Gera 3 | DWZ | 3½ - 2½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gäbler,Norman | - | Klein,Timo | 1173 | ½ - ½ | |
2 | Flechsig,Bernd | 1689 | - | Kommant,Steve | 1294 | ½ - ½ |
3 | Wienholz,Finn | - | Zunk,Olaf | 1356 | ½ - ½ | |
4 | Tuchscheerer,Hartwig | 1381 | - | Zint,Niklas | 1 - 0 | |
5 | Fischer,Fabian | 1025 | - | Strauß,Wilhelm | 1203 | 0 - 1 |
6 | Traber,Heidi | 1152 | - | Fischer,Leon | 1 - 0 |
SV Liebschwitz 3 | DWZ | - | ESV Gera 4 | DWZ | 1 - 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telzer,Sebastian | 1378 | - | Dannenberg,Noel | 1077 | 0 - 1 |
2 | Kolasa,Louis | - | Kämpfer,Ferdinand | 1017 | 0 - 1 | |
3 | Steinäcker,Roland | - | Zenner,Constantin | 1233 | 1 - 0 | |
4 | Schwarz,Finley | - | Nowak,Wim | - - + |
01-Artikelsystem © 2006-2024 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]