"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Gewählte Kategorie: ESV [Auswahl aufheben]
Punktspiele ThSB - Runde 4 |
17.12.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Ilmenauer SV | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 2 - 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zehnter,Sebastian | 2266 | - | Hoffmann,Tim | 2139 | 1 - 0 |
2 | Ziganshin,Ainur | 2198 | - | Liebold,Aaron | 2058 | 1 - 0 |
3 | Schenk,Stefan | 1909 | - | Gläßl,Matthias | 2135 | 0 - 1 |
4 | Ortlepp,Steffen | 1839 | - | Helmsdorf,Marius | 2036 | 0 - 1 |
5 | Michael,Torsten | 1680 | - | Schubert,Nikita | 1951 | 0 - 1 |
6 | Dudeja,Iresh | 1587 | - | Puschendorf,Steffen | 2055 | 0 - 1 |
7 | Richter,Frank | 1612 | - | Schmidt,Frank | 1975 | 0 - 1 |
8 | Skopp,Erik | 1561 | - | Hanmuradov,Ülwi | 1604 | 0 - 1 |
fuß brothers Jena 2 | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 4 - 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mauch,Johannes | 1803 | - | Hilbig,Dieter | 1818 | 1 - 0 |
2 | Jarosch,Wolfram | 1690 | - | Kupper,Matthias | 1769 | 0 - 1 |
3 | Horatschek,Martin jr. | 1713 | - | Kirschner,Torsten | 1759 | 0 - 1 |
4 | Kühnel,Holger | 1808 | - | Fares,Abdul Rahman | 1589 | - - + |
5 | Simmank,Robert | 1673 | - | Meusel,Theo | 1468 | 0 - 1 |
6 | Sachtschal,Alexander | 1558 | - | Schulter,Moritz | 1698 | 1 - 0 |
7 | Horack,Robert | 1532 | - | Borsdorf,Rainer | 1600 | 1 - 0 |
8 | Monosova,Maria | 1506 | - | Skibbe,Peter | 1482 | 1 - 0 |
fuß brothers Jena 3 | DWZ | - | ESV Gera 3 | DWZ | 3 - 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horatschek,Peter | 1578 | - | Klein,Timo | 1213 | 1 - 0 |
2 | Büttner,Ludwig | 1367 | - | Kommant,Steve | 1294 | 0 - 1 |
3 | Wenzel,Alexander | 1419 | - | Zunk,Olaf | 1356 | ½ - ½ |
4 | Tittmann,Julian | 1510 | - | Zint,Niklas | 0 - 1 | |
5 | Behrendt,Florian | 1228 | - | Strauß,Wilhelm | 1203 | ½ - ½ |
6 | Markgraf,Frank | 1212 | - | Fischer,Leon | 1 - 0 |
ESV Gera 4 | DWZ | - | Meuselwitzer SV 3 | DWZ | 2 - 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dannenberg,Noel | 1077 | - | Kohl,Anke | 1258 | ½ - ½ |
2 | Dannenberg,Noah | 1040 | - | Müller,Paul | 759 |
½ - ½ |
3 | Kämpfer,Ferdinand | 1017 | - | Sniegowski,Amalia | 844 | ½ - ½ |
4 | Kühnelt,Ralf | 985 | - | Sniegowski,Victoria | ½ - ½ |
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]