"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Gewählte Kategorie: ESV [Auswahl aufheben]
Punktspiele ThSB - Runde 7 |
03.03.24 |
Veröffentlicht von Torsten
ESV Gera ![]() | DWZ | - | VfL1990 Gera | DWZ | 6 - 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann,Tim | 2139 | - | Aniol,Adrian | 1979 | 1 - 0 |
2 | Liebold,Aaron | 2058 | - | Seidens,Gunter | 1933 | ½ - ½ |
3 | Gläßl,Matthias | 2135 | - | Huster,Mike | 1926 | 1 - 0 |
4 | Schubert,Nikita | 1951 | - | Aniol,Nico | 1915 | ½ - ½ |
5 | Puschendorf,Steffen | 2055 | - | Schönfeld,Volker | 1887 | 1 - 0 |
6 | Schmidt,Frank | 1975 | - | Pekrul,Jürgen | 1830 | ½ - ½ |
7 | Frank,Marek | 1808 | - | Drechsel,Uwe | 1844 | 1 - 0 |
8 | Barz,Henrik | 1788 | - | Richter,Sven | 1909 | ½ - ½ |
ESV Gera 2 ![]() | DWZ | - | VfL 1990 Gera 2 | DWZ | 3 - 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilbig,Dieter | 1818 | - | Fijalkowski,Jürge | 1780 | ½ - ½ |
2 | Kupper,Matthias | 1769 | - | Walther,Thomas | 1786 | ½ - ½ |
3 | Kirschner,Torsten | 1759 | - | Manicke,Hans-Joac | 1816 | ½ - ½ |
4 | Wille,Carsten | 1659 | - | Fietsch,Roland | 1775 | 0 - 1 |
5 | Hanmuradov,Ülwi | 1604 | - | Pleyer,Jürgen | 1630 | 0 - 1 |
6 | Fares,Abdul Rahma | 1589 | - | Loos,Tilda | 1539 | ½ - ½ |
7 | Meusel,Theo | 1468 | - | Kopczak,Rüdiger | 1814 | ½ - ½ |
8 | Schulter,Moritz | 1698 | - | Ebert,Tim | 1368 | ½ - ½ |
ESV Gera 3 ![]() | DWZ | - | MTV Saalfeld 2 | DWZ | 3½ - 2½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skibbe,Peter | 1482 | - | Herrmann,Manfred | 1595 | 1 - 0 |
2 | Borsdorf,Rainer | 1600 | - | Samarskyi,Oleksii | 1348 | - - + |
3 | Klein,Timo | 1213 | - | Utermann,Utz | 1206 | 0 - 1 |
4 | Kommant,Steve | 1294 | - | Gräf,Patrick | 1312 | 1 - 0 |
5 | Zunk,Olaf | 1356 | - | Schneiderheinze,R | 1487 | ½ - ½ |
6 | Zint,Niklas | - | Kramer,Maximilian | 1041 | 1 - 0 |
VfL 1990 Gera 4 | DWZ | - | ESV Gera 4 ![]() | DWZ | 3 - 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kühnl,Bernd | 1546 | - | Dannenberg,Noel | 1077 | 1 - 0 |
2 | Gert,Andreas | 1476 | - | Dannenberg,Noah | 1040 | 1 - 0 |
3 | Wilk,Norbert | 1458 | - | Strauß,Wilhelm | 1203 | 1 - 0 |
4 | Gruschwitz,Erik | 1255 | - | Fischer,Leon | 0 - 1 |
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]