
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
ESV-Blitz 2025 - April |
04.04.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Abdul siegt im April.
| Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | WP (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fares,Abdul Rahman,Dr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 11 | |
| 2 | Borsdorf,Rainer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 9 | |
| 3 | Wille,Carsten | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 8 | |
| 4 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 7 | |
| 5 | Meusel,Theo | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 6 | |
| 6 | Strauß,Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 5 | |
| 7 | Kühnelt,Ralf | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]