
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Aufstieg geschafft! |
26.05.25 |
Veröffentlicht von Torsten
ESV Gera IV steigt in die Bezirksklasse Ost auf und wird dann als ESV Gera III antreten!
Herzlichen Glückwunsch!
| 3. Runde - Die Entscheidung | ||||||
| ESV Gera 4 | DWZ | - | SF Greiz 2 | DWZ | 4½ - 1½ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barz,Henrik | 1847 | - | Poetschlag,Aick | 1049 | 1 - 0 |
| 2 | Klein,Timo | 1261 | - | Kratzer,Mario | 1457 | 0 - 1 |
| 3 | Dannenberg,Noel | 1205 | - | Wilczek,Mailo | 1402 | ½ - ½ |
| 4 | Dannenberg,Noah | 999 | - | Tank,Anton | 1 - 0 | |
| 5 | Fischer,Leon | 907 | - | Tamoyan,Erik | 1076 | 1 - 0 |
| 6 | Nowak,Wim | 922 | - | Dimitrov,Pavel | 972 | 1 - 0 |
| 2. Runde | ||||||
| SF Greiz 2 | DWZ | - | MTV Saalfeld 2 | DWZ | 2 - 4 | |
| 1 | Poetschlag,Aick | 1049 | - | Müller,Jürgen | 1766 | 0 - 1 |
| 2 | Spörl,Fabian | 1513 | - | Möbius,Rene | 1597 | 1 - 0 |
| 3 | Kratzer,Mario | 1457 | - | Pods,Werner | 1448 | ½ - ½ |
| 4 | Wilczek,Mailo | 1402 | - | Schneiderheinze,Roland | 1455 | 0 - 1 |
| 5 | Tamoyan,Erik | 1076 | - | Samarskyi,Oleksii | 1476 | 0 - 1 |
| 6 | Dimitrov,Pavel | 972 | - | Gräf,Patrick | 1426 | ½ - ½ |
| 1. Runde | ||||||
| MTV Saalfeld 2 | DWZ | - | ESV Gera 4 | DWZ | 2½ - 3½ | |
| 1 | Müller,Jürgen | 1766 | - | Barz,Henrik | 1847 | ½ - ½ |
| 2 | Möbius,Rene | 1597 | - | Klein,Timo | 1261 | ½ - ½ |
| 3 | Pods,Werner | 1448 | - | Dannenberg,Noel | 1205 | ½ - ½ |
| 4 | Schneiderheinze,Roland | 1455 | - | Dannenberg,Noah | 999 | 0 - 1 |
| 5 | Samarskyi,Oleksii | 1476 | - | Zint,Niklas | 1369 | ½ - ½ |
| 6 | Gräf,Patrick | 1426 | - | Nowak,Wim | 922 | ½ - ½ |
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]