
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
ESV-Blitz 2025 - Juli |
05.07.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Ülwi siegt im Juli!
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | WP (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanmuradov,Ülwi | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 11 | |
| 2 | Skibbe,Diana | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 9 | |
| 3 | Huzaifa | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 8 | |
| 4 | Hilbig,Dieter | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 8 | |
| 5 | Borsdorf,Rainer | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 6 | |
| 6 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 6 | |
| 7 | Fischer,Leon | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 4 | |
| 8 | Wille,Carsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4 | |
| 9 | Kommant,Steve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 2 | |
| 10 | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]