
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Gewählte Kategorie: ESV-Jugend [Auswahl aufheben]
Vereinsturnier der "Jungen Galgenvögel" |
05.01.26 |
Veröffentlicht von Torsten

Zum Trainingsauftakt im neuen Jahr fand die 3. Runde unseres Vereinsturniers statt. Die kleinen Schachtalente warteten nach der langen Weihnachtspause gespannt auf die Auslosung der Paarungen. Dann tanzten die Figuren zügig über die Bretter, bis von außen für alle der hilfreiche Hinweis kam, dass Nachdenken beim Schach erlaubt ist.
Gespielt wird mit einer Bedenkzeit von 20 Minuten, Spieltag ist immer der erste verfügbare Montag im Monat. Spielverlegungen soll es nur im Ausnahmefall geben.
Ergebnisse der 3. Runde:
| 1 | Behr, Alexander | (2) | - | Püschner, Phillip | (2) | 1 - 0 |
| 2 | Schöffski, Erik Kurt | (2) | - | Poser, Fred | (2) | 0 - 1 |
| 3 | Lück, Louis | (1) | - | Steinbrügger, Anton | (2) | 1 - 0 |
| 4 | Podema, Henning | (1) | - | Völlmer, Alma | (1) | 1 - 0 |
| 5 | Wolfrum, Emil | (1) | - | Seydewitz, Melina | (1) | 0 - 1 |
| 6 | Nicol, Christopher | (1) | - | Schweyer, Ben | (1) | 0 - 1 |
| 7 | Bisheimer, Ben | (0) | - | Reinhold, Ruben Klaus | (0) | 1 - 0 |
Tabelle: Rangliste nach der 3. Runde
| Rang | Teilnehmer | Att | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Behr, Alexander | M | 3.0 | 5.0 | 5.00 |
| 2 | Poser, Fred | M | 3.0 | 3.0 | 3.00 |
| 3 | Schöffski, Erik Kurt | M | 2.0 | 6.0 | 3.00 |
| 4 | Püschner, Phillip | M | 2.0 | 5.5 | 2.50 |
| 5 | Steinbrügger, Anton | M | 2.0 | 5.0 | 3.00 |
| 6 | Schweyer, Ben | M | 2.0 | 5.0 | 2.00 |
| 7 | Lück, Louis | M | 2.0 | 4.0 | 2.00 |
| 8 | Podema, Henning | M | 2.0 | 3.0 | 1.00 |
| 9 | Seydewitz, Melina | W | 2.0 | 3.0 | 1.00 |
| 10 | Völlmer, Alma | W | 1.0 | 6.0 | 1.00 |
| 11 | Nicol, Christopher | M | 1.0 | 5.0 | 0.00 |
| 12 | Büttner, Thilo | M | 1.0 | 4.0 | 0.00 |
| 13 | Wolfrum, Emil | M | 1.0 | 4.0 | 0.00 |
| 14 | Bisheimer, Ben | M | 1.0 | 3.0 | 0.00 |
| 15 | Reinhold, Ruben Klau | M | 0.0 | 4.0 | 0.00 |
Ergebnisse der 2. Runde:
| 1 | Schweyer, Ben | (1) | - | Behr, Alexander | (1) | 0 - 1 |
| 2 | Seydewitz, Melina | (1) | - | Schöffski, Erik Kurt | (1) | 0 - 1 |
| 3 | Steinbrügger, Anton | (1) | - | Büttner, Thilo | (1) | 1 - 0 |
| 4 | Poser, Fred | (1) | - | Nicol, Christopher | (1) | 1 - 0 |
| 5 | Möser, Darius Lee | (½) | - | Püschner, Phillip | (1) | - - + |
| 6 | Lück, Louis | (0) | - | Dambrowski, Paul | (0) | 1 - 0 |
| 7 | Reinhold, Ruben Klaus | (0) | - | Podema, Henning | (0) | 0 - 1 |
| 8 | Völlmer, Alma | (0) | - | Bisheimer, Ben | (0) | 1 - 0 |
| 9 | Wolfrum, Emil | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Ergebnisse der 1. Runde:
| 1 | Behr, Alexander | () | - | Völlmer, Alma | () | 1 - 0 |
| 2 | Püschner, Phillip | () | - | Lück, Louis | () | 1 - 0 |
| 3 | Podema, Henning | () | - | Steinbrügger, Anton | () | 0 - 1 |
| 4 | Dambrowski, Paul | () | - | Seydewitz, Melina | () | 0 - 1 |
| 5 | Büttner, Thilo | () | - | Reinhold, Ruben Klaus | () | 1 - 0 |
| 6 | Franke, Helene | () | - | Poser, Fred | () | 0 - 1 |
| 7 | Schöffski, Erik Kurt | () | - | Wolfrum, Emil | () | 1 - 0 |
| 8 | Bisheimer, Ben | () | - | Schweyer, Ben | () | 0 - 1 |
| 9 | Nicol, Christopher | () | - | spielfrei | () | + - - |
01-Artikelsystem © 2006-2026 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]