"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Gewählte Kategorie: ESV-Jugend [Auswahl aufheben]
Thüringer Jugendliga |
28.10.23 |
Veröffentlicht von Torsten
ESV Gera | DWZ | - | Erfurter SK | DWZ | 2½ - 3½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liebold,Aaron | 2058 | - | Seinsoth,Paul | 1942 | 0 - 1 |
2 | Helmsdorf,Marius | 2015 | - | Apel,Linus | 1788 | 0 - 1 |
3 | Barz,Henrik | 1788 | - | Kaße,Fabian | 1369 | ½ - ½ |
4 | Schulter,Moritz | 1698 | - | Belin,Anton | 1787 | 0 - 1 |
5 | Dannenberg,Noel | 1077 | - | Bach,Jonas Leopold | 1312 | + - - |
6 | Hanmuradov,Ülwi | 1604 | - | Hendrich,Leonard | 753 | 1 - 0 |
Bezirksliga Ost U12 |
21.10.23 |
Veröffentlicht von Torsten
2. Runde | ||||||
SV Liebschwitz | DWZ | - | ESV Gera 1 | DWZ | ½ - 3½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steinäcker,Konstantin | 774 | - | Poser,Fred | 758 | ½ - ½ |
2 | Lüth,Till | 877 | - | Lück,Louis | 793 |
0 - 1 |
3 | Ettrich,Ben | - | Behr,Alexander | 787 | 0 - 1 | |
4 | Heller,Niklas | - | Schweyer,Ben | 0 - 1 | ||
VfL 1990 Gera | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 3½ - ½ | |
1 | Schille,Marlene | 1048 | - | Seydewitz,Melina | 1 - 0 | |
2 | Liebscher,Theresa | 739 | - | Heinlein,Ronja | ½ - ½ | |
3 | Meisgeier,Konstantin | 752 | - | Völlmer,Alma | 1 - 0 | |
4 | Berndt,Louis | - | Schöffski,Erik Kurt | 1 - 0 | ||
3. Runde | ||||||
ESV Gera 1 | DWZ | - | VfL 1990 Gera | DWZ | 1 - 3 | |
1 | Poser,Fred | 758 | - | Schille,Marlene | 1048 | 0 - 1 |
2 | Lück,Louis | 793 |
- | Liebscher,Theresa | 739 | 0 - 1 |
3 | Behr,Alexander | 787 | - | Meisgeier,Konstantin | 752 | 1 - 0 |
4 | Schweyer,Ben | - | Döpping,Tim | 802 | 0 - 1 | |
ESV Gera 2 | DWZ | - | SV Liebschwitz | DWZ | 1 - 3 | |
1 | Seydewitz,Melina | - | Steinäcker,Konstantin | 774 | 0 - 1 | |
2 | Heinlein,Ronja | - | Lüth,Till | 877 |
0 - 1 | |
3 | Völlmer,Alma | - | Ettrich,Ben | 1 - 0 | ||
4 | Schöffski,Erik Kurt | - | Heller,Niklas | 0 - 1 |
Mitteldeutsche Vereinsmeisterschaften 2023 |
15.09.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Die MDVM fanden vom 15. - 17. September 2023 in der Jugendherberge Oberbernhards statt und wurden von der Hessischen Schachjugend ausgerichtet. Unsere U20-Mannschaft hatte dabei das Ziel, sich für die Deutsche Vereinsmeisterschaft in Magdeburg zu qualifizieren.
Das war keine einfache Aufgabe, denn nach den von der Deutschen Schachjugend festgelegten Kontingenten gibt es in dieser Alterklasse für die Regionalgruppe Mitte (Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen) nur zwei Plätze.
Unserem Team, mit Aaron Liebold, Marius Helmsdorf, Nikita Schubert, Henrik Barz, Marian Frank und Ülwi Hanmuradov, ist dieses Kunststück gelungen, denn SF Neuberg (Hessen), SG Trier (Rheinland-Pfalz), Sfr. Heidesheim (Rheinland-Pfalz), SC Turm Illingen (Saarland) und mit Abstrichen SC Rochade Saarlouis (Saarland) wollten mit ihren starken Mannschaften ebenfalls einen Platz unter den zwei Besten erkämpfen.
Am Ende wurde ESV Gera mit 4 Mannschaftssiegen und einer Niederlage gegen die bärenstarke Mannschaft aus Neuberg Zweiter und ist damit berechtigt, an der Deutschen Vereinsmeisterschaft 2023 in Magdeburg teilzunehmen.
Endstand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
1 | SF Neuberg | 1883 | ** | 5 | 4 | 4½ | 5½ | 6 | 10 - 0 | 25.0 | ||
2 | ESV Gera | 1674 | 1 | ** | 3½ | 3½ | 3½ | 6 | 8 - 2 | 17.5 | ||
3 | SG Trier | 1657 | 2 | 2½ | ** | 3½ | 3½ | 6 | 6 - 4 | 17.5 | ||
4 | Sfr. Heidesheim | 1655 | 1½ | 2½ | 2½ | ** | 5 | 6 | 4 - 6 | 17.5 | ||
5 | SC Turm Illingen | 1537 | ½ | 2½ | 2½ | 1 | ** | 5 | 2 - 8 | 11.5 | ||
6 | SC Rochade Sarlouis | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 - 10 | 1.0 |
Schach in der Kita Regenbogenfisch |
09.05.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Viel Spaß beim Schachspielen haben die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte Regenbogenfisch Gera.
Einmal pro Woche bekommen sie von unserem Verein eine kindgerechte Anleitung.
Mit vielen lustigen Methoden gelingt es, die Kinder immer mehr für das "Königliche Spiel" zu begeistern.
Sie dankten es uns mit einer netten Überraschung - einer Galerie selbstgemalter Bilder, die nun unseren Vereinsraum schmückt.
Thüringer Jugendliga - Runde 4 |
25.03.23 |
Veröffentlicht von Torsten
ESV Gera | DWZ | - | SSV Vimaria 91 Weimar | DWZ | 3½ - 2½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liebold,Aaron | 2040 | - | Bock,Marlon | 1996 | ½ - ½ |
2 | Schubert,Nikita | 1991 | - | Günther,Arthur | 1642 | 1 - 0 |
3 | Helmsdorf,Marius | 1888 | - | Käckell,Oskar | 1611 | 1 - 0 |
4 | Frank,Marek | 1834 | - | Stadelmann,Constantin | 1378 | 0 - 1 |
5 | Schulter,Moritz | 1729 | - | Kölpin,Arvid | 1611 | 0 - 1 |
6 | Frank,Marian | 1796 | - | Eitner,Henrik | 1280 | 1 - 0 |
Punktspiele Jugend |
25.02.23 |
Veröffentlicht von Torsten
8. Runde (25.02.2023) | ||||||
ESV Gera | DWZ | - | VfL Gera 2 | DWZ | 1½ - 2½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanmuradov,Ülwi | 1125 | - | Loos,Tilda | 1302 | 0 - 1 |
2 | Kröller,Tessa | 1087 | - | Thoß,Benedict | 1172 | 1 - 0 |
3 | Dannenberg,Noel | 1202 | - | Huth,Fabienne | 1071 | 0 - 1 |
4 | Dannenberg,Noah | 830 | - | Doil,Friederike | 836 | ½ - ½ |
9. Runde (25.02.2023) | ||||||
ESV Gera | DWZ | - | VfL Gera 1 | DWZ | 1 - 3 | |
1 | Hanmuradov,Ülwi | 1125 | - | Aniol,Nico | 1775 | 0 - 1 |
2 | Kröller,Tessa | 1087 | - | Franke,Hannes | 1490 | ½ - ½ |
3 | Dannenberg,Noel | 1202 | - | Bothe,Florian | 1452 | ½ - ½ |
4 | Dannenberg,Noah | 830 | - | Ebert,Tim | 1386 | 0 - 1 |
Ostthüringer Meisterschaften in Plothen |
12.02.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Vom 10. - 12. Februar 2023 wurden in der Jugendherberge Plothen die Ostthüringer Einzelmeisterschaften der Altersklassen U10 - U18 ausgetragen.
In der Altersklasse U10 startete aus unserer Schachabteilung Alexander Behr und erreichte einen hervorragenden 4. Platz. Für den mit 6 Jahren jüngsten Teilehmer der gesamten Meisterschaft war das ein großer Erfolg. In seinen 7 gespielten Partien konnte er 4x gewinnen.
Izumi Möser belegte in der AK U12 Platz 7 (2,5 Punkte). Constantin Zenner reichte in der AK U14 die gleiche Punktzahl für Platz 10.
Ülwi Hanmuradov, sowie Noel und Noah Dannenberg starteten in der AK U16. Hier erreichte Ülwi mit 3,0 Punkten Platz 4 und qualifizierte sich damit für die Thüringer Einzelmeisterschaft. Die gleiche Punktzahl reichte für Noel durch die schlechtere Feinwertung nur zu Platz 6. Für Noah verlief das Turnier nach den guten Leistungen in der laufenden Saison leider sehr unglücklich.
Aktuelle Turniere |
09.02.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Thüringer Einzelmeisterschaften U8
vom 18.-19. Februar 2023 in Ilmenau
mit Alexander Behr
Ostthüringer Einzelmeisterschaften U10 - U18
vom 10.-12. Februar 2023 in Plothen
mit Alexander, Izumi, Constantin, Noah, Noel und Ülwi
21. Int. Dolomitenbank Lienz Open 2023
vom 11.-18. Februar 2023
mit Dieter Hilbig
Punktspiele Jugend |
21.01.23 |
Veröffentlicht von Torsten
6. Runde (21.01.2023) | ||||||
SV Schott Jena | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 2 - 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eichhorn,Mathilda | 1555 | - | Hanmuradov,Ülwi | 1125 | - - + |
2 | Junge,Mattheo Gabriel | 1448 | - | Kröller,Tessa | 1087 | + - - |
3 | Enderling,Julius | 1022 | - | Zenner,Constantin | 983 | 1 - 0 |
4 | Weibrecht,Theo | 931 | - | Dannenberg,Noel | 1202 | 0 - 1 |
7. Runde (21.01.2023) | ||||||
ESV Gera | DWZ | - | fuß brothers Jena | DWZ | 2½ - 1½ | |
1 | Hanmuradov,Ülwi | 1125 | - | Tittmann,Julian | 1210 | ½ - ½ |
2 | Kröller,Tessa | 1087 | - | Weingart,Marek | 916 | - - + |
3 | Zenner,Constantin | 983 | - | Wicklein,Isabella | 972 | 1 - 0 |
4 | Dannenberg,Noel | 1202 | - | Butnaru,Jonathan | 1 - 0 |
Der nächste und letzte Spieltag findet am 25.02.2023 in unserem Spiellokal statt.
Unsere Gegner sind dann VfL 1990 Gera I + II.
Unsere U12-Mannschaft beendete die Meisterschaft als Ostthüringer Vizemeister!
6. Runde (21.01.2023) | ||||||
ESV Gera | DWZ | - | SV Liebschwitz | DWZ | 3½ - ½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Entscheidung der Staffelleiterin |
||||||
1 | Möser,Izumi Alessio | 815 | - | Kolasa,Louis | ½ - ½ | |
2 | Poser,Fred | - | Lehmann,Karl | 1 - 0 | ||
3 | Lück,Louis | - | Schwarz,Finnley | + - -(0-1) | ||
4 | Behr,Alexander | - | Steinäcker,Konstantin | + - -(0-1) | ||
7. Runde (21.01.2023) | ||||||
ESV Gera | DWZ | - | MTV Saalfeld | DWZ | 3½ - ½ | |
1 | Möser,Izumi Alessio | 815 | - | Heß,Leonardo | 812 | ½ - ½ |
2 | Poser,Fred | - | Rechtacek,Felix | 1 - 0 | ||
3 | Lück,Louis | - | Rechtacek,Erik | 1 - 0 | ||
4 | Behr,Alexander | - | Hess,Julia | 755 | 1 - 0 |
Endstand Bezirksliga Ost U12 | ||||||||
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fuß brothers Jena | ** | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 - 0 | 14.0 |
2 | ESV Gera | 1 | ** | 3½ | 3½ | 3½ | 6 - 2 | 11.5 |
3 | VfL 1990 Gera | 1 | ½ | ** | 1½ | 4 | 2 - 6 | 7.0 |
4 | MTV Saalfeld | 0 | ½ | 2½ | ** | 1½ | 2 - 6 | 4.5 |
5 | SV Liebschwitz | 0 | ½ | 0 | 2½ | ** | 2 - 6 | 3.0 |
Thüringer Jugendliga - Runde 3 |
14.01.23 |
Veröffentlicht von Torsten
SV Schott Jena | 1489 | - | ESV Gera | 1880 | 2 - 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eichhorn,Tom | 1699 | - | Liebold,Aaron | 2040 | 0 - 1 |
2 | Abou Wally,Adrian | 1714 | - | Schubert,Nikita | 1991 | 0 - 1 |
3 | Rümpler,Gabriel | 1472 | - | Helmsdorf,Marius | 1888 | 0 - 1 |
4 | Eichhorn,Josephine | 1381 | - | Frank,Marek | 1834 | 0 - 1 |
5 | Will,Jonas | - | Schulter,Moritz | 1729 | 1 - 0 | |
6 | Eichhorn,Mathilda | 1468 | - | Frank,Marian | 1796 | 1 - 0 |
1/2 | Zur Seite 2 » | |||||
|
01-Artikelsystem © 2006-2023 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]