"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Wegen des Ausfalls der offiziellen DWZ-Seite gibt's die DWZ-Rangliste
mit den zuletzt bekannten Daten auch hier:
ESV-Rangliste
Gewählte Kategorie: ESV-Jugend [Auswahl aufheben]
Punktspiele Jugend |
25.02.23 |
Veröffentlicht von Torsten
8. Runde (25.02.2023) | ||||||
ESV Gera | DWZ | - | VfL Gera 2 | DWZ | 1½ - 2½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanmuradov,Ülwi | 1125 | - | Loos,Tilda | 1302 | 0 - 1 |
2 | Kröller,Tessa | 1087 | - | Thoß,Benedict | 1172 | 1 - 0 |
3 | Dannenberg,Noel | 1202 | - | Huth,Fabienne | 1071 | 0 - 1 |
4 | Dannenberg,Noah | 830 | - | Doil,Friederike | 836 | ½ - ½ |
9. Runde (25.02.2023) | ||||||
ESV Gera | DWZ | - | VfL Gera 1 | DWZ | 1 - 3 | |
1 | Hanmuradov,Ülwi | 1125 | - | Aniol,Nico | 1775 | 0 - 1 |
2 | Kröller,Tessa | 1087 | - | Franke,Hannes | 1490 | ½ - ½ |
3 | Dannenberg,Noel | 1202 | - | Bothe,Florian | 1452 | ½ - ½ |
4 | Dannenberg,Noah | 830 | - | Ebert,Tim | 1386 | 0 - 1 |
Ostthüringer Meisterschaften in Plothen |
12.02.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Vom 10. - 12. Februar 2023 wurden in der Jugendherberge Plothen die Ostthüringer Einzelmeisterschaften der Altersklassen U10 - U18 ausgetragen.
In der Altersklasse U10 startete aus unserer Schachabteilung Alexander Behr und erreichte einen hervorragenden 4. Platz. Für den mit 6 Jahren jüngsten Teilehmer der gesamten Meisterschaft war das ein großer Erfolg. In seinen 7 gespielten Partien konnte er 4x gewinnen.
Izumi Möser belegte in der AK U12 Platz 7 (2,5 Punkte). Constantin Zenner reichte in der AK U14 die gleiche Punktzahl für Platz 10.
Ülwi Hanmuradov, sowie Noel und Noah Dannenberg starteten in der AK U16. Hier erreichte Ülwi mit 3,0 Punkten Platz 4 und qualifizierte sich damit für die Thüringer Einzelmeisterschaft. Die gleiche Punktzahl reichte für Noel durch die schlechtere Feinwertung nur zu Platz 6. Für Noah verlief das Turnier nach den guten Leistungen in der laufenden Saison leider sehr unglücklich.
Aktuelle Turniere |
09.02.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Thüringer Einzelmeisterschaften U8
vom 18.-19. Februar 2023 in Ilmenau
mit Alexander Behr
Ostthüringer Einzelmeisterschaften U10 - U18
vom 10.-12. Februar 2023 in Plothen
mit Alexander, Izumi, Constantin, Noah, Noel und Ülwi
21. Int. Dolomitenbank Lienz Open 2023
vom 11.-18. Februar 2023
mit Dieter Hilbig
Punktspiele Jugend |
21.01.23 |
Veröffentlicht von Torsten
6. Runde (21.01.2023) | ||||||
SV Schott Jena | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 2 - 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eichhorn,Mathilda | 1555 | - | Hanmuradov,Ülwi | 1125 | - - + |
2 | Junge,Mattheo Gabriel | 1448 | - | Kröller,Tessa | 1087 | + - - |
3 | Enderling,Julius | 1022 | - | Zenner,Constantin | 983 | 1 - 0 |
4 | Weibrecht,Theo | 931 | - | Dannenberg,Noel | 1202 | 0 - 1 |
7. Runde (21.01.2023) | ||||||
ESV Gera | DWZ | - | fuß brothers Jena | DWZ | 2½ - 1½ | |
1 | Hanmuradov,Ülwi | 1125 | - | Tittmann,Julian | 1210 | ½ - ½ |
2 | Kröller,Tessa | 1087 | - | Weingart,Marek | 916 | - - + |
3 | Zenner,Constantin | 983 | - | Wicklein,Isabella | 972 | 1 - 0 |
4 | Dannenberg,Noel | 1202 | - | Butnaru,Jonathan | 1 - 0 |
Der nächste und letzte Spieltag findet am 25.02.2023 in unserem Spiellokal statt.
Unsere Gegner sind dann VfL 1990 Gera I + II.
Unsere U12-Mannschaft beendete die Meisterschaft als Ostthüringer Vizemeister!
6. Runde (21.01.2023) | ||||||
ESV Gera | DWZ | - | SV Liebschwitz | DWZ | 3½ - ½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Entscheidung der Staffelleiterin |
||||||
1 | Möser,Izumi Alessio | 815 | - | Kolasa,Louis | ½ - ½ | |
2 | Poser,Fred | - | Lehmann,Karl | 1 - 0 | ||
3 | Lück,Louis | - | Schwarz,Finnley | + - -(0-1) | ||
4 | Behr,Alexander | - | Steinäcker,Konstantin | + - -(0-1) | ||
7. Runde (21.01.2023) | ||||||
ESV Gera | DWZ | - | MTV Saalfeld | DWZ | 3½ - ½ | |
1 | Möser,Izumi Alessio | 815 | - | Heß,Leonardo | 812 | ½ - ½ |
2 | Poser,Fred | - | Rechtacek,Felix | 1 - 0 | ||
3 | Lück,Louis | - | Rechtacek,Erik | 1 - 0 | ||
4 | Behr,Alexander | - | Hess,Julia | 755 | 1 - 0 |
Endstand Bezirksliga Ost U12 | ||||||||
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fuß brothers Jena | ** | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 - 0 | 14.0 |
2 | ESV Gera | 1 | ** | 3½ | 3½ | 3½ | 6 - 2 | 11.5 |
3 | VfL 1990 Gera | 1 | ½ | ** | 1½ | 4 | 2 - 6 | 7.0 |
4 | MTV Saalfeld | 0 | ½ | 2½ | ** | 1½ | 2 - 6 | 4.5 |
5 | SV Liebschwitz | 0 | ½ | 0 | 2½ | ** | 2 - 6 | 3.0 |
Thüringer Jugendliga - Runde 3 |
14.01.23 |
Veröffentlicht von Torsten
SV Schott Jena | 1489 | - | ESV Gera | 1880 | 2 - 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eichhorn,Tom | 1699 | - | Liebold,Aaron | 2040 | 0 - 1 |
2 | Abou Wally,Adrian | 1714 | - | Schubert,Nikita | 1991 | 0 - 1 |
3 | Rümpler,Gabriel | 1472 | - | Helmsdorf,Marius | 1888 | 0 - 1 |
4 | Eichhorn,Josephine | 1381 | - | Frank,Marek | 1834 | 0 - 1 |
5 | Will,Jonas | - | Schulter,Moritz | 1729 | 1 - 0 | |
6 | Eichhorn,Mathilda | 1468 | - | Frank,Marian | 1796 | 1 - 0 |
Zwischen Gänsebraten und Feuerwerk |
30.12.22 |
Veröffentlicht von Torsten
Während die meisten unserer Vereinsmitglieder die Weihnachtfeiertage noch im Kreis ihrer Familien verbringen, reist unser U20-Team bereits nach Münster. Vom 26. bis 30. Dezember 2022 wird dort das Finalturnier um die Deutsche Vereinsmeisterschaft ausgetragen. Die Jugendmannschaft hat sich mit Platz zwei bei den Mitteldeutschen Vereinsmeisterschaften für die Endrunde qualifiziert und startet nach der vorläufigen Setzliste als Außenseiter. Unter den vorab gemeldeten Spielern aller Teams befinden sich nicht weniger als 11 Internationale Titelträger, darunter zwei Internationale Großmeister.
Punktspiele Jugend |
10.12.22 |
Veröffentlicht von Torsten
ESV Gera | DWZ | - | Schachfreunde Greiz | DWZ | 5 - 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liebold,Aaron | 2040 | - | Hupfer,Maurice | 1621 | 1 - 0 |
2 | Schubert,Nikita | 1987 | - | Hoffmann,Tim | 1621 | 1 - 0 |
3 | Helmsdorf,Marius | 1832 | - | Wilczek,Mailo | 1505 | 1 - 0 |
4 | Barz,Henrik | 1647 | - | Fischer,Alessandro | 1192 | 1 - 0 |
5 | Hanmuradov,Ülwi | 1185 | - | Tamoyan,Romik | 1193 | ½ - ½ |
6 | Dannenberg,Noah | 830 | - | Bauch,Henri | 1057 | ½ - ½ |
fuß brothers Jena | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 3 - 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lehmann,Anton | - | Möser,Izumi Alessio | 849 | 1 - 0 | |
2 | Ahlhelm,Thure | 797 | - | Poser,Fred | 0 - 1 | |
3 | Bunk,Bastian | 1037 | - | Lück,Louis | 1 - 0 | |
4 | Glöckner,Jakob | - | Behr,Alexander | 1 - 0 |
Punktspiele Jugend |
05.11.22 |
Veröffentlicht von Torsten
3. Runde (05.11.2022) | ||||||
ESV Gera | DWZ | - | SCR Zeulenroda | DWZ | 1 - 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanmuradov,Ülwi | 1125 | - | Röder,Bastian | 1646 | 0 - 1 |
2 | Zenner,Constantin | 983 | - | Rümpler,Gabriel | 1473 | 0 - 1 |
3 | Dannenberg,Noel | 1202 | - | Köber,Simon | 1266 | 0 - 1 |
4 | Dannenberg,Noah | 830 | - | Jerzyna,Edgar | 926 | 1 - 0 |
ESV Gera war heute spielfrei
Geraer Jugendopen 2022 |
03.10.22 |
Veröffentlicht von Torsten
Am 02. und 03. Oktober 2022 wurde in der Geraer Panndorfhalle das Geraer Jugendopen ausgetragen.
Ergebnisdienst der ThSJ - Tabellen und Einzelresultate
Start für unsere Nachwuchsmannschaften |
24.09.22 |
Veröffentlicht von Torsten
Im Schachbezirk Ost wurde heute die 1. Runde der Mannschaftsmeisterschaften ausgetragen.
Bezirksliga OST - U12
Für drei der vier Kinder unseres ESV-Teams war es der erste Mannschaftswettkampf überhaupt.
VfL 1990 Gera | DWZ | - | ESV Gera ![]() | DWZ | ½ - 3½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schille,Marlene | 776 | - | Möser,Izumi Alessio | 849 | ½ - ½ |
2 | Baier,Edwin | 767 | - | Poser,Fred | 0 - 1 | |
3 | Döpping,Tim | - | Lück,Louis | 0 - 1 | ||
4 | Meisgeier,Konstantin | - | Behr,Alexander | 0 - 1 |
Bezirksliga OST - U16
Meuselwitzer SV | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 2 - 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheiding,Sophia | 1211 | - | Hanmuradov,Ülwi | 1125 | 1 - 0 |
2 | Geier,Valentin | 952 | - | Kröller,Tessa | 1087 | + - - |
3 | Scheiding,Martin | 753 | - | Zenner,Constantin | 983 | 0 - 1 |
4 | Große Servin,Lukas Fin | - | Dannenberg,Noah | 830 | 0 - 1 |
1/3 | Zur Seite 2 » 3» | |||||
|
01-Artikelsystem © 2006-2023 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]