Rudi

"Ein schlechter Zug egalisiert 40 gute Züge."
(Horowitz)

"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt."
(Georges Renaud und Victor Kahn)
Logo
Nette Leute

DWZ-Rangliste:

Aktuelle DWZ-Liste des ESV Gera

Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.

Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste

 

Vereinsturnier der "Jungen Galgenvögel"

02.03.26

Veröffentlicht von Torsten

Bild

 

Die 5. Runde  ist noch nicht abgeschlossen, zwei Paarungen werden nachgeholt. 

Gespielt wird mit einer Bedenkzeit von 20 Minuten, Spieltag ist immer der erste verfügbare Montag im Monat. Spielverlegungen soll es nur im Ausnahmefall geben. 

 

 

 

Ergebnisse der 5. Runde:

1 Behr, Alexander (4) - Podema, Henning (3) 0 - 1
2 Steinbrügger, Anton (3) - Poser, Fred (3)  - 
3 Lück, Louis (3) - Schweyer, Ben (2) 1 - 0
4 Büttner, Thilo (2) - Seydewitz, Melina (2) 1 - 0
5 Schöffski, Erik Kurt (2) - Püschner, Phillip (2) 1 - 0
6 Bisheimer, Ben (2) - Nicol, Christopher (1) 1 - 0
7 Reinhold, Ruben Klaus (1) - Wolfrum, Emil (1)  - 
8 Völlmer, Alma (2) - spielfrei (0) + - -

 

Ergebnisse der 4. Runde:

1 Poser, Fred (3) - Behr, Alexander (3) 0 - 1
2 Seydewitz, Melina (2) - Lück, Louis (2) 0 - 1
3 Schweyer, Ben (2) - Podema, Henning (2) 0 - 1
4 Püschner, Phillip (2) - Steinbrügger, Anton (2) 0 - 1
5 Völlmer, Alma (1) - Schöffski, Erik Kurt (2) 1 - 0
6 Nicol, Christopher (1) - Büttner, Thilo (1) 0 - 1
7 Wolfrum, Emil (1) - Bisheimer, Ben (1) 0 - 1
8 Reinhold, Ruben Klaus (0) - spielfrei (0) + - -

 

Tabelle nach der 4. Runde 

RangTeilnehmerAttrPunkteBuchhSoBerg
1 Behr, Alexander M 4.0 9.0 9.00
2 Steinbrügger, Anton M 3.0 10.0 7.00
3 Podema, Henning M 3.0 8.0 5.00
4 Lück, Louis M 3.0 7.0 5.00
5 Poser, Fred M 3.0 7.0 3.00
6 Völlmer, Alma W 2.0 11.0 4.00
7 Püschner, Phillip M 2.0 10.5 3.50
8 Schweyer, Ben M 2.0 10.0 3.00
9 Schöffski, Erik Kurt M 2.0 8.0 3.00
10 Büttner, Thilo M 2.0 8.0 2.00
11 Bisheimer, Ben M 2.0 6.0 2.00
12 Seydewitz, Melina W 2.0 6.0 1.00
13 Reinhold, Ruben Klau M 1.0 7.0 0.00
13 Nicol, Christopher M 1.0 7.0 0.00
15 Wolfrum, Emil M 1.0 6.0 0.00

 

Ergebnisse der 3. Runde:

1 Behr, Alexander (2) - Püschner, Phillip (2) 1 - 0
2 Schöffski, Erik Kurt (2) - Poser, Fred (2) 0 - 1
3 Lück, Louis (1) - Steinbrügger, Anton (2) 1 - 0
4 Podema, Henning (1) - Völlmer, Alma (1) 1 - 0
5 Wolfrum, Emil (1) - Seydewitz, Melina (1) 0 - 1
6 Nicol, Christopher (1) - Schweyer, Ben (1) 0 - 1
7 Bisheimer, Ben (0) - Reinhold, Ruben Klaus (0) 1 - 0

 

Ergebnisse der 2. Runde:

1 Schweyer, Ben (1) - Behr, Alexander (1) 0 - 1
2 Seydewitz, Melina (1) - Schöffski, Erik Kurt (1) 0 - 1
3 Steinbrügger, Anton (1) - Büttner, Thilo (1) 1 - 0
4 Poser, Fred (1) - Nicol, Christopher (1) 1 - 0
5 Möser, Darius Lee (½) - Püschner, Phillip (1) - - +
6 Lück, Louis (0) - Dambrowski, Paul (0) 1 - 0
7 Reinhold, Ruben Klaus (0) - Podema, Henning (0) 0 - 1
8 Völlmer, Alma (0) - Bisheimer, Ben (0) 1 - 0
9 Wolfrum, Emil (0) - spielfrei (0) + - -

 

Ergebnisse der 1. Runde:

1 Behr, Alexander () - Völlmer, Alma () 1 - 0
2 Püschner, Phillip () - Lück, Louis () 1 - 0
3 Podema, Henning () - Steinbrügger, Anton () 0 - 1
4 Dambrowski, Paul () - Seydewitz, Melina () 0 - 1
5 Büttner, Thilo () - Reinhold, Ruben Klaus () 1 - 0
6 Franke, Helene () - Poser, Fred () 0 - 1
7 Schöffski, Erik Kurt () - Wolfrum, Emil () 1 - 0
8 Bisheimer, Ben () - Schweyer, Ben () 0 - 1
9 Nicol, Christopher () - spielfrei () + - -
8348 Views • Kategorien: ESV-Jugend
Archiv

Scherzaufgabe:

Weiß zieht und setzt 10 Könige mit einem Zug matt!

Diagramm

[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]