"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Gewählte Kategorie: ESV-Jugend [Auswahl aufheben]
DVM - Aktuell |
27.12.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Drei Kreismeistertitel für die Jungen Galgenvögel |
30.11.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Mit 13 Mädchen und Jungen war unsere Nachwuchsabteilung bei der 17. Kreiseinzelmeisterschaft 2024 in Meuselwitz vertreten und kehrte mit 3 Meistertiteln und zahlreichen Medaillen erfolgreich zurück.
Bezirksliga Ost U12 und U16 |
23.11.24 |
Veröffentlicht von Torsten
4. Runde (23.11.2024) | ||||||
![]() | ESV Gera | - | SV Hermsdorf | 4 - 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zenner,Constantin | 1139 | - | Büchner,Max | 916 | 1 - 0 |
2 | Nowak,Wim | 801 | - | Kranich,Jonathan | 1 - 0 | |
3 | Möser,Izumi Alessio | 953 | - | Baum,Daniel | 1 - 0 | |
4 | Zschögner,Marcus | 782 | - | Kranich,Felix | 1 - 0 | |
5. Runde (23.11.2024) | ||||||
![]() | ESV Gera | - | Meuselwitzer SV | 2 - 2 | ||
1 | Zenner,Constantin | 1139 | - | Sniegowski,Richard | 1733 | 0 - 1 |
2 | Nowak,Wim | 801 | - | Ignatova,Gabriela | 1547 | 0 - 1 |
3 | Möser,Izumi Alessio | 953 | - | Scheiding,Martin | 978 | + - - |
4 | Zschögner,Marcus | 782 | - | Pohle,Emil | 747 | 1 - 0 |
4. Runde (23.11.2024) | ||||||
fuß brothers Jena 2 | - | ESV Gera 1 | 2 - 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filter, Otto | 1184 | - | Poser, Fred | 794 | 1 - 0 |
2 | Laukner, Kilian | 904 | - | Behr, Alexander | 972 | - - + |
3 | Phan, Johnny | 796 | - | Lück, Louis | 778 | 0 - 1 |
4 | Rautschek, Cajus | - | Seydewitz, Melina | 1 - 0 | ||
fuß brothers Jena 1 | - | ESV Gera 2 | 3 - 1 | |||
1 | Glöckner, Jakob | 1013 | - | Schweyer, Ben | 1 - 0 | |
2 | Wangemann, Emanuel Njo | 1072 | - | Völlmer, Alma | 770 | 1 - 0 |
3 | Hellström, Johann | 830 | - | Podema, Henning | 0 - 1 | |
4 | Riedel,Pepe | 916 | - | Püschner, Phillip | 1 - 0 | |
5. Runde (23.11.2024) | ||||||
fuß brothers Jena 1 | - | ESV Gera 1 | 3 - 1 | |||
1 | Glöckner, Jakob | 1013 | - | Poser, Fred | 794 | 1 - 0 |
2 | Wangemann, Emanuel Njo | 1072 | - | Behr, Alexander | 972 | 1 - 0 |
3 | Hellström, Johann | 830 | - | Lück, Louis | 778 | 0 - 1 |
4 | Riedel,Pepe | 916 | - | Seydewitz, Melina | 1 - 0 | |
fuß brothers Jena 2 | - | ESV Gera 2 | 2½ - 1½ | |||
1 | Filter, Otto | 1184 | - | Schweyer, Ben | 1 - 0 | |
2 | Laukner, Kilian | 904 | - | Völlmer, Alma | 770 | - - + |
3 | Phan, Johnny | 796 | - | Podema, Henning | ½ - ½ | |
4 | Rautschek, Cajus | - | Püschner, Phillip | 1 - 0 |
Bezirksliga Ost U12 und U16 |
02.11.24 |
Veröffentlicht von Torsten
2. Runde (02.11.2024) | ||||||
![]() | SC Rochade Zeulenroda | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 1½ - 2½ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liebold,Jake | 1032 | - | Zenner,Constantin | 1009 | 0 - 1 |
2 | Neisch,Max | 1257 | - | Nowak,Wim | 807 | 1 - 0 |
3 | Jerzyna,Edgar | 993 | - | Möser,Izumi Alessio | 997 | 0 - 1 |
4 | Perzel,Julius | 891 | - | Zschögner,Marcus | 782 | ½ - ½ |
3. Runde (02.11.2024) | ||||||
![]() | fuß brothers Jena 1 | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 1½ - 2½ |
1 | Tittmann,Julian | 1612 | - | Zenner,Constantin | 1009 | 0 - 1 |
2 | Lehmann,Anton | 1490 | - | Nowak,Wim | 807 | 1 - 0 |
3 | Bunk,Bastian | 1205 | - | Möser,Izumi Alessio | 997 | ½ - ½ |
4 | Laborge,Milo | 958 | - | Zschögner,Marcus | 782 | 0 - 1 |
2. Runde (02.11.2024) | ||||||
ESV Gera 1 | DWZ | - | SCR Zeulenroda | DWZ | 1 - 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poser,Fred | 794 | - | Ebner,Henry | 1014 | 0 - 1 |
2 | Behr,Alexander | 972 | - | Köber,Diana | 890 | 1 - 0 |
3 | Seydewitz,Melina | - | - | Geilert,Ben | 784 | 0 - 1 |
4 | Völlmer,Alma | 773 | - | Hanske,Valentin | 799 | 0 - 1 |
3. Runde (02.11.2024) | ||||||
ESV Gera 2 | DWZ | - | SCR Zeulenroda | DWZ | 1 - 3 | |
1 | Schweyer,Ben | - | - | Ebner,Henry | 1014 | 1 - 0 |
2 | Podema,Henning | - | - | Köber,Diana | 890 | 0 - 1 |
3 | Schöffski,Erik Kurt | - | - | Geilert,Ben | 784 | 0 - 1 |
4 | Büttner,Thilo | - | - | Hanske,Valentin | 799 | 0 - 1 |
Prüfungen für das Läuferdiplom |
31.10.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Nachdem unsere Kinder im Trainingslager und montags zum Training fleißig trainiert haben, laufen derzeit die Prüfungen für das Läuferdiplom. Die kleinen Mädchen und Jungen kennen bisher kaum Prüfungsstress, aber sie nehmen diese Herausforderung tapfer an.
Die ersten Läuferdiplome konnten bereits übergeben werden:
Und wenn die Punktzahl bei der ersten Prüfung noch nicht ganz ausreichend war, kann mit einer Nachprüfung das Diplom noch geschafft werden.
Für uns Trainer ergeben die Resultate wichtige Informationen für die Übungsinhalte. Das ermöglicht es uns mit den Kindern individuell nachzuarbeiten.
Kreiseinzelmeisterschaften in Meuselwitz |
25.10.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Für Kinder und Jugendliche richtet der Meuselwitzer Schachverein jährlich die Kreiseinzelmeisterschaft aus. In diesem Jahr findet sie am 30. November 2024 im Saal der Bluechip-Arena, Bergsiedlung 39, 04610 Meuselwitz statt.
Spieler aus unserem Verein und unseren Trainingsgruppen melden ihre Teilnahme bitte spätestens bis zum 22.11.2024 an Torsten Kirschner.
Bezirksliga Ost U12 und U16 |
14.09.24 |
Veröffentlicht von Torsten
U12
1. Runde (14.09.2024) | ||||||
ESV Gera 1 | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 4 - 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poser,Fred | 794 | - | Völlmer,Alma | 773 | 1 - 0 |
2 | Behr,Alexander | 972 | - | Podema,Henning | 1 - 0 | |
3 | Lück,Louis | 778 | - | Büttner,Thilo | 1 - 0 | |
4 | Schweyer,Ben | - | Püschner,Phillip | + - - |
1. Runde (14.09.2024) | ||||||
![]() | VfL 1990 Gera | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 3 - 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ebert,Tim | 1521 | - | Zenner,Constantin | 1009 | 1 - 0 |
2 | Huth,Fabienne | 1296 | - | Nowak,Wim | 807 | 1 - 0 |
3 | Schille,Marlene | 1229 | - | Möser,Izumi Alessio | 997 | 1 - 0 |
4 | Bogdanow,Valentin | 952 | - | Zschögner,Marcus | 782 | 0 - 1 |
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]