"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Gewählte Kategorie: ESV-Jugend [Auswahl aufheben]
Bezirksliga Ost U12 |
13.01.24 |
Veröffentlicht von Torsten
6. Runde | ||||||
ESV Gera 1 | DWZ | - | fuß brothers Jena 1 | DWZ | 0 - 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poser,Fred | 758 | - | Lehmann,Anton | 1502 | 0 - 1 |
2 | Lück,Louis | 793 | - | Mulgunov,Jefim Nikolaj | 1147 | 0 - 1 |
3 | Behr,Alexander | 787 | - | Mulgunov,Alexej Nikola | 1100 | 0 - 1 |
4 | Schweyer,Ben | - | Hellström,Johann | 0 - 1 | ||
4 | ESV Gera 2 | 700 | - | fuß brothers Jena 2 | 750 | 0 - 4 |
1 | Seydewitz,Melina | - | Riedel,Pepe | 819 | 0 - 1 | |
2 | Heinlein,Ronja | - | Laukner,Kilian | 781 | 0 - 1 | |
3 | Völlmer,Alma | - | Berrocal,Manuel | 0 - 1 | ||
4 | Schöffski,Erik Kurt | - | Phan,Johnny | 0 - 1 | ||
7. Runde | ||||||
3 | fuß brothers Jena 1 | 1112 | - | ESV Gera 2 | 700 | 4 - 0 |
1 | Lehmann,Anton | 1502 | - | Seydewitz,Melina | 1 - 0 | |
2 | Mulgunov,Jefim Nikolaj | 1147 | - | Völlmer,Alma | 1 - 0 | |
3 | Mulgunov,Alexej Nikola | 1100 | - | Schöffski,Erik Kurt | 1 - 0 | |
4 | Hellström,Johann | - | Franke,Helene | + - - | ||
4 | fuß brothers Jena 2 | 750 | - | ESV Gera 1 | 760 | 3 - 1 |
1 | Riedel,Pepe | 819 | - | Poser,Fred | 758 | 1 - 0 |
2 | Laukner,Kilian | 781 | - | Lück,Louis | 793 | 1 - 0 |
3 | Berrocal,Manuel | - | Behr,Alexander | 787 | 0 - 1 | |
4 | Phan,Johnny | - | Heinlein,Ronja | 1 - 0 |
Deutsche Vereinsmeisterschaft 2023 in Magdeburg |
25.12.23 |
Veröffentlicht von Torsten
DVM U20
26.12.2023 bis 30.12.2023 in Magdeburg
Geplant ist die LIVE-Übertragung aller Partien und es soll auch einen Livestream von der Meisterschaft mit Kommentatoren auf dem Twitch-Kanal der DSJ geben.
Unsere Mannschaft spielt in folgender Aufstellung:
Gespielt wird in der Magdeburger Johanniskirche und wie man sieht hat unser Team noch viel Luft nach oben.
Der kleine Mittagsimbiss und die unglückliche Niederlage gegen Ergolding wurden verdaut und es geht nach kurzer Vorbereitung gleich weiter.
Ausgewählte Partien kommentiert die Deutsche Schachjugend auf Twitch (... wenn die Übertragung der Züge funktioniert).
Die Stimmung ist weiter sehr gut und nach dem klaren Erfolg über Heilbronn am Nachmittag noch viel besser.
Die Kirche steht an der Elbe, der Pegel steigt. Doch es besteht keine Gefahr, dass wir baden geh'n (auch nicht an den Brettern) .
Manche Partie in Magdeburg wird zur Zerreißprobe.
Topfavorit Hamburg strauchelte bereits gegen Porz.
Das Minimalziel war ein Platz oberhalb der Setzliste, also besser als Platz 12. Wunschziel war ein Platz in der vorderen Hälfte der 16 teilnehmenden Mannschaften. Mit Platz 7 hat unser Team die Erwartungen bestens erfüllt.
XXXI. Ostthüringer Einzelmeisterschaft U10-U18 |
19.12.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Vom 16. bis 18. Februar 2024 findet in der Jugendherberge Plothen die Ostthüringer Meisterschaft statt. Noch in diesem Jahr müssen wir die Teilnehmenden aus unserem Verein melden. Gespielt wird getrennt nach Mädchen und Jungen in folgenden Altersklassen:
Wer von unseren Kindern und Jugendlichen teilnehmen möchte, sollte sich schnell bei Dieter Hilbig oder über unser Kontaktformular melden. Unser Verein übernimmt die Betreuung vor Ort und auch einen Teil der Kosten.
Turnierausschreibung mit Zeitplan
Kreismeisterschaft U8-U18 in Meuselwitz |
02.12.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Zweimal Gold und zweimal Silber erspielten sich die vier teilnehmenden Nachwuchspieler unseres Vereins.
Kreismeister wurden Alexander Behr (Altersklasse U8) und Noah Dannenberg (AK U18).
Auf den Silberrang schafften es Marcus Zschögner (AK U14) und Noel Dannenberg (AK U18).
Thüringer Jugendliga |
28.10.23 |
Veröffentlicht von Torsten
ESV Gera | DWZ | - | Erfurter SK | DWZ | 2½ - 3½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liebold,Aaron | 2058 | - | Seinsoth,Paul | 1942 | 0 - 1 |
2 | Helmsdorf,Marius | 2015 | - | Apel,Linus | 1788 | 0 - 1 |
3 | Barz,Henrik | 1788 | - | Kaße,Fabian | 1369 | ½ - ½ |
4 | Schulter,Moritz | 1698 | - | Belin,Anton | 1787 | 0 - 1 |
5 | Dannenberg,Noel | 1077 | - | Bach,Jonas Leopold | 1312 | + - - |
6 | Hanmuradov,Ülwi | 1604 | - | Hendrich,Leonard | 753 | 1 - 0 |
Bezirksliga Ost U12 |
21.10.23 |
Veröffentlicht von Torsten
2. Runde | ||||||
SV Liebschwitz | DWZ | - | ESV Gera 1 | DWZ | ½ - 3½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steinäcker,Konstantin | 774 | - | Poser,Fred | 758 | ½ - ½ |
2 | Lüth,Till | 877 | - | Lück,Louis | 793 |
0 - 1 |
3 | Ettrich,Ben | - | Behr,Alexander | 787 | 0 - 1 | |
4 | Heller,Niklas | - | Schweyer,Ben | 0 - 1 | ||
VfL 1990 Gera | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 3½ - ½ | |
1 | Schille,Marlene | 1048 | - | Seydewitz,Melina | 1 - 0 | |
2 | Liebscher,Theresa | 739 | - | Heinlein,Ronja | ½ - ½ | |
3 | Meisgeier,Konstantin | 752 | - | Völlmer,Alma | 1 - 0 | |
4 | Berndt,Louis | - | Schöffski,Erik Kurt | 1 - 0 | ||
3. Runde | ||||||
ESV Gera 1 | DWZ | - | VfL 1990 Gera | DWZ | 1 - 3 | |
1 | Poser,Fred | 758 | - | Schille,Marlene | 1048 | 0 - 1 |
2 | Lück,Louis | 793 |
- | Liebscher,Theresa | 739 | 0 - 1 |
3 | Behr,Alexander | 787 | - | Meisgeier,Konstantin | 752 | 1 - 0 |
4 | Schweyer,Ben | - | Döpping,Tim | 802 | 0 - 1 | |
ESV Gera 2 | DWZ | - | SV Liebschwitz | DWZ | 1 - 3 | |
1 | Seydewitz,Melina | - | Steinäcker,Konstantin | 774 | 0 - 1 | |
2 | Heinlein,Ronja | - | Lüth,Till | 877 |
0 - 1 | |
3 | Völlmer,Alma | - | Ettrich,Ben | 1 - 0 | ||
4 | Schöffski,Erik Kurt | - | Heller,Niklas | 0 - 1 |
Mitteldeutsche Vereinsmeisterschaften 2023 |
15.09.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Die MDVM fanden vom 15. - 17. September 2023 in der Jugendherberge Oberbernhards statt und wurden von der Hessischen Schachjugend ausgerichtet. Unsere U20-Mannschaft hatte dabei das Ziel, sich für die Deutsche Vereinsmeisterschaft in Magdeburg zu qualifizieren.
Das war keine einfache Aufgabe, denn nach den von der Deutschen Schachjugend festgelegten Kontingenten gibt es in dieser Alterklasse für die Regionalgruppe Mitte (Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen) nur zwei Plätze.
Unserem Team, mit Aaron Liebold, Marius Helmsdorf, Nikita Schubert, Henrik Barz, Marian Frank und Ülwi Hanmuradov, ist dieses Kunststück gelungen, denn SF Neuberg (Hessen), SG Trier (Rheinland-Pfalz), Sfr. Heidesheim (Rheinland-Pfalz), SC Turm Illingen (Saarland) und mit Abstrichen SC Rochade Saarlouis (Saarland) wollten mit ihren starken Mannschaften ebenfalls einen Platz unter den zwei Besten erkämpfen.
Am Ende wurde ESV Gera mit 4 Mannschaftssiegen und einer Niederlage gegen die bärenstarke Mannschaft aus Neuberg Zweiter und ist damit berechtigt, an der Deutschen Vereinsmeisterschaft 2023 in Magdeburg teilzunehmen.
Endstand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
1 | SF Neuberg | 1883 | ** | 5 | 4 | 4½ | 5½ | 6 | 10 - 0 | 25.0 | ||
2 | ESV Gera | 1674 | 1 | ** | 3½ | 3½ | 3½ | 6 | 8 - 2 | 17.5 | ||
3 | SG Trier | 1657 | 2 | 2½ | ** | 3½ | 3½ | 6 | 6 - 4 | 17.5 | ||
4 | Sfr. Heidesheim | 1655 | 1½ | 2½ | 2½ | ** | 5 | 6 | 4 - 6 | 17.5 | ||
5 | SC Turm Illingen | 1537 | ½ | 2½ | 2½ | 1 | ** | 5 | 2 - 8 | 11.5 | ||
6 | SC Rochade Sarlouis | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 - 10 | 1.0 |
01-Artikelsystem © 2006-2024 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]