"Ein schlechter Zug egalisiert 40 gute Züge."
(Horowitz)
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt."
(Georges Renaud und Victor Kahn)
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Gewählte Kategorie: ESV [Auswahl aufheben]
Veröffentlicht von Torsten
23.02.2020
ESV Gera | DWZ | - | Erfurter SK 2 | DWZ | 5 - 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann,Tim | 2155 | - | Casper,Thomas | 2287 | ½ - ½ |
2 | Gläßl,Matthias | 2097 | - | Troyke,Christian | 2265 | ½ - ½ |
3 | Liebold,Aaron | 2035 | - | Krüger,Rainer | 2085 | ½ - ½ |
4 | Müller,Magnus | 2025 | - | Wagner,Victoria | 1768 | 1 - 0 |
5 | Schubert,Nikita | 1942 | - | Wagner,Margarethe | 1941 | 1 - 0 |
6 | Puschendorf,Steffen | 2085 | - | Sunderbrink,Heino | 1944 | ½ - ½ |
7 | Hilbig,Dieter | 1773 | - | Duzy,Stefan | 1927 | 0 - 1 |
8 | Schmidt,Frank |
1975 | - | Seinsoth,Paul | 1651 | 1 - 0 |
ESV Gera 2 | DWZ | - | SF Greiz | DWZ | 6½ - 1½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Küffner,Rolf,Dr. | 1811 | - | Förster,Nico | 1749 | 1 - 0 |
2 | Steinmüller,Johannes,Dr. | 1739 | - | Perlitz,Jürgen | 1591 | 0 - 1 |
3 | Kirschner,Torsten | 1777 | - | Kratzer,Mario | 1485 | 1 - 0 |
4 | Frank,Marek | 1715 | - | Ullmann,Heiko | 1413 | 1 - 0 |
5 | Kupper,Matthias | 1705 | - | Schröter,Jörg | 1095 | 1 - 0 |
6 | Binder,Andreas | 1583 | - | Hupfer,Maurice | 1333 | ½ - ½ |
7 | Wille,Carsten | 1578 | - | Wilczek,Mailo | 1212 | 1 - 0 |
8 | Steckmann,Kerstin | 1502 | - | Hupfer,Sandra | 1057 | 1 - 0 |
SV Liebschwitz 5 | - | ESV Gera 3 | 0 - 4 (k) | |||
SV Liebschwitz 3 | - | ESV Gera 4 | 2½ - 1½ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciuloi,Victor Stefan | 1558 | - | Frank,Marian | 1642 | 0 - 1 |
2 | Hartmann,Lutz | 1515 | - | Barz,Henrik | 1391 | ½ - ½ |
3 | Piontek,Hubert | 1498 | - | Engelhardt,Wilhelmine | 1348 | 1 - 0 |
4 | Thoß,Silvio | 1360 | - | Kommant,Steve | 1309 | + - - |
VfL Gera 4 | - | ESV Gera 5 | 1½ - 2½ | |||
1 | Loos,Cindy | 924 | - | Meusel,Theo | 1365 | 0 - 1 |
2 | Bothe,Florian | 1254 | - | Strauß,Wilhelm | 1163 | 1 - 0 |
3 | Loos,Tilda | 1248 | - | Wach,Frank | 1427 | 0 - 1 |
4 | Thomas,Maximilian | - | Kühnelt,Ralf | 996 | ½ - ½ |
Veröffentlicht von Torsten
13.02.2020
In der Jugendherberge Plothen fand am Wochenende der Saisonhöhepunkt des Schachbezirks Ost statt. Es ging um 14 Ostthüringer Meistertitel für Kinder, Jugendliche und Erwachsene im klassischen Schach und im Blitzschach, sowie um zahlreiche Quali-Plätze für die Thüringer Meisterschaften.
Mit einer großartigen Leistung siegte Aaron Liebold im Turnier der Erwachsenen und gewann auch die Ostthüringer Meisterschaft im Blitzschach. Marek Frank gelang im Blitzschach der Sprung auf's Podest (3. Platz) und kam im klassischen Schach auf einen ausgezeichneten 10. Platz unter 24 Teilnehmern. Beide Spieler sind bereits in der Altersklasse U16 für die Thüringer Jugendeinzelmeisterschaft vorberechtigt.
Ostthüringer Meisterschaft - Erwachsene | ||||||||||||
Rg | TNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Bh | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Liebold,Aaron | 2001 | 2008 | ESV Gera | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.5 | 14.00 |
2. | 8. | Barth,Christian | 1844 | 1797 | SC Zeulenroda | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 8.00 |
3. | 5. | Besancon,Pascal | 1858 | 1878 | SK Weida | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | 10.50 |
4. | 2. | Ahmed,Daniel | 1943 | 1946 | SV Liebschwitz | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 7.50 |
5. | 3. | Seidel,Thomas | 2095 | 1921 | MTV Saalfeld | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 17.0 | 9.25 |
6. | 7. | Streit,Jürgen | 1845 | 1808 | SZ Langenberg | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 | 8.75 |
7. | 4. | Schönfeld,Volker | 1968 | 1890 | VfL Gera | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 | 7.75 |
8. | 9. | Müller,Jürgen | 1751 | MTV Saalfeld | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 6.75 | |
8. | 10. | Fietsch,Roland | 1730 | VfL Gera | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 6.75 | |
10. | 12. | Frank,Marek | 1430 | 1673 | ESV Gera | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | 6.25 |
11. | 17. | Perlitz,Jürgen | 1743 | 1584 | SF Greiz | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.0 | 5.00 |
12. | 6. | Böhl,Dietmar | 1999 | 1842 | MTV Saalfeld | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 13.5 | 6.25 |
13. | 15. | Eichhorn,Tom | 1327 | 1616 | SV Schott Jena | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 4.25 |
14. | 18. | Potschies,Jürgen | 1566 | 1565 | SV Kahla | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 10.5 | 4.25 |
15. | 13. | Stieber,Mike | 1444 | 1642 | SC Zeulenroda | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.5 | 4.00 |
16. | 14. | Ahmadov,Sabir | 1273 | 1632 | SV Schott Jena | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | 3.25 |
17. | 16. | Schreyer,Klaus | 1842 | 1591 | SV Kahla | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 2.50 |
18. | 22. | Mönnig,Frank | 1332 | SC Zeulenroda | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 1.50 | |
19. | 20. | Ullmann,Heiko | 1427 | SF Greiz | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 2.00 | |
20. | 11. | Jarosch,Wolfram | 1668 | 1708 | fb Jena | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 1.75 |
21. | 19. | Neumann,Tina | 1613 | 1534 | Meuselwitzer SV | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 12.0 | 2.50 |
22. | 24. | Poetschlag,Aike | 938 | SF Greiz | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | 2.00 | |
23. | 21. | Seichter,Gerhard | 1350 | MTV Saalfeld | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 1.00 | |
24. | 23. | Schroller,Franz | 1016 | MTV Saalfeld | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 | 0.50 |
Im Turnier der Altersklasse U16 belegte Moritz Schulter Platz 3 (Tabelle U16).
Ostthüringer Vizemeister der AK U14 wurde Marian Frank (Tabelle U14).
Veröffentlicht von Torsten
03.02.2020
Liebe Mitglieder!
Um die bevorstehenden Aufgaben und Verpflichtungen unserer Schachabteilung weiterhin in bewährt hoher Qualität zu gewährleisten ist die Finanzierung durch unsere Mitgliedsbeiträge eine Grundvoraussetzung.
Denkt bitte auch daran, dass alle Hintergrundaktivitäten durch ehrenamtliche Arbeit geleistet werden - und das machen wir auch gern für Euch. Durch termingerechte Überweisung der Beiträge helft Ihr mit, unsere Arbeit zu erleichtern.
Mitglieder, die noch keinen Beitrag für das Jahr 2020 überwiesen haben, bitten wir, das schnellstens nachzuholen. Bei diesbezüglichen Problemen kann man sich auch direkt und diskret an unseren Vorsitzenden der Schachabteilung, Dieter Hilbig, wenden.
Vielen Dank!
Veröffentlicht von Torsten
12.01.2020
ESV Gera | DWZ | - | SV Schott Jena | DWZ | 4½ - 3½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann,Tim | 2155 | - | Kölsch,Maximilian | 2119 | 1 - 0 |
2 | Gläßl,Matthias | 2097 | - | Schlick,Stefan | 2046 | ½ - ½ |
3 | Liebold,Aaron | 2008 | - | Babrikowski,Peter,Dr. | 2019 | 1 - 0 |
4 | Müller,Magnus | 2025 | - | Brömel,Richard | 2011 | 0 - 1 |
5 | Schubert,Nikita | 1941 | - | Dreyer,Michael,Prof. Dr. | 2007 | 0 - 1 |
6 | Puschendorf,Steffen | 2085 | - | Jung,Florian | 1943 | 1 - 0 |
7 | Hilbig,Dieter | 1773 | - | Seifert,Michael | 1790 | ½ - ½ |
8 | Schmidt,Frank | 1975 | - | Schulz,Uwe | 1743 | ½ - ½ |
ESV Gera 2 | DWZ | - | SK Weida 2 | DWZ | 7 - 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Küffner,Rolf,Dr. | 1811 | - | Künzel,Andre | 1912 | 0 - 1 |
2 | Kirschner,Torsten | 1777 | - | Heine,Robert | 1582 | 1 - 0 |
3 | Frank,Marek | 1673 | - | Tilke,Christoph | 1361 | 1 - 0 |
4 | Gerber,Anna Sophie | 1673 | - | Hespers,Rolf | 1481 | 1 - 0 |
5 | Kupper,Matthias | 1705 | - | Franke,Nico | 1124 | 1 - 0 |
6 | Binder,Andreas | 1583 | - | Ortlepp,Jeremy | 1147 | 1 - 0 |
7 | Wille,Carsten | 1578 | - | Stapf,Heinz | 876 | 1 - 0 |
8 | Steckmann,Kerstin | 1502 | - | Telzer,Sebastian | 1051 | 1 - 0 |
ESV Gera 3 | DWZ | - | VfL Gera 5 | DWZ | 2½ - 1½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krüger,Mario | 1545 | - | Ebert,Tim | 1217 | ½ - ½ |
2 | Skibbe,Peter | 1528 | - | Franke,Hannes | 1035 | 0 - 1 |
3 | Gwosdz,Gert | 1496 | - | Naundorf,Nils | 916 | 1 - 0 |
4 | Schulter,Moritz | 1406 | - | Thomas,Maximilian | 1 - 0 | |
ESV Gera 4 | DWZ | - | SV Liebschwitz 5 | DWZ | 3 - 1 | |
1 | Frank,Marian | 1523 | - | Junge,Karl Oscar | 810 | 1 - 0 |
2 | Barz,Henrik | 1391 | - | Junge,Hans Helmut | 736 | 1 - 0 |
3 | Engelhardt,Wilhelmine | 1348 | - | Berger,Tammo | 1178 | 0 - 1 |
4 | Kommant,Steve | 1309 | - | Matthes,Aimee | 939 | 1 - 0 |
ESV Gera 5 | DWZ | - | SV Liebschwitz 3 | DWZ | 2½ - 1½ | |
1 | Strauß,Wilhelm | 1162 | - | Ciuloi,Victor Stefan | 1416 | 1 - 0 |
2 | Wach,Frank | 1427 | - | Hartmann,Lutz | 1515 | 1 - 0 |
3 | Steckmann,Stephan | 1316 | - | Piontek,Hubert | 1498 | 0 - 1 |
4 | Fares,Abdul Rahman | - | Schramm,Roland | 1377 | ½ - ½ |
Veröffentlicht von Torsten
26.12.2019
Nach seinem Sieg beim Liebschwitzer Weihnachtsblitz, am 21.12.2019, war Gunter Seidens auch beim heutigen Weihnachtsblitzturnier des ESV Gera erfolgreich:
« 1 « Zur Seite 2 | 3/3 | Archiv » | ||||
|
01-Artikelsystem © 2006-2021 by 01-Scripts.de