"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Gewählte Kategorie: ESV [Auswahl aufheben]
Spieltermine 2024-2025 |
05.05.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Rundentermine 2024-2025 der Thüringer Spielklassen:
Runde | Datum |
1 | 15.09.2024 |
2 | 20.10.2024 |
3 | 24.11.2024 |
4 | 08.12.2024 |
5 | 19.01.2025 |
6 | 02.03.2025 |
7 | 30.03.2025 |
8 | 27.04.2025 |
9 | 11.05.2025 |
Ansetzungen Thüringenliga + Bezirksliga Ost + Kreisliga
Spieltermine der Mannschaftsmeisterschaften U12 und U16:
Datum | U12 | U16 |
14.09.2024 | Heimspiel | Heimspiel |
02.11.2024 | Eichenhof Gera-Lusan | Jena |
23.11.2024 | Heimspiele | Meuselwitz |
18.01.2025 | Meuselwitz | --- |
01.03.2025 | Heimspiele | Saalfeld |
29.03.2025 | Jena | Eichenhof Gera-Lusan |
Überraschung zum Landeskongress |
15.05.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Beim Landeskongress des Thüringer Schachbundes, am 10.05.2025 in Erfurt, standen neben zahlreichen Satzungs- und Ordnungsänderungen auch die Wahlen der Präsidiumsmitglieder, der Referenten und des Schiedsgerichts auf der prall gefüllten Tagesordnung. Für Diana Skibbe, die bereits angekündigt hatte, nicht mehr zu kandidieren, endete eine mehr als 20-jährige erfolgreiche Präsidentschaft. Daniel Meitzner aus Leinefelde tritt nun die Nachfolge an. Neu im Präsidium sind auch Mathias Philipp (Landesspielleiter) und Ha Thanh Nguyen (Referentin für Leistungssport). Als Vorsitzender des Schiedsgerichts des ThSB wurde Torsten Kirschner wiedergewählt.
Die Überraschung folgte im Rahmen der Ehrungen. Im Wettbewerb des ThSB zur Mitgliedergewinnung belegte unser Verein den 1. Platz und Torsten konnte die Ehrenurkunde und ein Methodika-Set für Schulschach und Kindertraining in Empfang nehmen. Mit der Ehrung ist auch eine Geldzuwendung für unseren Verein verbunden, die nun wieder unserem Nachwuchs zu Gute kommt.
Kreisligameister ESV Gera IV |
10.05.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Unsere 4. Mannschaft krönte eine spannende und turbulente Saison mit dem Gewinn der Kreismeisterschaft. Angeführt von Mannschaftsleiter Timo Klein zeigte das Team – bestehend aus den Zwillingen Noel und Noah Dannenberg, Wim Nowak und Raphael Rösner – im entscheidenden Duell gegen den SAK Gera echte Nervenstärke. Mit einem hart erkämpften 2,5:1,5-Sieg sicherten sich die Jungs nicht nur den Titel, sondern auch das Ticket für die Aufstiegsrunde zur Bezirksklasse Ost.
ESV Gera 4 | DWZ | - | SAK Gera | DWZ | 2½ - 1½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein,Timo | 1261 | - | Steinäcker,Roland | 899 | 1 - 0 |
2 | Dannenberg,Noel | 1253 | - | Steinäcker,Robert | ½ - ½ | |
3 | Dannenberg,Noah | 961 | - | Winter,Sidney Tim | 1009 | ½ - ½ |
4 | Nowak,Wim | 807 | - | Wolfram,Delian | 934 | ½ - ½ |
Hofwiesenparkfest 2025 |
03.05.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Die Präsentation unseres Vereins am Tag des Sports beim Hofwiesenparkfest war ein großer Erfolg.
Der Aufbau des Großfeldschachs und der Spieltische wurde mit den Kindern und Jugendlichen unseres Vereins und mit Hilfe von Eltern ruck zuck erledigt. Bereits eine Stunde vor dem offiziellen Beginn der Veranstaltung um 14:00 Uhr war unser Stand Anziehungspunkt für zahlreiche Besucher.
Zum Glück hielt das Wetter und die vereinzelten Regentropfen konnten uns nichts anhaben. Auch der Auftritt unserer Vereinskinder in ihrer neuen Vereinskleidung hat die gewünschte Außenwirkung erzielt. Da ließ es sich auch der Oberbürgermeister der Stadt Gera nicht nehmen, unseren Stand mehrfach zu besuchen und sich sogar selbst beim Schachspiel recht erfolgreich zu testen.
Sehr gut war auch die Beteiligung der Schachabteilung des VfL 1990 Gera, die mit zusätzlichen Tischen und Spielmaterial den Besuchern weitere Gelegenheiten bot, sich selbst mal ans Brett zu setzen. Und der Bedarf daran war so groß, dass über die gesamte Zeit der Veranstaltung kaum mal ein Tisch frei blieb.
ESV-Blitz 2025 - Mai |
02.05.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | WP (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puschendorf,Steffen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 11 | |
2 | Hanmuradov,Ülwi | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 9 | |
3 | Wille,Carsten | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |
3 | Hilbig,Dieter | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |
3 | Fares,Abdul Rahman,Dr. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |
6 | Kirschner,Torsten | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 5 | |
7 | Fischer,Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
ESV-Blitz 2025 - April |
04.04.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Abdul siegt im April.
Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | WP (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fares,Abdul Rahman,Dr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 11 | |
2 | Borsdorf,Rainer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 9 | |
3 | Wille,Carsten | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 8 | |
4 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 7 | |
5 | Meusel,Theo | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 6 | |
6 | Strauß,Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 5 | |
7 | Kühnelt,Ralf | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
ESV-Blitz 2025 - März |
07.03.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Nach Gleichstand an der Spitze musste der Sieger im März durch Stichkampf ermittelt werden. Hier setzte sich Theo Meusel mit 1,5:0,5 durch und erkämpfte sich damit seinen ersten Turniersieg beim ESV-Blitz überhaupt.
Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | WP (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meusel, Theo | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11 | |
2 | Fares, Abdul Rahman,Dr. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10 | |
3-4 | Zint, Niklas | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |
3-4 | Kirschner, Torsten | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |
5 | Strauß, Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 6 | |
6 | Kühnelt, Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
ESV-Blitz 2025 - Februar |
07.02.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Ülwi Hanmuradov gelingt der Durchmarsch - Platz 1 im Februar
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanmuradov,Ülwi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 11 | |
2 | Fares,Abdul Rahman,Dr. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 9 | |
3-4 | Meusel,Theo | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 8 | |
3-4 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 8 | |
5-6 | Hilbig,Dieter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6 | |
5-6 | Wille,Carsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6 | |
7 | Fischer,Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 4 | |
8 | Strauß,Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | |
9 | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 2 |
ESV-Blitz 2025 - Januar |
03.01.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Der Gesamtsieger des Vorjahres, Steffen Puschendorf, gewinnt auch den 1. Durchgang im neuen Jahr.
Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | WP (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puschendorf,Steffen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 11 | |
2-3 | Hilbig,Dieter | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9 | |
2-3 | Fares,Abdul Rahman,Dr. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9 | |
4-5 | Meusel,Theo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 7 | |
4-5 | Skibbe,Peter | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 7 | |
6 | Borsdorf,Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 5 | |
7 | Fischer,Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 |
Weihnachtsgrüße |
24.12.24 |
Veröffentlicht von Torsten
Im Namen unserer Abteilungsleitung wünsche ich Euch und Euren Familien
besinnliche und friedliche Weihnachtsfeiertage
und alles Gute für ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr.
Euer Torsten!
« 1 « Zur Seite 3 | 4/3 | |||||
|
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]