
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Punktspiele ThSB - Runde 3 |
10.11.19 |
Veröffentlicht von Torsten
| ESV Gera | DWZ | - | TSG Apolda | DWZ | 3½ - 4½ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann,Tim | 2155 | - | Middelhoff,Cornelius | 2079 | 1 - 0 |
| 2 | Gläßl,Matthias | 2097 | - | Carnot,Luca | 2013 | 0 - 1 |
| 3 | Liebold,Aaron | 2008 | - | Walther,Andi | 2113 | 0 - 1 |
| 4 | Müller,Magnus | 2033 | - | Goemann,Jens | 2027 | 0 - 1 |
| 5 | Schubert,Nikita | 1961 | - | Maiwald,Harald | 1960 | 1 - 0 |
| 6 | Puschendorf,Steffen | 2085 | - | Schmidt,Matthias | 1974 | ½ - ½ |
| 7 | Hilbig,Dieter | 1774 | - | Rohmeiß,Roberto | 1967 | 0 - 1 |
| 8 | Frank,Marek | 1691 | - | Kroh,Christian | 1657 | 1 - 0 |
| ESV Gera 2 | DWZ | - | SV BW Bürgel | DWZ | 4½ - 3½ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Küffner,Rolf,Dr. | 1811 | - | Schubert,Johannes | 1511 | ½ - ½ |
| 2 | Steinmüller,Johannes,Dr. | 1739 | - | Schmidt,Bernd | 1533 | ½ - ½ |
| 3 | Kirschner,Torsten | 1777 | - | Grießbach,Bernd | 1410 | ½ - ½ |
| 4 | Gerber,Anna Sophie | 1653 | - | Bossert,Jannis | 1396 | - - + |
| 5 | Kupper,Matthias | 1705 | - | Arlt,Max | 1301 | 1 - 0 |
| 6 | Binder,Andreas | 1583 | - | Köber,Martin | 1307 | 1 - 0 |
| 7 | Wille,Carsten | 1578 | - | Nette,Ulrich | 1217 | 1 - 0 |
| 8 | Helmsdorf,Marius E1 | 1542 | - | Köber,Andreas | 1251 | 0 - 1 |
| ESV Gera 3 | DWZ | - | Meuselwitzer SV 2 | DWZ | 2 - 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krüger,Mario | 1545 | - | Neumann,Tina | 1627 | ½ - ½ |
| 2 | Skibbe,Peter | 1528 | - | Kohl,Natalie | 1472 | ½ - ½ |
| 3 | Gwosdz,Gert | 1496 | - | Joachim,Bernd | 1510 | 0 - 1 |
| 4 | Schulter,Moritz | 1406 | - | Kohl,Anke | 1244 | 1 - 0 |
| ESV Gera 4 | DWZ | - | SC Altenburg 2 | DWZ | 2 - 2 | |
| 1 | Engelhardt,Wilhelmine | 1348 | - | Reeg,Bernd | 1490 | 0 - 1 |
| 2 | Kommant,Steve | 1309 | - | Müller,Valerij | 1281 | 1 - 0 |
| 3 | Wach,Frank | 1427 | - | Adebar,Frank | 1285 | 1 - 0 |
| 4 | Steckmann,Stephan | 1316 | - | Prechtl,Gerhard | 1303 | 0 - 1 |
| ESV Gera 5 | DWZ | - | VfL Gera 5 | DWZ | 1½ - 2½ | |
| 1 | Meusel,Theo | 1365 | - | Ebert,Tim | 1217 | - - + |
| 2 | Strauß,Wilhelm | 1162 | - | Franke,Hannes | 1035 | 0 - 1 |
| 3 | Kühnelt,Ralf | 996 | - | Naundorf,Nils | 916 | ½ - ½ |
| 4 | Wolfert,Dominik | 948 | - | Doil,Friederike | 1 - 0 | |
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]