"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Bezirksliga Ost - U16 |
23.11.19 |
Veröffentlicht von Torsten
ESV Gera I festigte mit zwei klaren Siegen die Tabellenführung in der Ostthüringer Mannschaftsmeisterschaft der Altersklasse U16.
Die vier Mannschaften und ihre Betreuer ehrten zum Beginn des Wettkampfes im Spiellokal des ESV Gera mit einer Schweigeminute den vor einer Woche verstorbenen Schachfreund Albrecht Beer.
Die Spiele unserer U12-Mannschaft wurden auf den 01.02.2020 verlegt.
4. Runde
ESV Gera 1 | DWZ | - | MTV Saalfeld 1 | DWZ | 3 - 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Magnus | 2033 | - | Lorenz,Anouk | 1601 | 0 - 1 |
2 | Helmsdorf,Marius | 1542 | - | Lorenz,Keana | 1387 | 1 - 0 |
3 | Gerber,Anna Sophie | 1653 | - | Sändig,Maurice | 1216 | 1 - 0 |
4 | Frank,Marian | 1526 | - | Gräf,Patrick | 1151 | 1 - 0 |
MTV Saalfeld 2 | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 1 - 3 | |
1 | Karimi,Alisina | 1053 | - | Schulter,Moritz | 1406 | 0 - 1 |
2 | Matveyev,Daniel | 780 | - | Barz,Henrik | 1391 | - - + |
3 | Gräf,Ariane | 751 | - | Wolfert,Dominik | 948 | 0 - 1 |
4 | Imeraj,Florian | 736 | - | Weis,Mia Elen | 899 | 1 - 0 |
5. Runde
ESV Gera 1 | DWZ | - | MTV Saalfeld 2 | DWZ | 4 - 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Magnus | 2033 | - | Karimi,Alisina | 1053 | 1 - 0 |
2 | Helmsdorf,Marius | 1542 | - | Matveyev,Daniel | 780 | + - - |
3 | Gerber,Anna Sophie | 1653 | - | Gräf,Ariane | 751 | 1 - 0 |
4 | Frank,Marian | 1526 | - | Imeraj,Florian | 736 | 1 - 0 |
MTV Saalfeld 1 | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 2½ - 1½ | |
1 | Lorenz,Anouk | 1601 | - | Schulter,Moritz | 1406 | 1 - 0 |
2 | Lorenz,Keana | 1387 | - | Barz,Henrik | 1391 | 0 - 1 |
3 | Sändig,Maurice | 1216 | - | Wolfert,Dominik | 948 | ½ - ½ |
4 | Gräf,Patrick | 1151 | - | Weis,Mia Elen | 899 | 1 - 0 |
01-Artikelsystem © 2006-2023 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]