"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Punktspiele U12 / U16 |
05.02.22 |
Veröffentlicht von Torsten
Heute wurden die Ostthüringer Mannschaftsmeisterschaften in den Altersklassen U12 und U16 unter strengen Infektionsschutzmaßnahmen fortgesetzt. Nach der langen Zwangspause konnten sich die Mädchen und Jungen endlich wieder direkt am Brett mit ihren Gegnern messen.
Unsere U12-Mannschaft spielte beim VfL 1990 Gera gegen MTV 1871 Saalfeld und bot eine konzentrierte Vorstellung:
ESV Gera | DWZ | - | MTV Saalfeld | DWZ | 4 - 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kröller,Tessa | 897 | - | Betz,Oscar Cornelius | 739 | 1 - 0 |
2 | Zenner,Constantin | 990 | - | Heß,Leonardo | 755 | 1 - 0 |
3 | Hopfe,Fynn | 784 | - | Rechtacek,Felix | 1 - 0 | |
4 | Möser,Izumi Alessio | 903 | - | Heß,Julia | 1 - 0 |
Das U16-Team war in Jena zu Gast und konnte in dieser wichtigen Doppelrunde wegen einer kurzfristigen Absage nur mit 3 Spielern antreten:
fußbrothers Jena | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 2 - 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sachtschal,Alexander | 1557 | - | - - - | + - - | |
2 | Seifert,Leopold | 1111 | - | Frank,Marian | 1694 | 0 - 1 |
3 | Weingart,Marek | 917 | - | Dannenberg,Noel | 1018 | 0 - 1 |
4 | Ansorg,Leonard | 850 | - | Dannenberg,Noah | 864 | 1 - 0 |
ESV Gera | DWZ | - | SV Schott Jena | DWZ | 1 - 3 | |
1 | - - - | - | Abou Wally,Adrian | 1656 | - - + | |
2 | Frank,Marian | 1694 | - | Link,Moritz | 1539 | 1 - 0 |
3 | Dannenberg,Noel | 1018 | - | Eichhorn,Mathilda | 1510 | 0 - 1 |
4 | Dannenberg,Noah | 864 | - | Rudolph,Akira | 879 | 0 - 1 |
« Teilweise Absage des Spieltages am 27.02.2022 | » Zurück zur Übersicht « | Endspiele - Auflösung Januar 2022 » |
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]