"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Wegen des Ausfalls der offiziellen DWZ-Seite gibt's die DWZ-Rangliste
mit den zuletzt bekannten Daten auch hier:
ESV-Rangliste
Punktspiele ThSB - Runde 5 (6) |
19.06.22 |
Veröffentlicht von Torsten
5. Runde | ||||||
ESV Gera 2 | DWZ | - | SZE Langenberg | DWZ | 3 - 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank, Marek | 1754 | - | Watzke, Birger | 2030 | - - + |
2 | Kupper, Matthias | 1725 | - | Kottwitz, Daniel | 1813 | ½ - ½ |
3 | Kirschner, Torsten | 1777 | - | Streit, Jürgen | 1803 | ½ - ½ |
4 | Frank, Marian | 1658 | - | Streit, Michael | 1830 | ½ - ½ |
5 | Barz, Henrik | 1492 | - | Kertscher, Bernd | 1746 | ½ - ½ |
6 | Schulter, Moritz | 1523 | - | Schaudin, Andreas | 1663 | ½ - ½ |
7 | Hanmuradov,Ülwi | - | Janisch, Manfred | 1680 | ½ - ½ | |
8 | Kühnelt,Ralf | 992 | - | Richter, Stefan | 1506 | 0 - 1 |
6. Runde | ||||||
ESV Gera 3 | DWZ | - | TVG Hermsdorf 2 | DWZ | 3 - 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skibbe,Peter | 1515 | - | Pohl,Max-Richard | 1624 | 0 - 1 |
2 | Meusel,Theo | 1352 | - | Bülau,Daniel | 1624 | 1 - 0 |
3 | Kommant,Steve | 1315 | - | Zhewnjak,Viktor | 1524 | 0 - 1 |
4 | Steckmann,Stephan | 1313 | - | Richter,Felix | 1305 | - - - |
5 | Strauß,Wilhelm | 1207 | - | Zschiedrich,Eberhard | 1313 | 0 - 1 |
6 | Fares,Abdul Rahman | - | Günther,Dominik | 1175 | 1 - 0 | |
7 | Klein,Timo | 1140 | - | Blume,Horst E1 | 1400 | 0 - 1 |
8 | Rosmus,Vincent | 652 | - | Peskova,Paul E2 | 1425 | + - - |
01-Artikelsystem © 2006-2022 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]