"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Punktspiele Jugend |
10.12.22 |
Veröffentlicht von Torsten
ESV Gera | DWZ | - | Schachfreunde Greiz | DWZ | 5 - 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liebold,Aaron | 2040 | - | Hupfer,Maurice | 1621 | 1 - 0 |
2 | Schubert,Nikita | 1987 | - | Hoffmann,Tim | 1621 | 1 - 0 |
3 | Helmsdorf,Marius | 1832 | - | Wilczek,Mailo | 1505 | 1 - 0 |
4 | Barz,Henrik | 1647 | - | Fischer,Alessandro | 1192 | 1 - 0 |
5 | Hanmuradov,Ülwi | 1185 | - | Tamoyan,Romik | 1193 | ½ - ½ |
6 | Dannenberg,Noah | 830 | - | Bauch,Henri | 1057 | ½ - ½ |
fuß brothers Jena | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 3 - 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lehmann,Anton | - | Möser,Izumi Alessio | 849 | 1 - 0 | |
2 | Ahlhelm,Thure | 797 | - | Poser,Fred | 0 - 1 | |
3 | Bunk,Bastian | 1037 | - | Lück,Louis | 1 - 0 | |
4 | Glöckner,Jakob | - | Behr,Alexander | 1 - 0 |
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]