"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Kreisliga Gera/Altenburg |
03.11.24 |
Veröffentlicht von Torsten
3. Runde im 1. Durchgang | ||||||
SAK Gera | DWZ | - | ESV Gera 3 | DWZ | 2 - 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telzer,Sebastian | 1258 | - | Zint,Niklas | 1369 | 1 - 0 |
2 | Steinäcker,Robert | - | Zunk,Olaf | 1363 | 1 - 0 | |
3 | Mitschke,Joachim | - | Fischer,Leon | 907 | - - + | |
4 | Wolfram,Delian | 934 | - | Nowak,Wim | 807 | 0 - 1 |
Meuselwitzer SV 3 | DWZ | - | ESV Gera 4 | DWZ | 1 - 3 | |
1 | Scheiding,Martin | 986 | - | Klein,Timo | 1261 | 0 - 1 |
2 | Sniegowski,Victoria | 1304 | - | Dannenberg,Noel | 1253 | 0 - 1 |
3 | Sniegowski,Amalia | 1115 | - | Dannenberg,Noah | 961 | 0 - 1 |
4 | Müller,Paul | 1083 | - | Rösner,Raphael | 1 - 0 |
2. Runde im 1. Durchgang | ||||||
ESV Gera 3 | DWZ | - | Meuselwitzer SV 3 | DWZ | 2½ - ½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kommant,Steve | 1398 | - | Kohl,Natalie | 1445 | - - - |
2 | Zunk,Olaf | 1363 | - | Kohl,Anke | 1253 | ½ - ½ |
3 | Fischer,Leon | 907 | - | Scheiding,Martin | 986 | 1 - 0 |
4 | Zenner,Constantin | 1009 | - | Müller,Paul | 1083 | 1 - 0 |
ESV Gera 4 | DWZ | - | SC Altenburg 2 | DWZ | 2 - 2 | |
1 | Klein,Timo | 1261 | - | Malakhov,Valentin | 1274 | 0 - 1 |
2 | Dannenberg,Noel | 1253 | - | Prechtl,Gerhard | 1418 | 0 - 1 |
3 | Dannenberg,Noah | 961 | - | Müller,Valerij | 1321 | 1 - 0 |
4 | Nowak,Wim | 807 | - | Hiller,Miriam | 1051 | 1 - 0 |
01-Artikelsystem © 2006-2024 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]