Rudi

"Ein schlechter Zug egalisiert 40 gute Züge."
(Horowitz)

"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt."
(Georges Renaud und Victor Kahn)
Logo
Nette Leute

DWZ-Rangliste:

Aktuelle DWZ-Liste des ESV Gera

Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.

Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste

 

Vereinsturnier der "Jungen Galgenvögel"

30.03.26

Veröffentlicht von Torsten

Bild

 

Am 4. Mai 2026 wird die letzte Runde im Turnier gespielt. Eine Verlegung von Partien ist nur vor diesem Spieltag möglich. Die Paarungen stehen bereits fest.

Der Tabellenstand zeigt, wie spannend es wird. Gleich 4 Kinder liegen mit 4,0 Punkten an der Spitze. Aber auch der Wettstreit um die Wertungen in den Altersklassen ist völlig offen. Pokale gibt es für den Gesamtsieger, die Altersklassen U12, U10 und das beste Mädchen.  

 

 

6. und letzte Runde:

1 Steinbrügger, Anton (4) - Behr, Alexander (4)  - 
2 Podema, Henning (4) - Lück, Louis (4)  - 
3 Völlmer, Alma (3) - Büttner, Thilo (3)  - 
4 Poser, Fred (3) - Bisheimer, Ben (3)  - 
5 Schweyer, Ben (2) - Schöffski, Erik Kurt (3)  - 
6 Püschner, Phillip (2) - Wolfrum, Emil (2)  - 
7 Nicol, Christopher (1) - Reinhold, Ruben Klaus (1)  - 
8 Seydewitz, Melina (2) - spielfrei (0) + - -

 

Tabelle nach der 5. Runde 

Rang TeilnehmerAttrPunkteBuchhSoBerg
1 Steinbrügger, Anton M 4.0 16.0 12.00
2 Podema, Henning M 4.0 14.0 10.00
3 Behr, Alexander M 4.0 14.0 10.00
4 Lück, Louis M 4.0 10.0 8.00
5 Völlmer, Alma W 3.0 14.0 6.00
6 Schöffski, Erik Kurt M 3.0 12.0 6.00
7 Büttner, Thilo M 3.0 12.0 4.00
7 Poser, Fred M 3.0 12.0 4.00
9 Bisheimer, Ben M 3.0 9.0 4.00
10 Schweyer, Ben M 2.0 16.0 4.00
11 Püschner, Phillip M 2.0 15.5 4.50
12 Seydewitz, Melina W 2.0 12.0 2.00
13 Wolfrum, Emil M 2.0 9.0 1.00
14 Reinhold, Ruben Klau M 1.0 12.0 0.00
15 Nicol, Christopher M 1.0 11.0 0.00

 

Ergebnisse der 5. Runde:

1 Behr, Alexander (4) - Podema, Henning (3) 0 - 1
2 Steinbrügger, Anton (3) - Poser, Fred (3) 1 - 0
3 Lück, Louis (3) - Schweyer, Ben (2) 1 - 0
4 Büttner, Thilo (2) - Seydewitz, Melina (2) 1 - 0
5 Schöffski, Erik Kurt (2) - Püschner, Phillip (2) 1 - 0
6 Bisheimer, Ben (2) - Nicol, Christopher (1) 1 - 0
7 Reinhold, Ruben Klaus (1) - Wolfrum, Emil (1) 0 - 1
8 Völlmer, Alma (2) - spielfrei (0) + - -

 

 

Ergebnisse der 4. Runde:

1 Poser, Fred (3) - Behr, Alexander (3) 0 - 1
2 Seydewitz, Melina (2) - Lück, Louis (2) 0 - 1
3 Schweyer, Ben (2) - Podema, Henning (2) 0 - 1
4 Püschner, Phillip (2) - Steinbrügger, Anton (2) 0 - 1
5 Völlmer, Alma (1) - Schöffski, Erik Kurt (2) 1 - 0
6 Nicol, Christopher (1) - Büttner, Thilo (1) 0 - 1
7 Wolfrum, Emil (1) - Bisheimer, Ben (1) 0 - 1
8 Reinhold, Ruben Klaus (0) - spielfrei (0) + - -

 

Ergebnisse der 3. Runde:

1 Behr, Alexander (2) - Püschner, Phillip (2) 1 - 0
2 Schöffski, Erik Kurt (2) - Poser, Fred (2) 0 - 1
3 Lück, Louis (1) - Steinbrügger, Anton (2) 1 - 0
4 Podema, Henning (1) - Völlmer, Alma (1) 1 - 0
5 Wolfrum, Emil (1) - Seydewitz, Melina (1) 0 - 1
6 Nicol, Christopher (1) - Schweyer, Ben (1) 0 - 1
7 Bisheimer, Ben (0) - Reinhold, Ruben Klaus (0) 1 - 0

 

Ergebnisse der 2. Runde:

1 Schweyer, Ben (1) - Behr, Alexander (1) 0 - 1
2 Seydewitz, Melina (1) - Schöffski, Erik Kurt (1) 0 - 1
3 Steinbrügger, Anton (1) - Büttner, Thilo (1) 1 - 0
4 Poser, Fred (1) - Nicol, Christopher (1) 1 - 0
5 Möser, Darius Lee (½) - Püschner, Phillip (1) - - +
6 Lück, Louis (0) - Dambrowski, Paul (0) 1 - 0
7 Reinhold, Ruben Klaus (0) - Podema, Henning (0) 0 - 1
8 Völlmer, Alma (0) - Bisheimer, Ben (0) 1 - 0
9 Wolfrum, Emil (0) - spielfrei (0) + - -

 

Ergebnisse der 1. Runde:

1 Behr, Alexander () - Völlmer, Alma () 1 - 0
2 Püschner, Phillip () - Lück, Louis () 1 - 0
3 Podema, Henning () - Steinbrügger, Anton () 0 - 1
4 Dambrowski, Paul () - Seydewitz, Melina () 0 - 1
5 Büttner, Thilo () - Reinhold, Ruben Klaus () 1 - 0
6 Franke, Helene () - Poser, Fred () 0 - 1
7 Schöffski, Erik Kurt () - Wolfrum, Emil () 1 - 0
8 Bisheimer, Ben () - Schweyer, Ben () 0 - 1
9 Nicol, Christopher () - spielfrei () + - -
11487 Views • Kategorien: ESV-Jugend
Archiv

Scherzaufgabe:

Weiß zieht und setzt 10 Könige mit einem Zug matt!

Diagramm

[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]