"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Frohe Weihnachten |
19.12.22 |
Veröffentlicht von Dieter Hilbig
Die Vereinsleitung wünscht
allen Mitgliedern und ihren Familien
ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes Neues Jahr.
Punktspiele Jugend |
10.12.22 |
Veröffentlicht von Torsten
ESV Gera | DWZ | - | Schachfreunde Greiz | DWZ | 5 - 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liebold,Aaron | 2040 | - | Hupfer,Maurice | 1621 | 1 - 0 |
2 | Schubert,Nikita | 1987 | - | Hoffmann,Tim | 1621 | 1 - 0 |
3 | Helmsdorf,Marius | 1832 | - | Wilczek,Mailo | 1505 | 1 - 0 |
4 | Barz,Henrik | 1647 | - | Fischer,Alessandro | 1192 | 1 - 0 |
5 | Hanmuradov,Ülwi | 1185 | - | Tamoyan,Romik | 1193 | ½ - ½ |
6 | Dannenberg,Noah | 830 | - | Bauch,Henri | 1057 | ½ - ½ |
fuß brothers Jena | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 3 - 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lehmann,Anton | - | Möser,Izumi Alessio | 849 | 1 - 0 | |
2 | Ahlhelm,Thure | 797 | - | Poser,Fred | 0 - 1 | |
3 | Bunk,Bastian | 1037 | - | Lück,Louis | 1 - 0 | |
4 | Glöckner,Jakob | - | Behr,Alexander | 1 - 0 |
Punktspiele ThSB - Runde 5 |
04.12.22 |
Veröffentlicht von Torsten
SG Barchfeld/Breitunge | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 2 - 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geißhirt,Marco | 2031 | - | Hoffmann,Tim | 2179 | 0 - 1 |
2 | Hausknecht,Matthias | 2195 | - | Schubert,Nikita | 1987 | 1 - 0 |
3 | Schmidt,Kevin | 1686 | - | Liebold,Aaron | 2040 | 0 - 1 |
4 | Theer,Tino | 1792 | - | Puschendorf,Steffen | 2059 | 0 - 1 |
5 | Crivellaro,Heiko | 1823 | - | Helmsdorf,Marius | 1832 | ½ - ½ |
6 | Reum,Lutz | 1736 | - | Frank,Marek | 1798 | 0 - 1 |
7 | Abe,Rico | 1609 | - | Hilbig,Dieter | 1866 | 0 - 1 |
8 | Rommel,Uwe | 1775 | - | Wille,Carsten | 1630 | ½ - ½ |
SV 1861 Liebschwitz 2 | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 6 - 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kujau,Hannes | 1684 | - | Kirschner,Torsten | 1797 | 1 - 0 |
2 | Müller,Gunther | 1751 | - | Barz,Henrik | 1621 | ½ - ½ |
3 | Meissner,Steffen | 1799 | - | Schulter,Moritz | 1674 | ½ - ½ |
4 | Reiher,Klaus | 1711 | - | Kupper,Matthias | 1706 | 0 - 1 |
5 | Watzlawek,Mario | 1587 | - | Steinmüller,Johannes,D | 1724 | 1 - 0 |
6 | Piontek,Hubert | 1546 | - | Fares,Abdul Rahman | 1776 | 1 - 0 |
7 | Müller,Jens | 1703 | - | Alnami,Salaheddin | 1952 | 1 - 0 |
8 | Hartmann,Lutz | 1546 | - | Kröller,Tessa | 1087 | + - - |
1. SV Pößneck | DWZ | - | ESV Gera 3 | DWZ | 4½ - ½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludwig,David | 1756 | - | Skibbe,Peter | 1460 | 1 - 0 |
2 | Rroku,Vincens | 1732 | - | Hanmuradov,Ülwi | 1125 | 1 - 0 |
3 | Wolfram,Reinhard | 1539 | - | Klein,Timo | 1162 | 1 - 0 |
4 | Thomae,Bernd | 1362 | - | Kommant,Steve | 1300 | ½ - ½ |
5 | Pechmann,Florian | 1329 | - | Strauß,Wilhelm | 1190 | 1 - 0 |
6 | Wohlfahrt,Steffen | - | Rosmus,Vincent | 652 | - - - |
ESV-Blitz - Dezember 2022 |
02.12.22 |
Veröffentlicht von Torsten
Mit einem Turniersieg von Salaheddin Alnami im Dezember-Durchgang endete das längste Jahresblitzturnier des ESV Gera. Der erste Durchgang fand bereits im Januar 2020 statt.
Endstand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Nr. | Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | WP (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alnami, Salaheddin | ✘ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 11 |
2 | 2 | Hilbig, Dieter | 0 | ✘ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 9 |
3 | 3-4 | Kirschner, Torsten | 0 | 1 | ✘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 8 |
4 | 3-4 | Wille, Carsten | 0 | 0 | 1 | ✘ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 8 |
5 | 5 | Meusel, Theo | 1 | ½ | 0 | 0 | ✘ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 6 |
6 | 6-7 | Borsdorf, Rainer | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ✘ | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 5 |
7 | 6-7 | Hanmuradov, Ülwi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ✘ | 1 | 1 | 4.0 | 5 |
8 | 8 | Rosmus, Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✘ | 1 | 1.0 | 3 |
9 | 9 | Kühnelt, Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✘ | 0.0 | 2 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
Punktspiele ThSB - Runde 4 |
06.11.22 |
Veröffentlicht von Torsten
ESV Gera | DWZ | - | fußbrothers Jena | DWZ | 5 - 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schubert,Nikita | 1987 | - | IM Machelett,Heiko | 2282 | 0 - 1 |
2 | Liebold,Aaron | 2040 | - | Berger,Thomas,Dr. | 2132 | 1 - 0 |
3 | Puschendorf,Steffen | 2059 | - | Zipfel,Frank | 2047 | 0 - 1 |
4 | Helmsdorf,Marius | 1832 | - | Wicklein,Stefan,Dr. | 1936 | 1 - 0 |
5 | Frank,Marek | 1798 | - | Latka,Richard | 1923 | 1 - 0 |
6 | Hilbig,Dieter | 1866 | - | Richter,Sebastian | 1864 | 1 - 0 |
7 | Alnami,Salaheddin | 1952 | - | Wolf,Jonas | 1835 | 1 - 0 |
8 | Frank,Marian | 1791 | - | Latka,Robert | 1811 | 0 - 1 |
ESV Gera 2 | DWZ | - | fußbrothers Jena 2 | DWZ | 5 - 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirschner,Torsten | 1797 | - | Osterloh,Felix | 1788 | 0 - 1 |
2 | Barz,Henrik | 1621 | - | Mauch,Johannes | 1723 | 1 - 0 |
3 | Schulter,Moritz | 1674 | - | Horatschek,Martin jr. | 1674 | ½ - ½ |
4 | Kupper,Matthias | 1706 | - | Jarosch,Wolfram | 1678 | 1 - 0 |
5 | Wille,Carsten | 1630 | - | Götting,Danilo | 1527 | 1 - 0 |
6 | Fares,Abdul Rahman | 1776 | - | Sachtschal,Alexander | 1467 | ½ - ½ |
7 | Hanmuradov,Ülwi | 1125 | - | Gutmann,Joachim | 1163 | 1 - 0 |
8 | Kröller,Tessa | 1087 | - | Markgraf,Frank | 1197 | 0 - 1 |
ESV Gera 3 | DWZ | - | fuß brothers Jena 3 | DWZ | ½ - 5½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meusel,Theo | 1411 | - | Richter,Jan | 1899 | 0 - 1 |
2 | Klein,Timo | 1162 | - | Horatschek,Peter | 1486 | 0 - 1 |
3 | Kommant,Steve | 1300 | - | Simmank,Robert | 0 - 1 | |
4 | Strauß,Wilhelm | 1190 | - | Büttner,Ludwig | ½ - ½ | |
5 | Rosmus,Vincent | 652 | - | Monosova,Maria | 1521 | 0 - 1 |
6 | Kühnelt,Ralf | 987 | - | Wenzel,Alexander | 0 - 1 |
Punktspiele Jugend |
05.11.22 |
Veröffentlicht von Torsten
3. Runde (05.11.2022) | ||||||
ESV Gera | DWZ | - | SCR Zeulenroda | DWZ | 1 - 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanmuradov,Ülwi | 1125 | - | Röder,Bastian | 1646 | 0 - 1 |
2 | Zenner,Constantin | 983 | - | Rümpler,Gabriel | 1473 | 0 - 1 |
3 | Dannenberg,Noel | 1202 | - | Köber,Simon | 1266 | 0 - 1 |
4 | Dannenberg,Noah | 830 | - | Jerzyna,Edgar | 926 | 1 - 0 |
ESV Gera war heute spielfrei
ESV-Blitz - November 2022 |
04.11.22 |
Veröffentlicht von Torsten
Steffen siegt auch im November-Turnier
Endstand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Nr. | Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | WP (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Puschendorf,Steffen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 11 | |
2 | 2 | Alnami,Salaheddin | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 9 | |
3 | 3 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 8 | |
4 | 4-5 | Meusel,Theo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7 | |
5 | 4-5 | Fares,Abdul Rahman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7 | |
6 | 6-8 | Rosmus,Vincent | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 5 | |
7 | 6-8 | Borsdorf,Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 5 | |
8 | 6-8 | Strauß,Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 5 | |
9 | 9 | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 2 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
Aktuelle Turniere |
30.10.22 |
Veröffentlicht von Torsten
Deutsche Polizeischachmeisterschaft
30. Oktober bis 6. November 2022 in Fredersdorf-Vogelsdorf (bei Berlin)
mit Dieter Hilbig, Kerstin und Stephan Steckmann
Offene Internationale Bayrische Schachmeisterschaft
05.–13. November 2022 (GUT KALTENBRUNN – TEGERNSEE)
mit Tim Hoffmann
am 04. November 2022 um 19:00 Uhr
ESV-Schnellschachmeisterschaft
Deutsche Vereinsmeisterschaft U20
vom 26. - 30.12.2022 in Münster
01-Artikelsystem © 2006-2023 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]