"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Hauptversammlung des ESV Gera e.V. |
10.11.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Liebe ESV-Schachspieler!
Am 23.11.2023 findet ab 19:00 Uhr die Wahl des neuen Vorstandes des gesamten ESV Gera e.V. mit den Abteilungen Badminton, Kegeln und Schach in unserem Vereinslokal statt.
Für die Planung / Organisation der Mitgliederversammlung ist es erforderlich, dass Ihr mir Eure Teilnahme per Mail bis spätestens 17.11.2023 mitteilt.
Kerstin Steckmann
im Namen der Abteilungsleitung Schach
Punktspiele ThSB - Runde 2 |
05.11.23 |
Veröffentlicht von Torsten
ESV Gera | DWZ | - | SG BW Stadtilm | DWZ | 5½ - 2½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann,Tim | 2139 | - | Siebarth,Raiko FM |
2275 | ½ - ½ |
2 | Liebold,Aaron | 2060 | - | Schneider,Christian | 2225 | 0 - 1 |
3 | Gläßl,Matthias | 2135 | - | Siebarth,Marco | 2063 | ½ - ½ |
4 | Helmsdorf,Marius | 1986 | - | Schmidt,Daniel | 1946 | 1 - 0 |
5 | Schubert,Nikita | 1951 | - | Mehlhorn,Uwe | 1984 | 1 - 0 |
6 | Puschendorf,Steffen | 2039 | - | Neubauer,Andreas | 2040 | ½ - ½ |
7 | Schmidt,Frank | 1975 | - | Creß,Bastian | 1938 | 1 - 0 |
8 | Frank,Marek | 1808 | - | Langer,Paul Georg | 1770 | 1 - 0 |
ESV Gera 2 | DWZ | - | ThSV Triebes | DWZ | 5 - 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barz,Henrik | 1788 | - | Kunad,Hans-Peter | 1803 | ½ - ½ |
2 | Hilbig,Dieter | 1779 | - | Katzer,Jan | 1373 | 1 - 0 |
3 | Kupper,Matthias | 1769 | - | Etzold,Walter | 1835 | 0 - 1 |
4 | Kirschner,Torsten | 1759 | - | Hermann,Dieter | 1463 | 1 - 0 |
5 | Wille,Carsten | 1659 | - | Zipfel,Detlef | 1741 | 0 - 1 |
6 | Hanmuradov,Ülwi | 1604 | - | Hoffmann,Eberhard | 1561 | ½ - ½ |
7 | Fares,Abdul Rahman | 1589 | - | Leistner,Peter | 1447 | 1 - 0 |
8 | Meusel,Theo | 1468 | - | Polenz,Daniel (E) | 1423 | 1 - 0 |
ESV Gera 3 | DWZ | - | VfL 1990 Gera 3 | DWZ | 4 - 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borsdorf,Rainer | 1600 | - | Bothe,Florian | 1424 | ½ - ½ |
2 | Klein,Timo | 1173 | - | Thoß,Silvio | 1419 | ½ - ½ |
3 | Kommant,Steve | 1294 | - | Franke,Hannes | 1493 | 1 - 0 |
4 | Zunk,Olaf | 1356 | - | Thoß,Benedict | 1156 | 1 - 0 |
5 | Zint,Niklas | - | Aehnlich,Dirk | 1328 | 0 - 1 | |
6 | Strauß,Wilhelm (E) | 1203 | - | Sauer,Helmut (E) | 1508 | 1 - 0 |
ESV Gera 4 | DWZ | - | VfL 1990 Gera 4 | DWZ | 1 - 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dannenberg,Noel | 1077 | - | Kühnl,Bernd | 1546 | 0 - 1 |
2 | Dannenberg,Noah | 1040 | - | Gert,Andreas | 1476 | 0 - 1 |
3 | Zenner,Constantin (E) | 1029 | - | Wilk,Norbert | 1458 | 0 - 1 |
4 | Kühnelt,Ralf (E) | 985 | - | Rohn,Martin | 1441 | 1 - 0 |
ESV-Blitz - November 2023 |
03.11.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Sieg nach Stichkampf und Armageddon-Partie für Matthias Gläßl.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | WP (*) |
1 | 1 | Gläßl, Matthias | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 11 | |
2 | 2 | Pulina, Wolfgang | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 10 | |
3 | 3 | Kirschner, Torsten | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 8 | |
4 | 4 | Meusel, Theo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7 | |
5 | 5-6 | Wille, Carsten | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 6 | |
6 | 5-6 | Fares, Abdul Rahman | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 6 | |
7 | 7 | Zint, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 4 | |
8 | 8 | Kühnelt, Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
Thüringer Jugendliga |
28.10.23 |
Veröffentlicht von Torsten
ESV Gera | DWZ | - | Erfurter SK | DWZ | 2½ - 3½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liebold,Aaron | 2058 | - | Seinsoth,Paul | 1942 | 0 - 1 |
2 | Helmsdorf,Marius | 2015 | - | Apel,Linus | 1788 | 0 - 1 |
3 | Barz,Henrik | 1788 | - | Kaße,Fabian | 1369 | ½ - ½ |
4 | Schulter,Moritz | 1698 | - | Belin,Anton | 1787 | 0 - 1 |
5 | Dannenberg,Noel | 1077 | - | Bach,Jonas Leopold | 1312 | + - - |
6 | Hanmuradov,Ülwi | 1604 | - | Hendrich,Leonard | 753 | 1 - 0 |
Bezirksliga Ost U12 |
21.10.23 |
Veröffentlicht von Torsten
2. Runde | ||||||
SV Liebschwitz | DWZ | - | ESV Gera 1 | DWZ | ½ - 3½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steinäcker,Konstantin | 774 | - | Poser,Fred | 758 | ½ - ½ |
2 | Lüth,Till | 877 | - | Lück,Louis | 793 |
0 - 1 |
3 | Ettrich,Ben | - | Behr,Alexander | 787 | 0 - 1 | |
4 | Heller,Niklas | - | Schweyer,Ben | 0 - 1 | ||
VfL 1990 Gera | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 3½ - ½ | |
1 | Schille,Marlene | 1048 | - | Seydewitz,Melina | 1 - 0 | |
2 | Liebscher,Theresa | 739 | - | Heinlein,Ronja | ½ - ½ | |
3 | Meisgeier,Konstantin | 752 | - | Völlmer,Alma | 1 - 0 | |
4 | Berndt,Louis | - | Schöffski,Erik Kurt | 1 - 0 | ||
3. Runde | ||||||
ESV Gera 1 | DWZ | - | VfL 1990 Gera | DWZ | 1 - 3 | |
1 | Poser,Fred | 758 | - | Schille,Marlene | 1048 | 0 - 1 |
2 | Lück,Louis | 793 |
- | Liebscher,Theresa | 739 | 0 - 1 |
3 | Behr,Alexander | 787 | - | Meisgeier,Konstantin | 752 | 1 - 0 |
4 | Schweyer,Ben | - | Döpping,Tim | 802 | 0 - 1 | |
ESV Gera 2 | DWZ | - | SV Liebschwitz | DWZ | 1 - 3 | |
1 | Seydewitz,Melina | - | Steinäcker,Konstantin | 774 | 0 - 1 | |
2 | Heinlein,Ronja | - | Lüth,Till | 877 |
0 - 1 | |
3 | Völlmer,Alma | - | Ettrich,Ben | 1 - 0 | ||
4 | Schöffski,Erik Kurt | - | Heller,Niklas | 0 - 1 |
ESV-Blitz - Oktober 2023 |
06.10.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Den Turniersieg im Oktober erkämpfte sich Diana Skibbe.
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||||||||
Nr. | Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | WP |
1 | 1 | Skibbe, Diana | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 11 | |
2 | 2 | Helmsdorf, Marius | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.0 | 9 | |
3 | 3 | Hilbig, Dieter | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 8 | |
4 | 4 | Pulina, Wolfgang | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 7 | |
5 | 5 | Hanmuradov, Ülwi | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 6 | |
6 | 6 | Kirschner, Torsten | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 5 | |
7 | 7 | Fares, Abdul Rahman | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 4 | |
8 | 8 | Meusel, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 3 | |
9 | 8 | Meusel, Theo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 3 | |
10 | 10 | Fischer, Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 1 | |
11 | 10 | Zint, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 1 | |
12 | 12 | Zunk, Olaf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | - | |
13 | 13 | Möser, Izumi Alessio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | - |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
Punktspiele ThSB - Runde 1 |
24.09.23 |
Veröffentlicht von Torsten
SV Liebschwitz | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 5 - 3 | |
1 | Franke,Luca | 2006 | - | Hoffmann,Tim | 2139 | ½ - ½ |
2 | Gerhardt,Frank | 2059 | - | Liebold,Aaron | 2060 | 1 - 0 |
3 | Hermannsdörfer,Frank | 2091 | - | Gläßl,Matthias | 2135 | ½ - ½ |
4 | Kitzig,Tobias | 1872 | - | Helmsdorf,Marius | 1986 | 0 - 1 |
5 | Biel,Maik | 1964 | - | Schubert,Nikita | 1951 | 0 - 1 |
6 | Kastner,Peter | 1950 | - | Puschendorf,Steffen | 2039 | 1 - 0 |
7 | Meissner,Steffen | 1801 | - | Schmidt,Frank | 1975 | 1 - 0 |
8 | Müller,Gunther | 1743 | - | Schulter,Moritz | 1698 | 1 - 0 |
SF Greiz | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 5½ - 2½ | |
1 | Hupfer,Maurice | 1752 | - | Hilbig,Dieter | 1779 | 1 - 0 |
2 | Wulff,Jörg | 1815 | - | Kupper,Matthias | 1769 | 1 - 0 |
3 | Hoffmann,Tim | 1773 | - | Kirschner,Torsten | 1759 | ½ - ½ |
4 | Wilczek,Mailo | 1467 | - | Wille,Carsten | 1659 | ½ - ½ |
5 | Perlitz,Jürgen | 1614 | - | Hanmuradov,Ülwi | 1420 | ½ - ½ |
6 | Schröter,Jörg | 1136 | - | Fares,Abdul Rahman | 1589 | 0 - 1 |
7 | Tamoyan,Romik | 1439 | - | Meusel,Theo | 1443 | + - - |
8 | Spörl,Fabian | - | Skibbe,Peter | 1487 | 1 - 0 |
SV 1910 Kahla | DWZ | - | ESV Gera 3 | DWZ | 4½ - 1½ | |
1 | Fortagne,Andre | 1809 | - | Klein,Timo | 1173 | 1 - 0 |
2 | Schreyer,Klaus | 1592 | - | Kommant,Steve | 1294 | ½ - ½ |
3 | Lösche,Bernd | 1687 | - | Zunk,Olaf | 1356 | 1 - 0 |
4 | Potschies,Jürgen | 1584 | - | Zint,Niklas | 0 - 1 | |
5 | Körner,Lienhard | 1601 | - | Strauß,Wilhelm | 1203 | 1 - 0 |
6 | Lübbert,Uwe | 1475 | - | Fischer,Leon | 1 - 0 |
ESV Gera 4 | DWZ | - | SC Altenburg 2 | DWZ | 0 - 4 | |
1 | Dannenberg,Noel | 1077 | - | Malakhov,Valentin | 1196 | 0 - 1 |
2 | Dannenberg,Noah | 1040 | - | Prechtl,Gerhard | 1408 | 0 - 1 |
3 | Kämpfer,Ferdinand | - | Müller,Valerij | 1270 | 0 - 1 | |
4 | Zenner,Constantin | 1029 | - | Hiller,Miriam | 0 - 1 |
Mitteldeutsche Vereinsmeisterschaften 2023 |
15.09.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Die MDVM fanden vom 15. - 17. September 2023 in der Jugendherberge Oberbernhards statt und wurden von der Hessischen Schachjugend ausgerichtet. Unsere U20-Mannschaft hatte dabei das Ziel, sich für die Deutsche Vereinsmeisterschaft in Magdeburg zu qualifizieren.
Das war keine einfache Aufgabe, denn nach den von der Deutschen Schachjugend festgelegten Kontingenten gibt es in dieser Alterklasse für die Regionalgruppe Mitte (Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen) nur zwei Plätze.
Unserem Team, mit Aaron Liebold, Marius Helmsdorf, Nikita Schubert, Henrik Barz, Marian Frank und Ülwi Hanmuradov, ist dieses Kunststück gelungen, denn SF Neuberg (Hessen), SG Trier (Rheinland-Pfalz), Sfr. Heidesheim (Rheinland-Pfalz), SC Turm Illingen (Saarland) und mit Abstrichen SC Rochade Saarlouis (Saarland) wollten mit ihren starken Mannschaften ebenfalls einen Platz unter den zwei Besten erkämpfen.
Am Ende wurde ESV Gera mit 4 Mannschaftssiegen und einer Niederlage gegen die bärenstarke Mannschaft aus Neuberg Zweiter und ist damit berechtigt, an der Deutschen Vereinsmeisterschaft 2023 in Magdeburg teilzunehmen.
Endstand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
1 | SF Neuberg | 1883 | ** | 5 | 4 | 4½ | 5½ | 6 | 10 - 0 | 25.0 | ||
2 | ESV Gera | 1674 | 1 | ** | 3½ | 3½ | 3½ | 6 | 8 - 2 | 17.5 | ||
3 | SG Trier | 1657 | 2 | 2½ | ** | 3½ | 3½ | 6 | 6 - 4 | 17.5 | ||
4 | Sfr. Heidesheim | 1655 | 1½ | 2½ | 2½ | ** | 5 | 6 | 4 - 6 | 17.5 | ||
5 | SC Turm Illingen | 1537 | ½ | 2½ | 2½ | 1 | ** | 5 | 2 - 8 | 11.5 | ||
6 | SC Rochade Sarlouis | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 - 10 | 1.0 |
ESV-Blitz - September 2023 |
01.09.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Erneut siegte Wolfgang Pulina
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Nr. | Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | WP(*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pulina, Wolfgang | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 11 | |
2 | 2 | Fares, Abdul Rahman | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 9 | |
3 | 3-5 | Hilbig, Dieter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 8 | |
4 | 3-5 | Puschendorf, Steffen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 8 | |
5 | 3-5 | Meusel, Theo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 8 | |
6 | 6 | Hanmuradov, Ülwi | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 5 | |
7 | 7-8 | Meusel, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 4 | |
8 | 7-8 | Wille, Carsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 4 | |
9 | 9 | Zint, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
Mannschaftsaufstellungen |
18.08.23 |
Veröffentlicht von Dieter Hilbig
Liebe Vereinsmitglieder
Am Freitag, dem 25.August, wollen wir um 19:00 Uhr in unserem Spiellokal über die Mannschaftsaustellungen für die Saison 2023/24 beraten.
Wer an diesem Tag verhindert ist, kann seine Ideen auch schriftlich der Vereinsleitung mitteilen.
Geplant ist die Teilnahme mit 4 Mannschaften am Wettkampfbetrieb.
Eure Ideen sind gefragt!
- Die Vereinsleitung -
01-Artikelsystem © 2006-2024 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]