
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Fehler: Es konnten keine passenden Artikel gefunden werden!
Punktspiele ThSB - Runde 6 |
15.01.23 |
Veröffentlicht von Torsten
| ESV Gera | DWZ | - | SV Schott Jena | DWZ | 2 - 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann, Tim | 2150 | - | Kölsch, Maximilian | 2092 | 0 - 1 |
| 2 | Schubert, Nikita | 1991 | - | Schlick, Stefan | 2023 | ½ - ½ |
| 3 | Liebold, Aaron | 2040 | - | Brömel, Richard | 2015 | ½ - ½ |
| 4 | Puschendorf, Steffen | 2059 | - | Dreyer, Michael,Prof. D | 2022 | 0 - 1 |
| 5 | Helmsdorf, Marius | 1888 | - | Babrikowski, Peter,Dr. | 1933 | ½ - ½ |
| 6 | Frank, Marek | 1834 | - | Bönisch, Julian | 1778 | 0 - 1 |
| 7 | Hilbig, Dieter | 1864 | - | Abou Wally, Adrian | 1714 | ½ - ½ |
| 8 | Alnami, Salaheddin | 1952 | - | Jung, Florian | 1953 | 0 - 1 |
| ESV Gera 2 | DWZ | - | Kings Club Jena | DWZ | 5½ - 2½ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirschner, Torsten | 1797 | - | Lehmann, Thomas | 2032 | + - - |
| 2 | Frank, Marian | 1791 | - | Pospiech, Helmut,Dr. | 1993 | 0 - 1 |
| 3 | Barz, Henrik | 1621 | - | Riedel, Hans-Joachim | 1807 | 1 - 0 |
| 4 | Schulter, Moritz | 1674 | - | Hirsch, Tilo | 1709 | 1 - 0 |
| 5 | Kupper, Matthias | 1706 | - | Schneider, Frank | 1610 | 1 - 0 |
| 6 | Wille, Carsten | 1630 | - | Kindler, Hansi | 1633 | ½ - ½ |
| 7 | Fares, Abdul Rahman | 1776 | - | Apel, Klaus | 1532 | 0 - 1 |
| 8 | Schmidt, Frank | 1974 | - | Kühne, Lars,Dr. | 1445 | 1 - 0 |
| ESV Gera 3 | DWZ | - | SC Rochade Zeulenroda | DWZ | 1 - 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meusel, Theo | 1411 | - | Prütting, Peter | 1726 | 0 - 1 |
| 2 | Skibbe, Peter | 1460 | - | Prütting, Lucas | 1687 | 0 - 1 |
| 3 | Hanmuradov, Ülwi | 1125 | - | Mönnig, Frank | 1429 | 0 - 1 |
| 4 | Klein, Timo | 1162 | - | Teichmann, Mario | 1361 | 1 - 0 |
| 5 | Kommant, Steve | 1300 | - | Bombach, Martin | 1407 | 0 - 1 |
| 6 | Zint, Niklas | - | Schott, Bernhard | 1457 | 0 - 1 |
Thüringer Jugendliga - Runde 3 |
14.01.23 |
Veröffentlicht von Torsten
| SV Schott Jena | 1489 | - | ESV Gera | 1880 | 2 - 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eichhorn,Tom | 1699 | - | Liebold,Aaron | 2040 | 0 - 1 |
| 2 | Abou Wally,Adrian | 1714 | - | Schubert,Nikita | 1991 | 0 - 1 |
| 3 | Rümpler,Gabriel | 1472 | - | Helmsdorf,Marius | 1888 | 0 - 1 |
| 4 | Eichhorn,Josephine | 1381 | - | Frank,Marek | 1834 | 0 - 1 |
| 5 | Will,Jonas | - | Schulter,Moritz | 1729 | 1 - 0 | |
| 6 | Eichhorn,Mathilda | 1468 | - | Frank,Marian | 1796 | 1 - 0 |
ESV-Blitz - Januar 2023 |
06.01.23 |
Veröffentlicht von Torsten
Die neue ESV-Blitz-Serie begann mit einem Sieg des Titelverteidigers, Steffen Puschendorf, im Januar-Turnier.
| Nr. | Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | WP (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Puschendorf, Steffen | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 11 | |
| 2 | 2 | Fares, Abdul | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 9 | |
| 3 | 3 | Meusel, Theo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 8 | |
| 4 | 4 | Hilbig, Dieter | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 7 | |
| 5 | 5-6 | Hanmuradov, Ülwi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 6 | |
| 6 | 5-6 | Kirschner, Torsten | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6 | |
| 7 | 7 | Klein, Timo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 4 | |
| 8 | 8 | Kühnelt, Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | |
| 9 | 9 | Zint, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
Zwischen Gänsebraten und Feuerwerk |
30.12.22 |
Veröffentlicht von Torsten
Deutsche Vereinsmeisterschaft U20Während die meisten unserer Vereinsmitglieder die Weihnachtfeiertage noch im Kreis ihrer Familien verbringen, reist unser U20-Team bereits nach Münster. Vom 26. bis 30. Dezember 2022 wird dort das Finalturnier um die Deutsche Vereinsmeisterschaft ausgetragen. Die Jugendmannschaft hat sich mit Platz zwei bei den Mitteldeutschen Vereinsmeisterschaften für die Endrunde qualifiziert und startet nach der vorläufigen Setzliste als Außenseiter. Unter den vorab gemeldeten Spielern aller Teams befinden sich nicht weniger als 11 Internationale Titelträger, darunter zwei Internationale Großmeister.
Weihnachtsblitz des ESV Gera |
26.12.22 |
Veröffentlicht von Torsten
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pensold,Heiko | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.5 | 27.25 | |
| 2 | Schaudin,Andreas | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.50 | |
| 3 | Fietsch,Roland | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.00 | |
| 4 | Kirschner,Torsten | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 15.00 | |
| 5 | Hilbig,Dieter | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 9.25 | |
| 6 | Fares,Abdul Rahman | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 7.50 | |
| 7 | Steckmann,Kerstin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 | |
| 8 | Hofmann,Robby | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 7.75 | |
| 9 | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.25 |
Frohe Weihnachten |
19.12.22 |
Veröffentlicht von Dieter Hilbig
Die Vereinsleitung wünscht
allen Mitgliedern und ihren Familien
ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes Neues Jahr.
Punktspiele Jugend |
10.12.22 |
Veröffentlicht von Torsten
| ESV Gera | DWZ | - | Schachfreunde Greiz | DWZ | 5 - 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liebold,Aaron | 2040 | - | Hupfer,Maurice | 1621 | 1 - 0 |
| 2 | Schubert,Nikita | 1987 | - | Hoffmann,Tim | 1621 | 1 - 0 |
| 3 | Helmsdorf,Marius | 1832 | - | Wilczek,Mailo | 1505 | 1 - 0 |
| 4 | Barz,Henrik | 1647 | - | Fischer,Alessandro | 1192 | 1 - 0 |
| 5 | Hanmuradov,Ülwi | 1185 | - | Tamoyan,Romik | 1193 | ½ - ½ |
| 6 | Dannenberg,Noah | 830 | - | Bauch,Henri | 1057 | ½ - ½ |
| fuß brothers Jena | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 3 - 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehmann,Anton | - | Möser,Izumi Alessio | 849 | 1 - 0 | |
| 2 | Ahlhelm,Thure | 797 | - | Poser,Fred | 0 - 1 | |
| 3 | Bunk,Bastian | 1037 | - | Lück,Louis | 1 - 0 | |
| 4 | Glöckner,Jakob | - | Behr,Alexander | 1 - 0 |
Punktspiele ThSB - Runde 5 |
04.12.22 |
Veröffentlicht von Torsten
| SG Barchfeld/Breitunge | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 2 - 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geißhirt,Marco | 2031 | - | Hoffmann,Tim | 2179 | 0 - 1 |
| 2 | Hausknecht,Matthias | 2195 | - | Schubert,Nikita | 1987 | 1 - 0 |
| 3 | Schmidt,Kevin | 1686 | - | Liebold,Aaron | 2040 | 0 - 1 |
| 4 | Theer,Tino | 1792 | - | Puschendorf,Steffen | 2059 | 0 - 1 |
| 5 | Crivellaro,Heiko | 1823 | - | Helmsdorf,Marius | 1832 | ½ - ½ |
| 6 | Reum,Lutz | 1736 | - | Frank,Marek | 1798 | 0 - 1 |
| 7 | Abe,Rico | 1609 | - | Hilbig,Dieter | 1866 | 0 - 1 |
| 8 | Rommel,Uwe | 1775 | - | Wille,Carsten | 1630 | ½ - ½ |
| SV 1861 Liebschwitz 2 | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 6 - 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kujau,Hannes | 1684 | - | Kirschner,Torsten | 1797 | 1 - 0 |
| 2 | Müller,Gunther | 1751 | - | Barz,Henrik | 1621 | ½ - ½ |
| 3 | Meissner,Steffen | 1799 | - | Schulter,Moritz | 1674 | ½ - ½ |
| 4 | Reiher,Klaus | 1711 | - | Kupper,Matthias | 1706 | 0 - 1 |
| 5 | Watzlawek,Mario | 1587 | - | Steinmüller,Johannes,D | 1724 | 1 - 0 |
| 6 | Piontek,Hubert | 1546 | - | Fares,Abdul Rahman | 1776 | 1 - 0 |
| 7 | Müller,Jens | 1703 | - | Alnami,Salaheddin | 1952 | 1 - 0 |
| 8 | Hartmann,Lutz | 1546 | - | Kröller,Tessa | 1087 | + - - |
| 1. SV Pößneck | DWZ | - | ESV Gera 3 | DWZ | 4½ - ½ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludwig,David | 1756 | - | Skibbe,Peter | 1460 | 1 - 0 |
| 2 | Rroku,Vincens | 1732 | - | Hanmuradov,Ülwi | 1125 | 1 - 0 |
| 3 | Wolfram,Reinhard | 1539 | - | Klein,Timo | 1162 | 1 - 0 |
| 4 | Thomae,Bernd | 1362 | - | Kommant,Steve | 1300 | ½ - ½ |
| 5 | Pechmann,Florian | 1329 | - | Strauß,Wilhelm | 1190 | 1 - 0 |
| 6 | Wohlfahrt,Steffen | - | Rosmus,Vincent | 652 | - - - |
ESV-Blitz - Dezember 2022 |
02.12.22 |
Veröffentlicht von Torsten
Mit einem Turniersieg von Salaheddin Alnami im Dezember-Durchgang endete das längste Jahresblitzturnier des ESV Gera. Der erste Durchgang fand bereits im Januar 2020 statt.
| Endstand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Nr. | Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | WP (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alnami, Salaheddin | ✘ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 11 |
| 2 | 2 | Hilbig, Dieter | 0 | ✘ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 9 |
| 3 | 3-4 | Kirschner, Torsten | 0 | 1 | ✘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 8 |
| 4 | 3-4 | Wille, Carsten | 0 | 0 | 1 | ✘ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 8 |
| 5 | 5 | Meusel, Theo | 1 | ½ | 0 | 0 | ✘ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 6 |
| 6 | 6-7 | Borsdorf, Rainer | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ✘ | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 5 |
| 7 | 6-7 | Hanmuradov, Ülwi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ✘ | 1 | 1 | 4.0 | 5 |
| 8 | 8 | Rosmus, Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✘ | 1 | 1.0 | 3 |
| 9 | 9 | Kühnelt, Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✘ | 0.0 | 2 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
Punktspiele ThSB - Runde 4 |
06.11.22 |
Veröffentlicht von Torsten
| ESV Gera | DWZ | - | fußbrothers Jena | DWZ | 5 - 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schubert,Nikita | 1987 | - | IM Machelett,Heiko | 2282 | 0 - 1 |
| 2 | Liebold,Aaron | 2040 | - | Berger,Thomas,Dr. | 2132 | 1 - 0 |
| 3 | Puschendorf,Steffen | 2059 | - | Zipfel,Frank | 2047 | 0 - 1 |
| 4 | Helmsdorf,Marius | 1832 | - | Wicklein,Stefan,Dr. | 1936 | 1 - 0 |
| 5 | Frank,Marek | 1798 | - | Latka,Richard | 1923 | 1 - 0 |
| 6 | Hilbig,Dieter | 1866 | - | Richter,Sebastian | 1864 | 1 - 0 |
| 7 | Alnami,Salaheddin | 1952 | - | Wolf,Jonas | 1835 | 1 - 0 |
| 8 | Frank,Marian | 1791 | - | Latka,Robert | 1811 | 0 - 1 |
| ESV Gera 2 | DWZ | - | fußbrothers Jena 2 | DWZ | 5 - 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirschner,Torsten | 1797 | - | Osterloh,Felix | 1788 | 0 - 1 |
| 2 | Barz,Henrik | 1621 | - | Mauch,Johannes | 1723 | 1 - 0 |
| 3 | Schulter,Moritz | 1674 | - | Horatschek,Martin jr. | 1674 | ½ - ½ |
| 4 | Kupper,Matthias | 1706 | - | Jarosch,Wolfram | 1678 | 1 - 0 |
| 5 | Wille,Carsten | 1630 | - | Götting,Danilo | 1527 | 1 - 0 |
| 6 | Fares,Abdul Rahman | 1776 | - | Sachtschal,Alexander | 1467 | ½ - ½ |
| 7 | Hanmuradov,Ülwi | 1125 | - | Gutmann,Joachim | 1163 | 1 - 0 |
| 8 | Kröller,Tessa | 1087 | - | Markgraf,Frank | 1197 | 0 - 1 |
| ESV Gera 3 | DWZ | - | fuß brothers Jena 3 | DWZ | ½ - 5½ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meusel,Theo | 1411 | - | Richter,Jan | 1899 | 0 - 1 |
| 2 | Klein,Timo | 1162 | - | Horatschek,Peter | 1486 | 0 - 1 |
| 3 | Kommant,Steve | 1300 | - | Simmank,Robert | 0 - 1 | |
| 4 | Strauß,Wilhelm | 1190 | - | Büttner,Ludwig | ½ - ½ | |
| 5 | Rosmus,Vincent | 652 | - | Monosova,Maria | 1521 | 0 - 1 |
| 6 | Kühnelt,Ralf | 987 | - | Wenzel,Alexander | 0 - 1 |
Punktspiele Jugend |
05.11.22 |
Veröffentlicht von Torsten
| 3. Runde (05.11.2022) | ||||||
| ESV Gera | DWZ | - | SCR Zeulenroda | DWZ | 1 - 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanmuradov,Ülwi | 1125 | - | Röder,Bastian | 1646 | 0 - 1 |
| 2 | Zenner,Constantin | 983 | - | Rümpler,Gabriel | 1473 | 0 - 1 |
| 3 | Dannenberg,Noel | 1202 | - | Köber,Simon | 1266 | 0 - 1 |
| 4 | Dannenberg,Noah | 830 | - | Jerzyna,Edgar | 926 | 1 - 0 |
ESV Gera war heute spielfrei
ESV-Blitz - November 2022 |
04.11.22 |
Veröffentlicht von Torsten
Steffen siegt auch im November-Turnier
| Endstand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Nr. | Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | WP (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Puschendorf,Steffen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 11 | |
| 2 | 2 | Alnami,Salaheddin | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 9 | |
| 3 | 3 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 8 | |
| 4 | 4-5 | Meusel,Theo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7 | |
| 5 | 4-5 | Fares,Abdul Rahman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7 | |
| 6 | 6-8 | Rosmus,Vincent | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 5 | |
| 7 | 6-8 | Borsdorf,Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 5 | |
| 8 | 6-8 | Strauß,Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 5 | |
| 9 | 9 | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 2 | |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
Aktuelle Turniere |
30.10.22 |
Veröffentlicht von Torsten
Deutsche Polizeischachmeisterschaft
30. Oktober bis 6. November 2022 in Fredersdorf-Vogelsdorf (bei Berlin)
mit Dieter Hilbig, Kerstin und Stephan Steckmann
Offene Internationale Bayrische Schachmeisterschaft
05.–13. November 2022 (GUT KALTENBRUNN – TEGERNSEE)
mit Tim Hoffmann
am 04. November 2022 um 19:00 Uhr
ESV-Schnellschachmeisterschaft
Deutsche Vereinsmeisterschaft U20
vom 26. - 30.12.2022 in Münster
Wir gratulieren Dieter Hilbig |
12.10.22 |
Veröffentlicht von Torsten
Dieter Hilbig erhielt den Goldenen Chesso – fast der Nobel-Preis
Geraer Schach-Legende ist 70
Von Manfred Malinka
Dieter Hilbig baut ein Schachbrett auf.
Foto: MANFRED MALINKA
Am heutigem Mittwoch, dem 12. Oktober, begeht eine Geraer Schach-Legende ihren 70. Geburtstag. Der gebürtige Langenberger Dieter Hilbig spielt von Kindesbeinen an Schach, war als Jugendlicher schon Übungsleiter und ist seit 30 Jahren der Vereinsvorsitzende des ESV Gera.
Der spätere Maschinenbauer besuchte in Gera nacheinander die 6. POS, die 15. und die 3.POS. Mit 17 war Dieter Facharbeiter, mit 19 ging er zur Armee.
Bis 2011 arbeitete der bescheidene Sportsmann bei der Bundespolizei, erfuhr vom Schach eher zufällig.
Zunächst brachte ihm sein Vater das Schachspielen bei, ehe er erfuhr, dass es an seiner Schule eine Schach-AG gibt. Bei Empor Gera hatte er nach einem Jahr keine Gegner mehr, er spielte im Pionierhaus weiter. Mit 14 Jahren qualifizierte sich der Geraer für die DDR-Einzelmeisterschaft, nachdem er 1966 drei Tage gänzlich allein nach Berlin zum ¾-Finale gefahren war und Zweiter wurde.
Bei Motor RFT, dass sich nun mit Lok zusammengeschlossen hatte, wurde Dieter Hiilbig Schach-Übungsleiter und spielte erste und zweite Männermannschaft, auch noch heute. Hier ist er in der Geraer Thüringenligamannschaft des ESV ältester Spieler.
Seine Liebe gehörte aber stets dem Schach-Nachwuchs. Interessierten Kindern und Jugendlichen nicht die ersten Schritte, aber die ersten Züge beizubringen, war und ist sein Metier. Viele Jahre betreute er gemeinsam mit Horterzieher Klaus Amling die Schach-AG der Dix-Grundschule. Mit ihr errang er zweimal Bronze bei Deutschen Schulschachmeisterschaften.
Dix-Spieler wie Aaron Liebold, Nikita Schubert, Magnus Müller und jetzt ESV-Spitzenspieler Tim Hoffmann erhielten vom C-Lizenz-Trainer den Feinschliff. Drei Mal wöchentlich trainiert er mit seiner unnachahmlichen Art mit dem Nachwuchs umzugehen, die Fünf- bis Zwölfjährigen im Verein, mittwochs 90 Minuten die Dix-Grundschüler und freitags 150 Minuten die ESV-Jugend.
Für seine überragenden Verdienste um den Schachsport als bester Schach-Ehrenamtlicher Deutschlands erhielt Dieter Hilbig 2016 den „Goldenen Chesso“ und 2019 die Ehrennadel des Thüringer Schachbundes in Silber.
„Ich bin zufrieden, dass ich bisher alles in meinem Leben so gemacht habe“, meint der Jubilar.
Mit zu den ersten Gratulanten gehörten heute die Kinder der Schach-AG an der Grundschule "Otto Dix".
Punktspiele ThSB - Runde 3 |
09.10.22 |
Veröffentlicht von Torsten
| ESV Gera | DWZ | - | Erfurter SK 2 | DWZ | 3 - 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann,Tim | 2179 | - | IM Brüggemann,Joachim | 2239 | 0 - 1 |
| 2 | Schubert,Nikita | 1989 | - | IM Casper,Thomas | 2258 | ½ - ½ |
| 3 | Puschendorf,Steffen | 2059 | - | Krüger,Rainer | 2118 | ½ - ½ |
| 4 | Helmsdorf,Marius | 1765 | - | Terhorst,Jochen | 2122 | 1 - 0 |
| 5 | Frank,Marek | 1755 | - | Seinsoth,Paul | 1801 | 0 - 1 |
| 6 | Hilbig,Dieter | 1867 | - | Duzy,Stefan | 1975 | 0 - 1 |
| 7 | Alnami,Salaheddin | 1952 | - | Rüther,Rudolf | 1968 | ½ - ½ |
| 8 | Barz,Henrik | 1621 | - | Sunderbrink,Heino | 1922 | ½ - ½ |
| ESV Gera 2 | DWZ | - | SV Schott Jena 2 | DWZ | 3½ - 4½ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirschner,Torsten | 1797 | - | Bunke,Wilfried | 1855 | ½ - ½ |
| 2 | Schulter,Moritz | 1640 | - | Link,Moritz | 1550 | 1 - 0 |
| 3 | Kupper,Matthias | 1706 | - | Kaipalath,Varun Raj | 1 - 0 | |
| 4 | Wille,Carsten | 1630 | - | Eichhorn,Josephine | 1428 | ½ - ½ |
| 5 | Steinmüller,Johannes,D | 1724 | - | Junge,Mattheo Gabriel | 1494 | 0 - 1 |
| 6 | Fares,Abdul Rahman | 1776 | - | Schulz,Uwe | 1719 | 0 - 1 |
| 7 | Meusel,Theo | 1411 | - | Gäbler,Norman | ½ - ½ | |
| 8 | Hanmuradov,Ülwi | 1125 | - | Will,Jonas | 0 - 1 |
| ESV Gera 3 | DWZ | - | VfL 1990 Gera 4 | DWZ | 3½ - 2½ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skibbe,Peter | 1460 | - | Loos,Tilda | 1302 | 0 - 1 |
| 2 | Klein,Timo | 1162 | - | Huth,Fabienne | 1071 | 0 - 1 |
| 3 | Kommant,Steve | 1300 | - | Doil,Friederike | 836 | 1 - 0 |
| 4 | Strauß,Wilhelm | 1190 | - | Loos,Cindy | 907 | 1 - 0 |
| 5 | Rosmus,Vincent | 652 | - | Schille,Marlene | 776 | 1 - 0 |
| 6 | Dannenberg,Noah | 830 | - | Schluszas,Katja | ½ - ½ |
ESV-Blitz - Oktober 2022 |
07.10.22 |
Veröffentlicht von Torsten
Steffen gewinnt im Oktober-Turnier
| Endstand nach der 11. Runde | ||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | WP(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puschendorf,Steffen | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 11 | |
| 2 | Salaheddin Alnami | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 9 | |
| 3 | Hilbig,Dieter | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 8 | |
| 4 | Skibbe,Diana | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 8 | |
| 5 | Barz,Henrik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 6 | |
| 6 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | |
| 7 | Schulter,Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | |
| 8 | Meusel,Theo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | |
| 9 | Rosmus,Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 2 | |
| 10 | Klein,Timo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | |
| 11 | Borsdorf,Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 2 | |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
Geraer Jugendopen 2022 |
03.10.22 |
Veröffentlicht von Torsten
Am 02. und 03. Oktober 2022 wurde in der Geraer Panndorfhalle das Geraer Jugendopen ausgetragen.
Ergebnisdienst der ThSJ - Tabellen und Einzelresultate
Punktspiele ThSB - Runde 2 |
25.09.22 |
Veröffentlicht von Torsten
| SV Ammern | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 2½ - 5½ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurze,Christoph | 1972 | - | Hoffmann,Tim | 2179 | 0 - 1 |
| 2 | Schorch,Rüdiger | 1878 | - | Schubert,Nikita | 1989 | ½ - ½ |
| 3 | Thon,Philipp | 1882 | - | Liebold,Aaron | 2032 | 0 - 1 |
| 4 | Salaske,Peter | 1854 | - | Puschendorf,Steffen | 2059 | ½ - ½ |
| 5 | Breuer,Harald | 1797 | - | Helmsdorf,Marius | 1765 | 0 - 1 |
| 6 | Hentrich,Jörg | 1755 | - | Frank,Marek | 1755 | ½ - ½ |
| 7 | Kampfhenkel,Ulrich | 1946 | - | Hilbig,Dieter | 1867 | ½ - ½ |
| 8 | Klein,Matthias | 1700 | - | Wille,Carsten | 1630 | ½ - ½ |
| ThSV Triebes | DWZ | - | ESV Gera 2 | DWZ | 2½ - 5½ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunad,Hans-Peter | 1769 | - | Kirschner,Torsten | 1797 | 1 - 0 |
| 2 | Hermann,Dieter | 1473 | - | Frank,Marian | 1771 | 0 - 1 |
| 3 | Katzer,Jan | 1342 | - | Barz,Henrik | 1621 | 0 - 1 |
| 4 | Etzold,Walter | 1820 | - | Schulter,Moritz | 1640 | 1 - 0 |
| 5 | Hoffmann,Eberhard | 1557 | - | Kupper,Matthias | 1706 | 0 - 1 |
| 6 | Leistner,Peter | 1427 | - | Fares,Abdul Rahman | 1776 | 0 - 1 |
| 7 | Jukiel,Siegfried | 1142 | - | Alnami,Salaheddin | 1952 | 0 - 1 |
| 8 | Otto,Klaus | 1499 | - | Hanmuradov,Ülwi | 1125 | ½ - ½ |
| VfL 1990 Gera 3 | DWZ | - | ESV Gera 3 | DWZ | 3 - 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kühnl,Bernd | 1520 | - | Meusel,Theo | 1411 | ½ - ½ |
| 2 | Bothe,Florian | 1452 | - | Klein,Timo | 1162 | ½ - ½ |
| 3 | Aehnlich,Dirk | 1337 | - | Kommant,Steve | 1300 | ½ - ½ |
| 4 | Gert,Andreas | 1510 | - | Strauß,Wilhelm | 1190 | ½ - ½ |
| 5 | Seiler,Mario | 1609 | - | Rosmus,Vincent | 652 | 1 - 0 |
| 6 | Gruschwitz,Erik | 1285 | - | Dannenberg,Noah | 830 | 0 - 1 |
Start für unsere Nachwuchsmannschaften |
24.09.22 |
Veröffentlicht von Torsten
