
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Fehler: Es konnten keine passenden Artikel gefunden werden!
Nachholespiel Kreisliga - Runde 0 |
22.09.19 |
Veröffentlicht von Torsten
| Meuselwitzer SV 3 | - | ESV Gera 3 | 2½ - 1½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hofmann,Harald | 1607 | - | Krüger,Mario | 1545 | ½ - ½ |
| 2 | Große,Frank | 1715 | - | Skibbe,Peter | 1528 | 1 - 0 |
| 3 | Kohl,Torsten | 1610 | - | Gwosdz,Gert | 1496 | ½ - ½ |
| 4 | Gottschling,Frank | 1131 | - | Kommant,Steve | 1309 | ½ - ½ |
Punktspiele ThSB - Runde 1 |
15.09.19 |
Veröffentlicht von Torsten
| ESV Gera | - | SV Breitenworbis | 4 - 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann,Tim | 2155 | - | Bötticher,Heinz-Wilfri | 1859 | ½ - ½ |
| 2 | Gläßl,Matthias | 2097 | - | Petiko,Nikolai | 1986 | ½ - ½ |
| 3 | Liebold,Aaron | 2008 | - | Gast,Rainer | 1929 | ½ - ½ |
| 4 | Müller,Magnus | 1990 | - | Sobolevsky,Leonid | 2066 | 0 - 1 |
| 5 | Schubert,Nikita | 1970 | - | Hellrung,Bernhard,Dr. | 1866 | 1 - 0 |
| 6 | Puschendorf,Steffen | 2085 | - | Vergin,Marcel | 1783 | 1 - 0 |
| 7 | Hilbig,Dieter | 1838 | - | Petiko,Jakob | 1872 | ½ - ½ |
| 8 | Frank,Marek (E) | 1690 | - | Leibeling,Lucian | 1818 | 0 - 1 |
| ESV Gera 2 | - | SV GW Triptis | 5½ - 2½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Küffner, Rolf, Dr. | 1811 | - | Wolschendorf, Maik | 1729 | 0 - 1 |
| 2 | Kirschner, Torsten | 1777 | - | Schiegner, Manfred | 1612 | ½ - ½ |
| 3 | Kupper, Matthias | 1705 | - | Orlamünder, Dieter | 1358 | 1 - 0 |
| 4 | Wille, Carsten | 1578 | - | Köhler, René | 1488 | 1 - 0 |
| 5 | Helmsdorf, Marius E1 | 1508 | - | Jäger, Daniel | 1260 | 1 - 0 |
| 6 | Steckmann, Kerstin E4 | 1469 | - | Plate,Gerd | 1249 | 0 - 1 |
| 7 | Schulter,Moritz E7 | 1406 | - | Ludewig,Philipp | 991 | 1 - 0 |
| 8 | Meusel,Theo E8 |
1365 | - | Koch,Leon | + - - |
| SV Liebschwitz 4 | - | ESV Gera 4 | 0 - 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulze,Ian | 1217 | - | Frank,Marian | 1523 | 0 - 1 |
| 2 | Müller,Nico | 1127 | - | Barz,Henrik | 1391 | 0 - 1 |
| 3 | Nurka,Lavdosh | 931 | - | Engelhardt,Wilhelmine | 1348 | 0 - 1 |
| 4 | Junge,Hans Helmut | 736 | - | Kommant,Steve | 1309 | 0 - 1 |
| ESV Gera 3 | - | ESV Gera 5 | 3½ - ½ | |||
| 1 | Krüger,Mario | 1545 | - | Strauß,Wilhelm | 1162 | ½ - ½ |
| 2 | Gwosdz,Gert | 1496 | - | Steckmann,Stephan | 1316 | 1 - 0 |
| 3 | Rieß,Erik | 1039 | - | Kühnelt,Ralf | 996 | + - - |
| 4 | Wach,Frank | 1427 | - | Wolfert,Dominik | 948 | 1 - 0 |
Kreisliga Gera-Altenburg |
01.09.19 |
Veröffentlicht von Torsten
Saisonauftakt in der Kreisliga
| ESV Gera 5 | - | ESV Gera 4 | 0 - 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strauß,Wilhelm | 1162 | - | Frank,Marian | 1523 | 0 - 1 |
| 2 | Kühnelt,Ralf | 996 | - | Barz,Henrik | 1391 | 0 - 1 |
| 3 | Dannenberg,Noel | 918 | - | Engelhardt,Wilhelmine | 1348 | 0 - 1 |
| 4 | Dannenberg,Noah | 919 | - | Meusel,Theo | 1365 | 0 - 1 |
Meuselwitzer SV 3 - ESV Gera 3 (Spiel verlegt auf 22.09.2019)
MDVM aktuell |
25.08.19 |
Veröffentlicht von Torsten
Bereits vor der letzten Runde stand unsere U14-Mannschaft als Mitteldeutscher Meister fest und konnte damit den Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Auch das letzte Spiel konnte klar mit 4:0 gewonnen werden.
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV Gera (THÜ) | ** | 4 | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 10 - 0 | 19.0 - 1.0 |
| 2. | SK Frankenthal (RLP) | 0 | ** | 3½ | 2½ | 1½ | 4 | 6 - 4 | 11.5 - 8.5 |
| 3. | SC Landeskrone (RLP) | ½ | ½ | ** | 3 | 3 | 4 | 6 - 4 | 11.0 - 9.0 |
| 4. | SC Koblenz (RLP) | ½ | 1½ | 1 | ** | 3½ | 4 | 4 - 6 | 10.5 - 9.5 |
| 5. | SF Neuberg (HES) | 0 | 2½ | 1 | ½ | ** | 4 | 4 - 6 | 8.0 - 12.0 |
| 6. | Merchweiler (SAA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 - 10 | 0.0 - 20.0 |
Äußerst spannend war es noch in der Altersklasse U16. Aktuell auf Platz 2 stehend, spielte unsere Mannschaft in der letzten Runde gegen den Turnierfavoriten. Trotz einer 1:3-Niederlage wurde unser Team Dritter und ist damit ebenso wie die U14-Mannschaft für die Deutsche Vereinsmeisterschaft qualifiziert.
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Man.P | Brt.Pk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SF Neuberg (HES) | 5h3½ | 7g4 | 4h3½ | 2g3½ | 3g3 | 10 | 17.5 |
| 2. | Erfurter SK (THÜ) | 3h3½ | 4g2 | 5h3 | 1h½ | 6g2½ | 7 | 11.5 |
| 3. | ESV Gera (THÜ) | 2g½ | 2½ | 7h2½ | 4g3 | 1h1 | 6 | 9.5 |
| 4. | SG Saarbrücken (SAA) | 6g2½ | 2h2 | 1g½ | 3h1 | 2½ | 5 | 8.5 |
| 4. | Biebertal (HES) | 1g½ | 6h2½ | 2g1 | 2½ | 7g2 | 5 | 8.5 |
| 6. | SF Konz-Karthaus (RLP) | 4h1½ | 5g1½ | 2½ | 7h3 | 2h1½ | 4 | 10.0 |
| 7. | SF Birkenfeld (RLP) | 2½ | 1h0 | 3g1½ | 6g1 | 5h2 | 3 | 7.0 |
Informationsseite der Hessischen Schachjugend
Turnierbericht
Erfolgreiche Geraer Nachwuchsspieler
"Mit 2 Teams zur Mitteldeutschen Vereinsmeisterschaft" - so lautete die Überschrift auf der Homepage des ESV Gera.
Vom 23.08. bis 25.08.2019 fanden in Hessen, in der Jugendherberge, Oberbernhards, die Mitteldeutschen Vereinsmeisterschaften im Schach statt.
In den Altersklassen U12, U14 weiblich, U14, U16 und U20 kämpften die besten Teams aus den Landesverbänden, Hessen, Rheinland Pfalz, Saarland und Thüringen um jeweils 3 Startplätze für das Finale der Deutschen Vereinsmeisterschaften, die Ende Dezember ausgetragen werden. Jeweils 4 Spieler bildeten ein Team.
ESV Gera startete in der Altersklasse U14 und U16. Gehörten die Nachwuchsspieler aus Gera in der Altersklasse U14 zu den Titelaspiranten, war das Team U16 krasser Außenseiter. 5 schwere Runden standen auf dem Programm (freitags 1x , samstags 2x und sonntags 2x ).
Das U14-Team löste die Aufgabe mit höchster Konzentration und wurde sehr überzeugend Mitteldeutscher Vereinsmeister. Damit verteidigten sie den Titel aus dem Vorjahr. Mit 10 : 0 Punkten und 19 : 1 Brettpunkten fiel der Sieg deutlich höher aus, als vorauszusehen war. Die Mannschaften SK Frankenthal (RLP), SF Neuberg (HES) und Merchweiler (SAA) wurden 4 : 0 besiegt. Gegen SC Landeskrone (RLP) und SC Koblenz (RLP) wurde jeweils 3,5 : 0,5 gewonnen. Die Spieler, Nikita Schubert (5,0 Punkte), Magnus Müller (4,5), Marek Frank (4,5) und Anna Sophie Gerber (5,0) wurden ihrer Favoritenrolle gerecht. Von insgesamt 20 gespielten Partien konnte 18 gewonnen und 2 remisiert werden - ein tolles Ergebnis - Gratulation.
Das U16-Team, mit Aaron Liebold (3,5), Marius Helmsdorf (2), Marian Frank (2,5) und Moritz Schulter (2,5) überzeugte mit 3 Siegen und 2 Niederlagen ebenso.
Hier lautete der Endstand: 1. Platz SF Neuberg (10:0) vor SK Erfurt (7:3) und ESV Gera (6:4).
Das bedeutete nach 5 Runden mit 6 : 4 Punkten den 3. Tabellenplatz und die Qualifikation für die Deutsche Vereinsmeisterschaft.
Herzlichen Glückwunsch beiden Teams und viel Erfolg dann im Finale der Deutschen Vereinsmeisterschaft.
Als neue Überschrift gilt dann: "Mit 2 Teams zur Deutschen Vereinsmeisterschaft."
Dieter Hilbig
(Trainer und Betreuer)
Mit zwei Teams zur MDVM |
14.08.19 |
Veröffentlicht von Torsten
Vom 23. - 25. August finden im hessischen Oberbernhards-Hilders die Mitteldeutschen Vereinsmeisterschaften statt.
Die Geraer Galgenvögel sind sowohl in der Altersklasse U16 als auch in der Altersklasse U14 vertreten. Beteut werden sie vor Ort von Dieter Hilbig.
Für die Deutsche Vereinsmeisterschaft, vom 26. - 29. Dezember 2019 in Magdeburg, qualifizieren sich in beiden Altersklassen die Plätze 1 bis 3.
AK U14
AK U16
Schachsommer 2019 |
20.07.19 |
Veröffentlicht von Torsten
27. Brandenburgisches Seniorenturnier (21.06. – 29.06.2018)
mit Matthias Gläßl und Dieter Hilbig
24. Mühlhäuser Schach-Open (18.07. - 21.07.2019)
mit Nikita Schubert
Nikita führt vor der letzten Runde mit einem halben Punkt Vorsprung das Feld an, behauptet seinen Vorsprung und wird Turniersieger in Mühlhausen!
Int. Arber-Schachfestival in Bodenmais (27.07. 04.08.2019)
mit Tim Hoffmann, Matthias Gläßl, Aaron Liebold, Dieter Hilbig, Kerstin Steckmann und Torsten Kirschner
22. Friedrichrodaer-Open (07.08. – 11.08.2019)
mit Steffen Puschendorf
18. Internationales Rostocker Schach-Open (07.08. – 11.08.2019)
mit Dieter Hilbig
DANKE ! |
19.07.19 |
Veröffentlicht von Torsten
... für die großzügige Spende der Alternative 54 e.V..
Die erheblichen Kosten für unsere vier Teilnehmner/innen an den Deutschen Einzelmeisterschaften 2019 in Willingen wurden dadurch etwas erträglicher und die Spende wird allen unseren talentierten Nachwuchsspielern als Ansporn für zukünftige Höchstleistungen dienen.
Die letzte Entscheidung ... |
07.07.19 |
Veröffentlicht von Torsten
... des Spieljahres 2018-2019 fiel knapp zu Gunsten unserer U14-Mannschaft aus.
Nachdem sich für die Thüringer Mannschaftsmeisterschaft kein Ausrichter fand, musste die Teilnahmeberechtigung für die Mitteldeutsche Vereinsmeisterschaft durch einen Stichkampf ausgespielt werden.
| ESV Gera | - | SV Schott Jena | 2 - 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schubert,Nikita | 1904 | - | Link,Moritz | 1380 | 1 - 0 |
| 2 | Frank,Marek | 1694 | - | Wagner,Alexander | 1344 | 0 - 1 |
| 3 | Frank,Marian | 1493 | - | Eichhorn,Mathilda Sophie | 1366 | 1 - 0 |
| 4 | Engelhardt,Wilhelmine | 1335 | - | Eichhorn,Josephine | 1145 | 0 - 1 |
Die Berliner Wertung fiel mit 6:4 zu Gunsten von ESV Gera aus.
ESV-Schnellschach 2018/2019 |
05.07.19 |
Veröffentlicht von cwille
Thüringer Mannschaftsmeisterschaft U16 |
29.06.19 |
Veröffentlicht von Torsten
| 1. Runde | ||||||
| ESV Gera | - | Erfurter SK | ½ - 3½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schubert,Nikita | 1904 | - | Kosev,Momchil | 1923 | 0 - 1 |
| 2 | Frank,Marek | 1694 | - | Wagner,Victoria | 1821 | ½ - ½ |
| 3 | Gerber,Anna Sophie | 1624 | - | Wagner,Margarethe | 1705 | 0 - 1 |
| 4 | Helmsdorf,Marius | 1545 | - | Seinsoth,Paul | 1664 | 0 - 1 |
| 2. Runde | ||||||
| Meuselwitzer SV | - | ESV Gera | ½ - 3½ | |||
| 1 | Meyer,Jessica | 1446 | - | Schubert,Nikita | 1904 | 0 - 1 |
| 2 | Kohl,Natalie | 1468 | - | Frank,Marek | 1694 | 0 - 1 |
| 3 | Meyer,Annemarie | 1234 | - | Gerber,Anna Sophie | 1624 | 0 - 1 |
| 4 | Schuhknecht,Maja | 1185 | - | Helmsdorf,Marius | 1545 | ½ - ½ |
| 3. Runde |
||||||
| ESV Gera | - | SC Nordhausen | 4 - 0 | |||
| 1 | Schubert,Nikita | 1904 | - | Esefelder,Richard | 1681 | 1 - 0 |
| 2 | Frank,Marek | 1694 | - | Mosebach,Daniel | 1117 | 1 - 0 |
| 3 | Gerber,Anna Sophie | 1624 | - | Schwandner,Clemens | 1212 | 1 - 0 |
| 4 | Helmsdorf,Marius | 1545 | - | Stahl,Phillip | 1086 | 1 - 0 |
Aktuelle Turniere |
21.06.19 |
Veröffentlicht von Torsten
mit Matthias Gläßl und Dieter Hilbig
DEM 2019 Aktuell |
16.06.19 |
Veröffentlicht von Torsten
Mit den Gesamtleistungen kann man durchaus zufrieden sein. Alle Vier landeten am Ende oberhalb ihres Setzlistenplatzes. Am deutlichsten gelang das Magnus, der im Turnier der ODJM A auf Platz 74 gesetzt war und am Ende eine hervorragenden 33. Platz erkämpfte.
ESV-Blitz 2019 - 1. Halbjahr |
07.06.19 |
Veröffentlicht von Torsten
Aktuelle Meisterschaften, Turniere und Veranstaltungen |
03.06.19 |
Veröffentlicht von Torsten
Kaum sind die Punktspiele der regulären Saison abgeschlossen, stehen weitere hochinteressante Meisterschaften, Turniere, Relegationen und Veranstaltungen auf dem Plan.
Magnus Müller wuchs beim BSG-Open in Leipzig über sich hinaus und erreichte mit 4,5 Punkten aus 7 Runden Platz 5. Bemerkenswert ist das Remis in der Schlussrunde gegen GM Mikail Ivanov. Magnus wurde zudem als Sieger in der U18-Wertung ausgezeichnet.
Anna Sophie Gerber, Aaron Liebold, Nikita Schubert und Magnus Müller fiebern bereits den Deutschen Einzelmeisterschaften in Willingen, vom 08. - 16.06.2019, entgegen.
Turnierseite der Deutschen Schachjugend
Der offizielle Saisonabschluss für unsere gesamte Schachabteilung ist für den 06. Juli 2019 geplant.
61. Schachvergleich ESV Gera - SC Reichenbach |
02.06.19 |
Veröffentlicht von Torsten
Nach einem wunderschönen verlängerten Wochenende im Thüringer Wald hier die ersten Informationen:
| ESV Gera | - | SC Reichenbach | 5½ - 1½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gläßl,Matthias | 2087 | - | Phenn,Jan-Niklas | 1852 | 1 - 0 |
| 2 | Hilbig,Dieter | 1842 | - | Adler,Haymo | 1922 | 1 - 0 |
| 3 | Kupper,Matthias | 1705 | - | Phenn,Ullrich | 1883 | 0 - 1 |
| 4 | Hofmann,Robby | 1568 | - | Frenzel,Klaus | 1641 | 1 - 0 |
| 5 | Wille,Carsten | 1578 | - | Phenn,Colette | 1541 | 1 - 0 |
| 6 | Kommant,Steve | 1283 | - | Gerbeth,Rainer | 1150 | ½ - ½ |
| 7 | Krüger,Mario | 1498 | - | Phenn,Dion-Luca | 1 - 0 |
Schach auf dem Markt zur Thüringenrundfahrt |
28.05.19 |
Veröffentlicht von Torsten
Zum Auftakt der diesjährigen Internationalen Thüringenrundfahrt der Frauen konnte sich unsere Schachabteilung auf dem Geraer Markt präsentieren. Zahlreiche Besucher nahmen die Gelegenheit war, sich zwischen dem Start und der Zielankunft der 1. Etappe (Rund um Gera) im Schachspiel zu messen oder mit gutgemeinten Komentaren die Schachspieler am Großfeldschach zu unterstützen.
Entscheidung im Eichenhof - Aufstieg verpasst! |
25.05.19 |
Veröffentlicht von Torsten
Drei Sieger der Kreisligen im Schachbezirk Ost, SV Blau-Weiß Bürgel, Schachfreunde Greiz und ESV Gera III, kämpften heute um zwei Aufstiegsplätze in die Bezirksklasse. Gespielt wurde im etwas ungebräuchlichen "Gemischten System", um gegenüber dem Rundensystem eine Runde und damit einen zusätzlichen Spieltag einzusparen und keine Mannschaft in einer Runde spielfrei ist.
Als alle Partien beendet waren, hatten alle drei Teams 2 Mannschaftspunkte und 8 Brettpunkte auf ihrem Konto und so musste die Berliner Wertung zur Entscheidung herangezogen werden. Da sah es leider nicht so gut für unsere 3. Mannschaft aus und die große Aufstiegschance war vergeben.

| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||
| Rang | Mannschaft | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | Berliner | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BW Bürgel | 2 - 2 | 8.0 - 8.0 | 45.5 | ||
| 2. | SF Greiz | 2 - 2 | 8.0 - 8.0 | 36.0 | ||
| 3. | ESV Gera III | 2 - 2 | 8.0 - 8.0 | 26.5 | ||
| SF Greiz | - | BW Bürgel | 5½ - 2½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Förster,Nico | 1687 | - | Römhild,Steffen,Dr. | 1623 | ½ - ½ |
| 2 | Perlitz,Jürgen | 1648 | - | Schleicher,Janek | 1762 | ½ - ½ |
| 3 | Ullmann,Heiko | 1445 | - | Schmidt,Bernd | 1462 | ½ - ½ |
| 4 | Schröter,Jörg | 1078 | - | Schubert,Johannes | 1496 | ½ - ½ |
| 5 | Kratzer,Mario | 1512 | - | Arlt,Max | 1331 | 1 - 0 |
| 6 | Hupfer,Maurice | 1228 | - | Bossert,Jannis | 1366 | ½ - ½ |
| 7 | Wilczek,Mailo | 1120 | - | Dietrich,Aribert | 1375 | 1 - 0 |
| 8 | Förster,Robby | 1221 | - | Köber,Martin | 1304 | 1 - 0 |
| ESV Gera 3 | - | SF Greiz | 5½ - 2½ | |||
| 1 | Kommant,Steve | 1283 | - | Perlitz,Jürgen | 1648 | 0 - 1 |
| 2 | Frank,Marek | 1694 | - | Förster,Nico | 1687 | ½ - ½ |
| 3 | Gwosdz,Gert | 1534 | - | Schröter,Jörg | 1078 | 1 - 0 |
| 4 | Beer,Albrecht | 1632 | - | Ullmann,Heiko | 1445 | 1 - 0 |
| 5 | Gerber,Anna Sophie | 1587 | - | Hupfer,Maurice | 1228 | 1 - 0 |
| 6 | Frank,Marian | 1493 | - | Kratzer,Mario | 1512 | 0 - 1 |
| 7 | Krüger,Mario | 1498 | - | Förster,Robby | 1221 | 1 - 0 |
| 8 | Steckmann,Kerstin | 1499 | - | Wilczek,Mailo | 1120 | 1 - 0 |
| BW Bürgel | - | ESV Gera 3 | 5½ - 2½ | |||
| 1 | Schleicher,Janek | 1762 | - | Frank,Marek | 1726 | 1 - 0 |
| 2 | Römhild,Steffen,Dr. | 1623 | - | Kommant,Steve | 1283 | 1 - 0 |
| 3 | Schubert,Johannes | 1496 | - | Beer,Albrecht | 1632 | 1 - 0 |
| 4 | Schmidt,Bernd | 1462 | - | Gwosdz,Gert | 1534 | 1 - 0 |
| 5 | Bossert,Jannis | 1366 | - | Frank,Marian | 1493 | 1 - 0 |
| 6 | Arlt,Max | 1331 | - | Gerber,Anna Sophie | 1588 | 0 - 1 |
| 7 | Köber,Martin | 1304 | - | Steckmann,Kerstin | 1499 | ½ - ½ |
| 8 | Dietrich,Aribert | 1375 | - | Krüger,Mario | 1498 | 0 - 1 |
Dieter Hilbig mit Ehrennadel des ThSB in Silber geehrt! |
16.05.19 |
Veröffentlicht von Torsten
In Würdigung seiner langjährigen Verdienste bei der Förderung des Schachsports im Verein und in Thüringen wurde Dieter Hilbig auf dem Landeskongress des ThSB 2019 in Erfurt mit der "Silbernen Ehrennadel" geehrt. Der Landeskongress folgte damit einem Antrag unserer Schachabteilung. Die Auszeichnung wurde von der Präsidentin des Thüringer Schachbundes. Diana Skibbe, vorgenommen.
Herzlichen Glückwunsch!
Punktspiele ThSB - Runde 9 |
05.05.19 |
Veröffentlicht von Torsten
| ESV Gera | - | SV Liebschwitz | 2½ - 5½ | |||
| 1 | Hoffmann,Tim | 2110 | - | Gerhardt,Frank,Dr. | 2068 | ½ - ½ |
| 2 | Gläßl,Matthias | 2073 | - | Hermannsdörfer,Frank | 2153 | 0 - 1 |
| 3 | Puschendorf,Steffen | 2102 | - | Zeidler,Andreas | 2066 | ½ - ½ |
| 4 | Müller,Magnus | 1905 | - | Kastner,Peter | 2001 | - - + |
| 5 | Liebold,Aaron | 1905 | - | Ahmed,Daniel | 1799 | 1 - 0 |
| 6 | Hilbig,Dieter | 1849 | - | Franke,Luca | 1887 | ½ - ½ |
| 7 | Helmsdorf,Marius | 1605 | - | Kitzig,Tobias | 1662 | 0 - 1 |
| 8 | Wille,Carsten | 1550 | - | Birke,Andreas | 2153 | - - + |
| ESV Gera 2 | - | fußbrothers Jena 2 | 5 - 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Küffner,Rolf,Dr. | 1812 | - | Richter,Jan | 1919 | ½ - ½ |
| 2 | Steinmüller,Johannes,Dr. | 1794 | - | Horatschek,Martin jr. | 1623 | ½ - ½ |
| 3 | Kupper,Matthias | 1724 | - | Horatschek,Peter | 1493 | ½ - ½ |
| 4 | Kirschner,Torsten | 1716 | - | Markgraf,Frank | 1 - 0 | |
| 5 | Binder,Andreas | 1599 | - | Jarosch,Wolfram E1 | 1587 | 0 - 1 |
| 6 | Schulter,Moritz | 1394 | - | Götting,Danilo E4 | 1380 | ½ - ½ |
| 7 | Steckmann,Kerstin E6 | 1438 | - | Weingart,Lara E5 | 1200 | 1 - 0 |
| 8 | Engelhardt,Wilhelmine E1 | 1332 | - | Weingart,Marek | 809 | 1 - 0 |
| Meuselwitzer SV 3 | - | ESV Gera 3 | 1 - 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kohl,Torsten | 1592 | - | Gwosdz,Gert | 1534 | 0 - 1 |
| 2 | Steigemann,Lutz | 1576 | - | Beer,Albrecht | 1632 | 1 - 0 |
| 3 | Hofmann,Harald | 1612 | - | Krüger,Mario | 1513 | 0 - 1 |
| 4 | Goldmund,Heike | 1416 | - | Skibbe,Peter | 1481 | 0 - 1 |
| SC Altenburg 3 | - | ESV Gera 4 | 2½ - 1½ | |||
| 1 | Pfau,Manfred | 1659 | - | Meusel,Theo | 1243 | ½ - ½ |
| 2 | Odrich,Jörg | 1350 | - | Wach,Frank | 1374 | 0 - 1 |
| 3 | Adebar,Frank | 1278 | - | Strauß,Wilhelm | 1168 | + - - |
| 4 | Rackow,Vincent | - | Kühnelt,Ralf | 1015 | 1 - 0 | |
| SV Liebschwitz 3 | - | ESV Gera 5 | 2 - 2 | |||
| 1 | Müller,Jens | 1720 | - | Kommant,Steve | 1283 | + - - |
| 2 | Müller,Berthold | 1588 | - | Frank,Marian | 1519 | 0 - 1 |
| 3 | Piontek,Hubert | 1519 | - | Barz,Henrik | 1267 | 1 - 0 |
| 4 | Schramm,Roland | 1396 | - | Frank,Marek | 1698 | 0 - 1 |
Thüringer Meistertitel für Anna und Aaron |
19.04.19 |
Veröffentlicht von Torsten
Mit überzeugenden Turnierleistungen wurden bei den Thüringer Einzelmeisterschaften 2019 zwei Landesmeistertitel erkämpft.
Anna Sophie Gerber stand nach 6 Siegen aus 6 Partien vorzeitig als Meisterin der Altersklasse U14w fest und hatte durch ein Remis in der letzten Runde 1,5 Punkte Vorsprung auf die Zweitplatzierte.
Aaron Liebold dominierte als Zweiter der Startrangliste die Altersklasse U16m, kam auf 6,0 Punkte und ließ die Verfolger mit 1,0 Punkten hinter sich.
Beide sind damit für die Deutschen Einzelmeisterschaft qualifiziert.
Herzlichen Glückwunsch!
Gleich zwei Vizemeistertitel gab es in der Altersklasse U14m durch Magnus Müller und Marek Frank. Nach 7 Runden hatten beide 5,5 Punkte erreicht und lagen auch in den Feinwertungen gleichauf.
Vierte Plätze gab es für Mia Elen Weis und Johannes Meusel.
Insgesamt bekamen 13 Kinder und Jugendliche aus unserer Schachabteilung das Startrecht für die Thüringer Meisterschaft. Wir stellten damit das größte Feld aller 35 beteiligten Vereine. Als Ausrichter der Meisterschaft besetzten wir 3 Startplätze und konnten noch einen Nachrückerplatz zusätzlich in Anspruch nehmen.
Bei den Deutschen Einzelmeisterschaften, die vom 08. - 16. Juni 2019 in Willingen stattfinden, starten aus unserem Verein Anna Sophie Gerber, Aaron Liebold und der bereits vorberechtigte Nikita Schubert.
ThEM 2019 - Finale |
16.04.19 |
Veröffentlicht von Torsten
Die letzte Runde läuft.




Thüringer Jugendmeisterschaften in Crossen |
15.04.19 |
Veröffentlicht von Torsten
No
ch bis zum 16.04.2019 werden die Thüringer Einzelmeisterschaften für Kinder und Jugendliche in Crossen ausgetragen.
Gemeinsam mit dem VfL 1990 Gera richten wir diese Meisterschaft aus.
Die umfangreichen organisatorischen Vorarbeiten wurden bereits mit einem ersten Thüringer Meistertitel belohnt.
Bereits eine Runde vor Schluss steht Anna Sophie Gerber als Landesmeisterin in der AK U14w fest.
Morgen wird eine spannende Schlussrunde erwartet und wir haben noch einige Eisen im Feuer.
In der AK U10 haben vor der letzten Runde gleich 4 Spieler 5,0 Punkte. Unter ihnen sind Johannes Meusel (ESV Gera) und Nico Aniol (VfL 1990 Gera) die nun gegeneinander antreten müssen.
Bei den 14-jährigen Jungen bieten sich Magnus Müller (ESV Gera) und Momchil Kosev ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Marek Frank liegt in Lauerstellung mit nur einem halben Punkt Rückstand.
Aaron Liebold führt das Feld in der U16m (ESV Gera) mit einem Punkt Vorsprung an.
Für die Deutschen Einzelmeisterschaften qualifizieren sich die Teilnehmer der ThEM, die die folgenden Platzierungen erreichen:
Einen Kurzbericht zur ThEM u. a. mit Anna Sophie Gerber und Tessa Kröller sendete heute der mdr im Thüringen Journal.
https://www.mdr.de/mediathek/mdr-videos/a/video-292778.html
Da wir zur ThEM täglich voll im Stress sind, kam die Bericherstattung auf unserer Seite leider etwas zu kurz.
Aktuelle Ergebnisse und Tabellen findet Ihr im Ergebnisdienst der ThSJ:
Punktspiele ThSB - Runde 8 |
07.04.19 |
Veröffentlicht von Torsten
| SSVV Weimar | - | ESV Gera | 5½ - 2½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp,Mathias | 2068 | - | Hoffmann,Tim | 2110 | ½ - ½ |
| 2 | Mysliwiec,Jörg | 2080 | - | Gläßl,Matthias | 2073 | ½ - ½ |
| 3 | Günther,Andreas | 2084 | - | Puschendorf,Steffen | 2102 | 0 - 1 |
| 4 | Riedel,Finn | 2019 | - | Müller,Magnus | 1897 | 1 - 0 |
