"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Fehler: In dieser Kategorie befinden sich leider noch keine Artikel.
Spieltermine 2025-2026 |
27.05.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Rundentermine 2025-2026 der Thüringer Spielklassen:
Runde | Datum |
1 | 14.09.2025 |
2 | 26.10.2025 |
3 | 23.11.2025 |
4 | 14.12.2025 |
5 | 11.01.2026 |
6 | 01.02.2026 |
7 | 01.03.2026 |
8 | 29.03.2026 |
9 | 26.04.2026 |
Ansetzungen 2025-2026 (Landesklasse und Bezirksklasse)
Spieltermine U12 und U16:
Spieltag | Datum |
1 | 27.09.2025 |
2 | 25.10.2025 |
3 | 08.11.2025 |
4 | 22.11.2025 |
5 | 24.01.2026 |
6 | 21.03.2026 |
Ausweichtermine: | |
x | 06.12.2025 |
x | 25.04.2026 |
ESV-Schnellschach 2025/2026 |
10.10.25 |
Veröffentlicht von cwille
Bezirksligen U12 und U16 |
27.09.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Zum heutigen Punktspielauftakt in den Bezirksligen U12 und U16 wehrten sich unsere zweiten Mannschaften tapfer gegen ihre favorisierten Gegner, denn das waren keine Geringeren als unsere ersten Mannschaften. Durch einige Absagen wurden die Stammaufstellungen mächtig durchgeschüttelt. Aber dadurch bot sich für Einige die Gelegenheit, Spielpraxis zu erlangen und Wettkampfatmosphäre zu schnuppern.
U12 | ||||||
ESV Gera II | DWZ | - | ESV Gera I | DWZ | 1 - 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schöffski,Erik Kurt | 759 | - | Klokov,Illia | 797 | 0 - 1 |
2 | Püschner,Phillip | - | Podema,Henning | 788 | 0 - 1 | |
3 | Möser,Darius Lee | - | Steinbrügger,Anton | 1 - 0 | ||
4 | Wolfrum,Emil | - | Schweyer,Ben | 749 | 0 - 1 | |
U16 | ||||||
ESV Gera II | DWZ | - | ESV Gera I | DWZ | ½ - 3½ | |
1 | Möser,Izumi Alessio | 950 | - | Zschögner,Marcus | 1095 | ½ - ½ |
2 | Poser,Fred | 774 | - | Rösner,Raphael | 1103 | 0 - 1 |
3 | Völlmer,Alma | 738 | - | Zenner,Constantin | 1251 | 0 - 1 |
4 | Großer,Leon | - | Nowak,Wim | 1037 | 0 - 1 |
Für unsere beiden U12-Teams geht es am 25.10.2025 weiter. Wir fahren, möglichst in Bestbesetzung, zur zentralen Runde nach Jena.
Am 08.11.2025 sind beide Altersklassen gefordert. Die U12-Teams fahren nach Meuselwitz, die U16-Teams spielen in Hermsdorf.
ESV-Blitz 2025 - September |
12.09.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Steffen siegt im September
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puschendorf,Steffen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 11 | |
2-3 | Hilbig,Dieter | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 9 | |
2-3 | Hanmuradov,Ülwi | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 9 | |
4 | Kirschner,Torsten | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7 | |
5 | Wille,Carsten | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6 | |
6 | Fischer,Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 5 | |
7 | Borsdorf,Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 4 | |
8 | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
Da am Freitag, den 3. Oktober 2025, kein Trainings- und Spielabend statt findet, wird das Oktober-Turnier am 10. Oktober 2025 durchgeführt.
ESV-Blitz 2025 - August |
11.08.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Auch im Mini-Turnier während der Urlaubszeit war Ülwi Hanmuradov erfolgreich.
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | WP(*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanmuradov,Ülwi | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 11 | |
2-3 | Meusel,Theo | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 9 | |
2-3 | Wille,Carsten | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 9 | |
4 | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
ESV-Blitz 2025 - Juli |
05.07.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Ülwi siegt im Juli!
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | WP (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanmuradov,Ülwi | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 11 | |
2 | Skibbe,Diana | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 9 | |
3 | Huzaifa | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 8 | |
4 | Hilbig,Dieter | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 8 | |
5 | Borsdorf,Rainer | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 6 | |
6 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 6 | |
7 | Fischer,Leon | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 4 | |
8 | Wille,Carsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4 | |
9 | Kommant,Steve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 2 | |
10 | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
ESV-Schnellschach 2024/2025 |
27.06.25 |
Veröffentlicht von cwille
Deutsche Einzelmeisterschaften in Willingen |
08.06.25 |
Veröffentlicht von Torsten
... und Ülwi Hanmuradov ist dabei. Als Thüringer Meister hatte er sich für die DEM in Willingen qualifiziert und wird seine Rolle als Außenseiter im U18-Turnier mutig vertreten. Schachlich betreut wird er vor Ort von Mathias Philipp aus dem Trainerstab der Thüringer Schachjugend.
In der Partie der ersten Runde, mit Schwarz gegen ein Schwergewicht mit 400 DWZ-Punkten mehr auf dem Konto, sah es nach 50 Zügen wie eine "Remis-Schaukel" aus. Und hätte er die Finger von seinem optimal postierten Springer gelassen, wäre eine kleine Sensation gelungen. Aber in der ersten DEM-Partie seines Lebens unterlief ihm genau dieses Mißgeschick auf das sein Gegner mehrere Züge lang nur gewartet hat. Schade!
Wie man auch aus einer Niederlage Selbstvertrauen schöpfen kann, zeigte Ülwi mit Weiß in der 2. Runde. Hier nutze er ungenaue Züge des Gegners aus und kam zu einem hochverdienten Sieg.
Damit ist der erste Turniertag doch noch ein erfolgreicher geworden und wir drücken Ülwi weiter ganz fest die Daumen. Dass die Trauben bei diesem sehr stark besetzten Turnier sehr hoch hängen, musste Ülwi in den nächsten 4 Runden schmerzhaft erfahren, bis er in Runde 7 erneut zuschlug und seinen zweiten Sieg einfuhr.
ESV-Blitz 2025 - Juni |
06.06.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Dieter Hilbig siegt im Juni!
Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | WP (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilbig,Dieter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11 | |
2 | Puschendorf,Steffen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9 | |
3 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |
4 | Borsdorf,Rainer | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 7 | |
5 | Fischer,Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 6 | |
6 | Kühnelt,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
Aufstieg geschafft! |
26.05.25 |
Veröffentlicht von Torsten
ESV Gera IV steigt in die Bezirksklasse Ost auf und wird dann als ESV Gera III antreten!
Herzlichen Glückwunsch!
3. Runde - Die Entscheidung | ||||||
ESV Gera 4 | DWZ | - | SF Greiz 2 | DWZ | 4½ - 1½ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barz,Henrik | 1847 | - | Poetschlag,Aick | 1049 | 1 - 0 |
2 | Klein,Timo | 1261 | - | Kratzer,Mario | 1457 | 0 - 1 |
3 | Dannenberg,Noel | 1205 | - | Wilczek,Mailo | 1402 | ½ - ½ |
4 | Dannenberg,Noah | 999 | - | Tank,Anton | 1 - 0 | |
5 | Fischer,Leon | 907 | - | Tamoyan,Erik | 1076 | 1 - 0 |
6 | Nowak,Wim | 922 | - | Dimitrov,Pavel | 972 | 1 - 0 |
2. Runde | ||||||
SF Greiz 2 | DWZ | - | MTV Saalfeld 2 | DWZ | 2 - 4 | |
1 | Poetschlag,Aick | 1049 | - | Müller,Jürgen | 1766 | 0 - 1 |
2 | Spörl,Fabian | 1513 | - | Möbius,Rene | 1597 | 1 - 0 |
3 | Kratzer,Mario | 1457 | - | Pods,Werner | 1448 | ½ - ½ |
4 | Wilczek,Mailo | 1402 | - | Schneiderheinze,Roland | 1455 | 0 - 1 |
5 | Tamoyan,Erik | 1076 | - | Samarskyi,Oleksii | 1476 | 0 - 1 |
6 | Dimitrov,Pavel | 972 | - | Gräf,Patrick | 1426 | ½ - ½ |
1. Runde | ||||||
MTV Saalfeld 2 | DWZ | - | ESV Gera 4 | DWZ | 2½ - 3½ | |
1 | Müller,Jürgen | 1766 | - | Barz,Henrik | 1847 | ½ - ½ |
2 | Möbius,Rene | 1597 | - | Klein,Timo | 1261 | ½ - ½ |
3 | Pods,Werner | 1448 | - | Dannenberg,Noel | 1205 | ½ - ½ |
4 | Schneiderheinze,Roland | 1455 | - | Dannenberg,Noah | 999 | 0 - 1 |
5 | Samarskyi,Oleksii | 1476 | - | Zint,Niklas | 1369 | ½ - ½ |
6 | Gräf,Patrick | 1426 | - | Nowak,Wim | 922 | ½ - ½ |
1/4 | Zur Seite 2 » 4» | |||||
|
01-Artikelsystem © 2006-2025 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]