
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt." |
![]() |
Automatisch generiert aus der offiziellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V.
Bei Ausfall der offiziellen DWZ-Seite gibt's die Rangliste
mit den zuletzt bekannten Wertzahlen auch hier:
ESV-Rangliste
Fehler: In dieser Kategorie befinden sich leider noch keine Artikel.
Thüringer Einzelmeisterschaften u10 - u18 |
14.04.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Ülwi (AK U18) ist Thüringer Meister 2025. 
Alexander (AK U10) belegt mit Platz 8 einen guten Platz im Vorderfeld. 
ESV-Blitz 2025 - April |
04.04.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Abdul siegt im April.
| Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | WP (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fares,Abdul Rahman,Dr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 11 | |
| 2 | Borsdorf,Rainer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 9 | |
| 3 | Wille,Carsten | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 8 | |
| 4 | Kirschner,Torsten | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 7 | |
| 5 | Meusel,Theo | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 6 | |
| 6 | Strauß,Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 5 | |
| 7 | Kühnelt,Ralf | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | |
(*) WP = Wertpunkte für die Jahreswertung
Bezirksliga Ost u12 und u16 |
29.03.25 |
Veröffentlicht von Torsten
Heute wurden die Punktspiele der Bezirksligen mit den zentralen Runden in Gera (u16) und Jena (u12) abgeschlossen.
| 10. Runde (29.03.2025) | ||||||
| fuß brothers Jena 2 | DWZ | - | ESV Gera | DWZ | 2 - 2 | |
| 1 | Vorsatz,Emil | 1311 | - | Zenner,Constantin | 1009 | 1 - 0 |
| 2 | Mulgunov,Jefim Nikolaj | 1163 | - | Nowak,Wim | 807 | 1 - 0 |
| 3 | Harland,Simon Richard | 932 | - | Zschögner,Marcus | 782 | 0 - 1 |
| 4 | Berrocal,Manuel | 753 | - | Rösner,Raphael | 1039 | 0 - 1 |
| 11. Runde (29.03.2025) | ||||||
| ESV Gera | DWZ | - | SV AK Gera | DWZ | 4 - 0 | |
| 10. Runde (29.03.2025) | ||||||||
![]() |
ESV Gera 1 | DWZ | - | VfL 1990 Gera | DWZ | 4 - 0 | ||
| 1 | Poser,Fred | 794 | - | Zölsmann,Mali | 915 | 1 - 0 | ||
| 2 | Behr,Alexander | 972 | - | Liebscher,Theresa | 842 | 1 - 0 | ||
| 3 | Lück,Louis | 778 | - | Berndt,Louis | 797 | 1 - 0 | ||
| 4 | Klokov,Illia | - | Döpping,Hannes | 764 | 1 - 0 | |||
| ESV Gera 2 | DWZ | - | SV AK Gera | DWZ | 4 - 0 | |||
| 1 | Schweyer,Ben | - | Steinäcker,Konstantin | 852 | + - - | |||
| 2 | Völlmer,Alma | 773 | - | Lüth,Till | 868 | + - - | ||
| 3 | Podema,Henning | - | Heller,Niklas | + - - | ||||
| 4 | Schöffski,Erik Kurt | - | Ettrich,Ben | 779 | + - - | |||
| 11. Runde (29.03.2025) | ||||||||
| ESV Gera 2 | DWZ | - | VfL 1990 Gera | DWZ | 1 - 3 | |||
| 1 | Schweyer,Ben | - | Zölsmann,Mali | 915 | 0 - 1 | |||
| 2 | Völlmer,Alma | 773 | - | Liebscher,Theresa | 842 | 0 - 1 | ||
| 3 | Podema,Henning | - | Kraft,Aria | 0 - 1 | ||||
| 4 | Büttner,Thilo | - | Baier,Eleanor | 1 - 0 | ||||
| ESV Gera 1 | DWZ | - | SV AK Gera | DWZ | 4 - 0 | |||
| 1 | Poser,Fred | 794 | - | Steinäcker,Konstantin | 852 | + - - | ||
| 2 | Behr,Alexander | 972 | - | Lüth,Till | 868 | + - - | ||
| 3 | Lück,Louis | 778 | - | Heller,Niklas | + - - | |||
| 4 | Klokov,Illia | - | Ettrich,Ben | 779 | + - - | |||
01-Artikelsystem © 2006-2026 by 01-Scripts.de
[Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"]